Khuyến nghị đầu tư ngày 21/7/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
25407 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 56% 10% 22 32.64 35.90 34.46 8/22/2017
25408 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 69% 13% 7 32.64 36.88 35.56 8/1/2017
25409 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 70% 10% 31 32.64 35.90 34.92 9/4/2017
25410 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 73% 19% 22 32.64 38.84 37.16 8/22/2017
25411 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 79% 19% 10 32.64 38.84 37.55 8/4/2017
25412 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AAA 87% 25% 19 32.64 40.80 39.70 8/17/2017
25413 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 63% -10% 31 25.22 22.70 23.64 9/4/2017
25414 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 73% -16% 31 25.22 21.18 22.29 9/4/2017
25415 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 76% -10% 4 25.22 22.70 23.31 7/27/2017
25416 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 22 25.22 21.94 22.72 8/22/2017
25417 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 13 25.22 21.94 22.72 8/9/2017
25418 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán ACB 79% -10% 13 25.22 22.70 23.23 8/9/2017
25419 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua ACB 62% 10% 28 25.22 27.74 26.79 8/30/2017
25420 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua ACB 67% 13% 19 25.22 28.50 27.41 8/17/2017
25421 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua ACB 68% 25% 22 25.22 31.53 29.53 8/22/2017
25422 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 63% -13% 16 4.30 3.74 3.94 8/14/2017
25423 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 64% -25% 28 4.30 3.22 3.61 8/30/2017
25424 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 66% -19% 22 4.30 3.48 3.76 8/22/2017
25425 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 73% -13% 7 4.30 3.74 3.89 8/1/2017
25426 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 73% -19% 16 4.30 3.48 3.70 8/14/2017
25427 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AGR 79% -25% 19 4.30 3.22 3.45 8/17/2017
25428 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 60% 13% 31 4.30 4.86 4.63 9/4/2017
25429 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 60% 19% 13 4.30 5.11 4.79 8/9/2017
25430 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 62% 13% 4 4.30 4.86 4.64 7/27/2017
25431 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 62% 19% 31 4.30 5.11 4.81 9/4/2017
25432 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 63% 25% 19 4.30 5.37 4.97 8/17/2017
25433 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 65% 25% 31 4.30 5.37 5.00 9/4/2017
25434 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AGR 75% 19% 4 4.30 5.11 4.91 7/27/2017
25435 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AMD 84% -13% 4 9.92 8.63 8.83 7/27/2017
25436 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AMD 91% -25% 7 9.92 7.44 7.67 8/1/2017
25437 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán AMD 93% -25% 7 9.92 7.44 7.61 8/1/2017
25438 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 62% 25% 16 9.92 12.40 11.46 8/14/2017
25439 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 64% 13% 13 9.92 11.21 10.75 8/9/2017
25440 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 65% 13% 7 9.92 11.21 10.76 8/1/2017
25441 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 69% 13% 4 9.92 11.21 10.80 7/27/2017
25442 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 71% 19% 13 9.92 11.80 11.25 8/9/2017
25443 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 71% 25% 25 9.92 12.40 11.68 8/25/2017
25444 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 74% 25% 16 9.92 12.40 11.75 8/14/2017
25445 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 75% 25% 4 9.92 12.40 11.78 7/27/2017
25446 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 76% 25% 25 9.92 12.40 11.80 8/25/2017
25447 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 77% 19% 4 9.92 11.80 11.37 7/27/2017
25448 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua AMD 81% 19% 4 9.92 11.80 11.44 7/27/2017
25449 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BFC 60% 16% 22 40.19 46.62 44.05 8/22/2017
25450 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BFC 66% 25% 25 40.19 50.24 46.80 8/25/2017
25451 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BFC 67% 13% 7 40.19 45.41 43.69 8/1/2017
25452 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 64% -10% 13 24.74 22.27 23.16 8/9/2017
25453 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 65% -19% 25 24.74 20.04 21.70 8/25/2017
25454 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 65% -13% 31 24.74 21.52 22.65 9/4/2017
25455 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 75% -25% 31 24.74 18.56 20.08 9/4/2017
25456 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 77% -16% 13 24.74 20.78 21.68 8/9/2017
25457 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BHS 88% -22% 19 24.74 19.30 19.96 8/17/2017
25458 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BHS 62% 16% 25 24.74 28.70 27.19 8/25/2017
25459 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BHS 63% 22% 31 24.74 30.18 28.17 9/4/2017
25460 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BHS 64% 10% 22 24.74 27.21 26.31 8/22/2017
25461 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 60% -16% 22 19.16 16.09 17.31 8/22/2017
25462 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 63% -10% 19 19.16 17.24 17.95 8/17/2017
25463 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 65% -10% 31 19.16 17.24 17.92 9/4/2017
25464 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 74% -16% 31 19.16 16.09 16.90 9/4/2017
25465 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 76% -25% 22 19.16 14.37 15.52 8/22/2017
25466 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 78% -13% 7 19.16 16.67 17.22 8/1/2017
25467 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BID 78% -22% 31 19.16 14.94 15.87 9/4/2017
25468 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 61% 25% 31 19.16 23.95 22.06 9/4/2017
25469 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 64% 25% 22 19.16 23.95 22.23 8/22/2017
25470 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 69% 13% 13 19.16 21.65 20.87 8/9/2017
25471 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 70% 13% 13 19.16 21.65 20.91 8/9/2017
25472 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 70% 19% 25 19.16 22.80 21.72 8/25/2017
25473 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 72% 25% 31 19.16 23.95 22.60 9/4/2017
25474 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 89% 25% 13 19.16 23.95 23.41 8/9/2017
25475 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BID 89% 25% 13 19.16 23.95 23.43 8/9/2017
25476 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMI 59% -25% 31 27.81 20.86 23.68 9/4/2017
25477 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMP 68% -13% 7 82.80 72.04 75.46 8/1/2017
25478 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMP 69% -13% 7 82.80 72.04 75.39 8/1/2017
25479 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMP 73% -22% 31 82.80 64.58 69.43 9/4/2017
25480 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMP 75% -19% 13 82.80 67.07 71.03 8/9/2017
25481 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BMP 75% -19% 13 82.80 67.07 71.03 8/9/2017
25482 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BMP 60% 10% 31 82.80 91.08 87.77 9/4/2017
25483 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BMP 63% 13% 10 82.80 93.56 89.59 8/4/2017
25484 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BMP 66% 19% 10 82.80 98.53 93.18 8/4/2017
25485 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BMP 69% 25% 7 82.80 103.50 96.98 8/1/2017
25486 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BVH 60% -25% 28 58.36 43.77 49.55 8/30/2017
25487 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán BVH 67% -25% 28 58.36 43.77 48.63 8/30/2017
25488 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua BVH 62% 25% 10 58.36 72.95 67.42 8/4/2017
25489 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 61% -16% 31 39.60 33.26 35.71 9/4/2017
25490 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 67% -10% 31 39.60 35.64 36.95 9/4/2017
25491 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 70% -16% 22 39.60 33.26 35.15 8/22/2017
25492 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 82% -10% 4 39.60 35.64 36.37 7/27/2017
25493 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 82% -13% 31 39.60 34.45 35.37 9/4/2017
25494 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C32 84% -10% 4 39.60 35.64 36.28 7/27/2017
25495 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C32 76% 16% 4 39.60 45.94 44.39 7/27/2017
25496 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C47 62% -13% 22 18.03 15.69 16.57 8/22/2017
25497 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán C47 67% -13% 31 18.03 15.69 16.47 9/4/2017
25498 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 68% 25% 28 18.03 22.54 21.10 8/30/2017
25499 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 69% 19% 13 18.03 21.46 20.38 8/9/2017
25500 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 69% 25% 19 18.03 22.54 21.14 8/17/2017
25501 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 79% 25% 10 18.03 22.54 21.61 8/4/2017
25502 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 82% 25% 10 18.03 22.54 21.71 8/4/2017
25503 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua C47 83% 19% 4 18.03 21.46 20.87 7/27/2017
25504 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CEO 76% -10% 19 11.01 9.91 10.17 8/17/2017
25505 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 62% 10% 31 11.01 12.11 11.69 9/4/2017
25506 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 67% 13% 16 11.01 12.44 11.97 8/14/2017
25507 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 73% 10% 19 11.01 12.11 11.81 8/17/2017
25508 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 76% 19% 22 11.01 13.10 12.60 8/22/2017
25509 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 77% 25% 31 11.01 13.76 13.12 9/4/2017
25510 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 79% 16% 16 11.01 12.77 12.40 8/14/2017
25511 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 80% 25% 31 11.01 13.76 13.20 9/4/2017
25512 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 84% 25% 22 11.01 13.76 13.33 8/22/2017
25513 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CEO 86% 25% 13 11.01 13.76 13.36 8/9/2017
25514 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CSM 61% 25% 28 17.88 22.35 20.61 8/30/2017
25515 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTD 65% -10% 4 209.86 188.87 196.18 7/27/2017
25516 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 60% 16% 25 209.86 243.44 229.87 8/25/2017
25517 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 62% 19% 31 209.86 249.73 234.46 9/4/2017
25518 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 62% 13% 13 209.86 237.14 226.80 8/9/2017
25519 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 62% 22% 31 209.86 256.03 238.62 9/4/2017
25520 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 63% 19% 13 209.86 249.73 234.78 8/9/2017
25521 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 64% 13% 28 209.86 237.14 227.24 8/30/2017
25522 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 76% 25% 10 209.86 262.33 249.58 8/4/2017
25523 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTD 89% 16% 4 209.86 243.44 239.64 7/27/2017
25524 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTG 62% -16% 19 18.93 15.90 17.05 8/17/2017
25525 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 64% 19% 28 18.93 22.53 21.23 8/30/2017
25526 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 13 18.93 22.53 21.27 8/9/2017
25527 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 28 18.93 22.53 21.27 8/30/2017
25528 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 68% 25% 16 18.93 23.66 22.15 8/14/2017
25529 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 69% 25% 25 18.93 23.66 22.20 8/25/2017
25530 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTG 71% 25% 25 18.93 23.66 22.27 8/25/2017
25531 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTI 65% -13% 4 29.48 25.65 26.97 7/27/2017
25532 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTI 70% -13% 4 29.48 25.65 26.81 7/27/2017
25533 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTI 74% -22% 7 29.48 22.99 24.66 8/1/2017
25534 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CTI 81% -25% 10 29.48 22.11 23.55 8/4/2017
25535 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 63% 16% 19 29.48 34.20 32.47 8/17/2017
25536 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 63% 16% 19 29.48 34.20 32.47 8/17/2017
25537 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 65% 22% 19 29.48 35.97 33.70 8/17/2017
25538 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 65% 22% 19 29.48 35.97 33.70 8/17/2017
25539 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 28 29.48 36.85 34.33 8/30/2017
25540 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 28 29.48 36.85 34.33 8/30/2017
25541 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 81% 19% 4 29.48 35.08 34.00 7/27/2017
25542 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 81% 19% 4 29.48 35.08 34.00 7/27/2017
25543 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 81% 19% 4 29.48 35.08 34.02 7/27/2017
25544 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua CTI 81% 19% 4 29.48 35.08 34.02 7/27/2017
25545 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CVT 61% -19% 16 45.72 37.03 40.46 8/14/2017
25546 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CVT 62% -13% 4 45.72 39.78 42.02 7/27/2017
25547 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CVT 64% -13% 13 45.72 39.78 41.91 8/9/2017
25548 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán CVT 66% -10% 13 45.72 41.15 42.72 8/9/2017
25549 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DAG 73% -22% 7 13.35 10.41 11.21 8/1/2017
25550 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DAG 61% 19% 31 13.35 15.89 14.90 9/4/2017
25551 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DBT 84% -22% 16 16.68 13.01 13.61 8/14/2017
25552 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DBT 62% 25% 22 16.68 20.85 19.27 8/22/2017
25553 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DBT 64% 13% 4 16.68 18.85 18.06 7/27/2017
25554 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DBT 82% 25% 4 16.68 20.85 20.10 7/27/2017
25555 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCL 61% -19% 25 20.86 16.90 18.45 8/25/2017
25556 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCL 63% -25% 7 20.86 15.65 17.56 8/1/2017
25557 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCL 67% -16% 13 20.86 17.52 18.63 8/9/2017
25558 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCL 72% -25% 25 20.86 15.65 17.13 8/25/2017
25559 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCL 87% -19% 4 20.86 16.90 17.43 7/27/2017
25560 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCL 62% 10% 4 20.86 22.95 22.16 7/27/2017
25561 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCL 64% 25% 28 20.86 26.08 24.20 8/30/2017
25562 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCL 66% 19% 16 20.86 24.82 23.48 8/14/2017
25563 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCL 71% 25% 16 20.86 26.08 24.55 8/14/2017
25564 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCL 83% 22% 4 20.86 25.45 24.67 7/27/2017
25565 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCM 79% -10% 4 13.68 12.31 12.59 7/27/2017
25566 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 68% 13% 31 13.68 15.46 14.89 9/4/2017
25567 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 74% 10% 25 13.68 15.05 14.69 8/25/2017
25568 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 77% 16% 25 13.68 15.87 15.36 8/25/2017
25569 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 78% 19% 28 13.68 16.28 15.70 8/30/2017
25570 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 79% 25% 28 13.68 17.10 16.39 8/30/2017
25571 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCM 80% 25% 31 13.68 17.10 16.42 9/4/2017
25572 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCS 61% -19% 16 2.68 2.17 2.37 8/14/2017
25573 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCS 63% -13% 4 2.68 2.33 2.46 7/27/2017
25574 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCS 69% -25% 10 2.68 2.01 2.22 8/4/2017
25575 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DCS 86% -19% 4 2.68 2.17 2.24 7/27/2017
25576 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DCS 87% 25% 4 2.68 3.35 3.26 7/27/2017
25577 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DGC 60% 10% 4 31.78 34.96 33.69 7/27/2017
25578 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DGC 73% 16% 7 31.78 36.86 35.49 8/1/2017
25579 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DGC 78% 13% 4 31.78 35.91 35.01 7/27/2017
25580 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DHG 69% -10% 19 118.90 107.01 110.76 8/17/2017
25581 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DHG 70% -10% 28 118.90 107.01 110.62 8/30/2017
25582 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DHG 75% -16% 28 118.90 99.88 104.63 8/30/2017
25583 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 61% 10% 31 118.90 130.79 126.12 9/4/2017
25584 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 62% 19% 25 118.90 141.49 132.91 8/25/2017
25585 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 67% 25% 31 118.90 148.63 138.67 9/4/2017
25586 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 69% 10% 4 118.90 130.79 127.08 7/27/2017
25587 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 70% 19% 16 118.90 141.49 134.69 8/14/2017
25588 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 81% 25% 16 118.90 148.63 142.98 8/14/2017
25589 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DHG 85% 19% 7 118.90 141.49 138.10 8/1/2017
25590 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DMC 62% 19% 16 133.28 158.60 148.96 8/14/2017
25591 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DMC 69% 25% 16 133.28 166.60 156.14 8/14/2017
25592 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DP3 79% -19% 19 41.98 34.00 35.65 8/17/2017
25593 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DP3 90% -25% 19 41.98 31.49 32.59 8/17/2017
25594 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DP3 61% 19% 31 41.98 49.96 46.81 9/4/2017
25595 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DP3 84% 22% 7 41.98 51.22 49.77 8/1/2017
25596 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DPM 62% 19% 25 23.47 27.93 26.25 8/25/2017
25597 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DPM 69% 25% 25 23.47 29.34 27.50 8/25/2017
25598 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DRH 78% -19% 4 28.38 22.99 24.17 7/27/2017
25599 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DRH 62% 19% 4 28.38 33.77 31.70 7/27/2017
25600 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DVP 65% -10% 19 70.08 63.07 65.55 8/17/2017
25601 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 63% 19% 31 70.08 83.40 78.50 9/4/2017
25602 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 63% 10% 13 70.08 77.09 74.52 8/9/2017
25603 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 64% 10% 4 70.08 77.09 74.58 7/27/2017
25604 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 66% 13% 22 70.08 79.19 76.05 8/22/2017
25605 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 67% 10% 31 70.08 77.09 74.75 9/4/2017
25606 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 67% 13% 31 70.08 79.19 76.19 9/4/2017
25607 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 69% 10% 7 70.08 77.09 74.89 8/1/2017
25608 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 70% 16% 13 70.08 81.29 77.90 8/9/2017
25609 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 72% 16% 31 70.08 81.29 78.10 9/4/2017
25610 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 73% 25% 31 70.08 87.60 82.89 9/4/2017
25611 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 73% 13% 22 70.08 79.19 76.77 8/22/2017
25612 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 75% 19% 22 70.08 83.40 80.00 8/22/2017
25613 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 76% 25% 22 70.08 87.60 83.47 8/22/2017
25614 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua DVP 81% 25% 22 70.08 87.60 84.25 8/22/2017
25615 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 64% -19% 16 16.58 13.43 14.56 8/14/2017
25616 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 67% -25% 19 16.58 12.44 13.79 8/17/2017
25617 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 68% -13% 4 16.58 14.42 15.12 7/27/2017
25618 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 68% -19% 28 16.58 13.43 14.45 8/30/2017
25619 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 74% -13% 4 16.58 14.42 14.99 7/27/2017
25620 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 85% -19% 7 16.58 13.43 13.92 8/1/2017
25621 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXG 85% -25% 10 16.58 12.44 13.07 8/4/2017
25622 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXP 61% -10% 22 13.00 11.70 12.21 8/22/2017
25623 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXP 63% -19% 31 13.00 10.53 11.44 9/4/2017
25624 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXP 63% -13% 31 13.00 11.31 11.93 9/4/2017
25625 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXP 65% -13% 13 13.00 11.31 11.91 8/9/2017
25626 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán DXP 76% -16% 22 13.00 10.92 11.43 8/22/2017
25627 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FCN 73% -10% 4 25.92 23.33 24.02 7/27/2017
25628 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FCN 82% -13% 10 25.92 22.55 23.17 8/4/2017
25629 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FCN 82% -16% 31 25.92 21.77 22.53 9/4/2017
25630 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FCN 63% 22% 22 25.92 31.62 29.53 8/22/2017
25631 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FCN 66% 16% 13 25.92 30.07 28.64 8/9/2017
25632 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FCN 88% 25% 10 25.92 32.40 31.59 8/4/2017
25633 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FIT 69% -13% 31 7.67 6.67 6.98 9/4/2017
25634 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FIT 70% -10% 13 7.67 6.90 7.14 8/9/2017
25635 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 64% 16% 31 7.67 8.90 8.45 9/4/2017
25636 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 66% 10% 31 7.67 8.44 8.18 9/4/2017
25637 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 68% 13% 22 7.67 8.67 8.35 8/22/2017
25638 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 69% 10% 4 7.67 8.44 8.20 7/27/2017
25639 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 72% 16% 7 7.67 8.90 8.55 8/1/2017
25640 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 75% 19% 31 7.67 9.13 8.76 9/4/2017
25641 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 76% 25% 31 7.67 9.59 9.13 9/4/2017
25642 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 80% 25% 31 7.67 9.59 9.20 9/4/2017
25643 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua FIT 89% 22% 7 7.67 9.36 9.18 8/1/2017
25644 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FLC 61% -10% 7 7.37 6.63 6.91 8/1/2017
25645 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.37 6.41 6.78 8/14/2017
25646 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán FLC 74% -25% 7 7.37 5.52 6.00 8/1/2017
25647 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 60% -13% 22 62.20 54.11 57.32 8/22/2017
25648 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 61% -10% 4 62.20 55.98 58.44 7/27/2017
25649 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 62% -19% 16 62.20 50.38 54.83 8/14/2017
25650 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 65% -22% 16 62.20 48.52 53.37 8/14/2017
25651 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 65% -13% 31 62.20 54.11 56.91 9/4/2017
25652 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 67% -19% 25 62.20 50.38 54.33 8/25/2017
25653 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán GAS 67% -19% 25 62.20 50.38 54.27 8/25/2017
25654 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Mua GAS 77% 13% 4 62.20 70.29 68.46 7/27/2017
25655 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán HAG 60% -16% 16 9.17 7.71 8.29 8/14/2017
25656 20 Jul 2017 21 Jul 2017 Bán HAG 64% -19% 31 9.17 7.43 8.06 9/4/2017
