Khuyến nghị đầu tư ngày 26/7/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
27347 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AAA 80% 19% 10 32.08 38.18 36.94 8/8/2017
27348 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AAA 87% 25% 19 32.08 40.10 39.04 8/21/2017
27349 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 63% -10% 31 25.02 22.52 23.45 9/6/2017
27350 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 73% -16% 31 25.02 21.02 22.08 9/6/2017
27351 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 76% -10% 4 25.02 22.52 23.13 7/31/2017
27352 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 13 25.02 21.77 22.54 8/11/2017
27353 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 83% -16% 4 25.02 21.02 21.69 7/31/2017
27354 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán ACB 90% -25% 19 25.02 18.77 19.41 8/21/2017
27355 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 63% -25% 28 4.39 3.30 3.70 9/1/2017
27356 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 71% -13% 7 4.39 3.82 3.99 8/3/2017
27357 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 72% -19% 16 4.39 3.56 3.79 8/16/2017
27358 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 79% -25% 19 4.39 3.30 3.53 8/21/2017
27359 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 87% -25% 10 4.39 3.30 3.44 8/8/2017
27360 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AGR 89% -19% 7 4.39 3.56 3.65 8/3/2017
27361 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AGR 60% 13% 31 4.39 4.97 4.74 9/6/2017
27362 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AGR 60% 19% 13 4.39 5.23 4.90 8/11/2017
27363 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AGR 62% 19% 31 4.39 5.23 4.91 9/6/2017
27364 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AGR 63% 25% 19 4.39 5.49 5.08 8/21/2017
27365 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AGR 65% 25% 31 4.39 5.49 5.11 9/6/2017
27366 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AMD 90% -25% 7 10.72 8.04 8.30 8/3/2017
27367 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán AMD 92% -25% 7 10.72 8.04 8.25 8/3/2017
27368 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 62% 10% 16 10.72 11.79 11.38 8/16/2017
27369 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 62% 25% 16 10.72 13.40 12.38 8/16/2017
27370 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 65% 13% 7 10.72 12.11 11.62 8/3/2017
27371 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 67% 19% 4 10.72 12.76 12.08 7/31/2017
27372 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 70% 13% 4 10.72 12.11 11.69 7/31/2017
27373 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 71% 19% 13 10.72 12.76 12.16 8/11/2017
27374 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 71% 25% 25 10.72 13.40 12.63 8/29/2017
27375 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 72% 19% 4 10.72 12.76 12.19 7/31/2017
27376 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 74% 25% 16 10.72 13.40 12.71 8/16/2017
27377 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 75% 25% 4 10.72 13.40 12.74 7/31/2017
27378 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua AMD 76% 25% 25 10.72 13.40 12.76 8/29/2017
27379 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua ASM 64% 25% 7 12.81 16.01 14.86 8/3/2017
27380 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BFC 61% 16% 22 40.08 46.49 43.97 8/24/2017
27381 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BFC 68% 10% 31 40.08 44.09 42.82 9/6/2017
27382 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BHS 64% -10% 13 24.27 21.84 22.72 8/11/2017
27383 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BHS 65% -19% 25 24.27 19.66 21.29 8/29/2017
27384 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BHS 75% -25% 31 24.27 18.20 19.71 9/6/2017
27385 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BHS 77% -16% 13 24.27 20.39 21.27 8/11/2017
27386 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BHS 88% -22% 19 24.27 18.93 19.58 8/21/2017
27387 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BHS 62% 16% 25 24.27 28.15 26.68 8/29/2017
27388 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BHS 63% 22% 31 24.27 29.61 27.63 9/6/2017
27389 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BHS 64% 10% 22 24.27 26.70 25.81 8/24/2017
27390 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BID 61% -16% 22 19.25 16.17 17.37 8/24/2017
27391 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BID 64% -10% 19 19.25 17.33 18.02 8/21/2017
27392 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BID 65% -10% 31 19.25 17.33 18.00 9/6/2017
27393 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BID 71% -19% 19 19.25 15.59 16.67 8/21/2017
27394 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BID 78% -13% 7 19.25 16.75 17.30 8/3/2017
27395 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 60% 25% 31 19.25 24.06 22.16 9/6/2017
27396 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 63% 13% 22 19.25 21.75 20.82 8/24/2017
27397 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 63% 25% 22 19.25 24.06 22.30 8/24/2017
27398 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 69% 13% 13 19.25 21.75 20.97 8/11/2017
27399 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 70% 13% 13 19.25 21.75 21.01 8/11/2017
27400 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 71% 19% 25 19.25 22.91 21.83 8/29/2017
27401 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 72% 25% 31 19.25 24.06 22.72 9/6/2017
27402 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 74% 13% 4 19.25 21.75 21.09 7/31/2017
27403 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 79% 19% 16 19.25 22.91 22.13 8/16/2017
27404 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 82% 19% 10 19.25 22.91 22.25 8/8/2017
27405 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 85% 19% 7 19.25 22.91 22.36 8/3/2017
27406 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 89% 25% 13 19.25 24.06 23.53 8/11/2017
27407 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BID 89% 25% 13 19.25 24.06 23.54 8/11/2017
27408 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BMI 60% -25% 31 27.90 20.93 23.74 9/6/2017
27409 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BMP 64% -19% 25 77.34 62.65 67.88 8/29/2017
27410 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BMP 72% -25% 31 77.34 58.01 63.42 9/6/2017
27411 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BMP 60% 10% 31 77.34 85.07 81.99 9/6/2017
27412 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BMP 63% 13% 13 77.34 87.39 83.71 8/11/2017
27413 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BMP 64% 13% 10 77.34 87.39 83.74 8/8/2017
27414 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BMP 69% 25% 7 77.34 96.68 90.58 8/3/2017
27415 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BVH 60% -25% 28 57.40 43.05 48.76 9/1/2017
27416 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BVH 67% -25% 28 57.40 43.05 47.86 9/1/2017
27417 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán BVH 67% -16% 4 57.40 48.22 51.21 7/31/2017
27418 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua BVH 62% 25% 10 57.40 71.75 66.34 8/8/2017
27419 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C32 61% -16% 31 38.12 32.02 34.38 9/6/2017
27420 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C32 67% -10% 31 38.12 34.31 35.58 9/6/2017
27421 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C32 72% -16% 22 38.12 32.02 33.73 8/24/2017
27422 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C32 76% -10% 22 38.12 34.31 35.24 8/24/2017
27423 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C32 82% -13% 31 38.12 33.16 34.05 9/6/2017
27424 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C32 63% 22% 31 38.12 46.51 43.40 9/6/2017
27425 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 61% -13% 22 18.77 16.33 17.27 8/24/2017
27426 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 68% -13% 31 18.77 16.33 17.12 9/6/2017
27427 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 77% -10% 4 18.77 16.89 17.33 7/31/2017
27428 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 77% -10% 4 18.77 16.89 17.32 7/31/2017
27429 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 89% -16% 4 18.77 15.77 16.11 7/31/2017
27430 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán C47 90% -16% 4 18.77 15.77 16.08 7/31/2017
27431 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 62% 19% 22 18.77 22.34 20.97 8/24/2017
27432 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 67% 19% 13 18.77 22.34 21.14 8/11/2017
27433 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 68% 25% 28 18.77 23.46 21.97 9/1/2017
27434 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 69% 19% 13 18.77 22.34 21.22 8/11/2017
27435 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 69% 25% 19 18.77 23.46 22.01 8/21/2017
27436 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 76% 25% 22 18.77 23.46 22.32 8/24/2017
27437 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 80% 25% 10 18.77 23.46 22.51 8/8/2017
27438 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 82% 25% 10 18.77 23.46 22.60 8/8/2017
27439 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 83% 19% 4 18.77 22.34 21.72 7/31/2017
27440 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua C47 84% 19% 4 18.77 22.34 21.78 7/31/2017
27441 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 62% 10% 31 10.78 11.86 11.45 9/6/2017
27442 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 68% 13% 16 10.78 12.18 11.73 8/16/2017
27443 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 72% 10% 19 10.78 11.86 11.55 8/21/2017
27444 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 73% 10% 10 10.78 11.86 11.56 8/8/2017
27445 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 80% 16% 16 10.78 12.50 12.15 8/16/2017
27446 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 80% 25% 31 10.78 13.47 12.93 9/6/2017
27447 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CEO 86% 16% 7 10.78 12.50 12.26 8/3/2017
27448 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CII 61% 16% 31 35.04 40.65 38.43 9/6/2017
27449 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CII 65% 13% 25 35.04 39.60 37.99 8/29/2017
27450 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CII 69% 25% 28 35.04 43.80 41.07 9/1/2017
27451 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CII 83% 19% 4 35.04 41.70 40.56 7/31/2017
27452 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CII 85% 19% 4 35.04 41.70 40.71 7/31/2017
27453 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CSM 61% 25% 28 17.06 21.33 19.66 9/1/2017
27454 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTD 87% -22% 19 202.60 158.03 163.69 8/21/2017
27455 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 60% 16% 25 202.60 235.02 221.92 8/29/2017
27456 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 62% 19% 31 202.60 241.09 226.39 9/6/2017
27457 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 62% 13% 13 202.60 228.94 218.93 8/11/2017
27458 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 62% 10% 4 202.60 222.86 215.24 7/31/2017
27459 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 63% 19% 13 202.60 241.09 226.66 8/11/2017
27460 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 63% 22% 31 202.60 247.17 230.46 9/6/2017
27461 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTD 63% 13% 28 202.60 228.94 219.22 9/1/2017
27462 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTG 62% -16% 19 18.74 15.74 16.87 8/21/2017
27463 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTG 67% -13% 31 18.74 16.30 17.12 9/6/2017
27464 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 64% 19% 28 18.74 22.30 21.02 9/1/2017
27465 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 13 18.74 22.30 21.05 8/11/2017
27466 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 28 18.74 22.30 21.06 9/1/2017
27467 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 68% 25% 16 18.74 23.43 21.93 8/16/2017
27468 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 69% 25% 25 18.74 23.43 21.98 8/29/2017
27469 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTG 71% 25% 25 18.74 23.43 22.04 8/29/2017
27470 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTI 69% -13% 4 29.78 25.91 27.11 7/31/2017
27471 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTI 74% -22% 7 29.78 23.23 24.91 8/3/2017
27472 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CTI 81% -25% 10 29.78 22.34 23.77 8/8/2017
27473 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 7 29.78 37.23 34.69 8/3/2017
27474 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 7 29.78 37.23 34.69 8/3/2017
27475 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán CVT 62% -13% 4 44.26 38.51 40.68 7/31/2017
27476 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua CVT 61% 19% 25 44.26 52.67 49.41 8/29/2017
27477 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DAG 73% -22% 7 13.25 10.34 11.12 8/3/2017
27478 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DAG 61% 19% 31 13.25 15.77 14.79 9/6/2017
27479 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DAG 62% 19% 13 13.25 15.77 14.80 8/11/2017
27480 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DBT 76% -22% 16 17.22 13.43 14.35 8/16/2017
27481 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DBT 63% 25% 22 17.22 21.53 19.91 8/24/2017
27482 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DBT 63% 13% 4 17.22 19.46 18.64 7/31/2017
27483 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DBT 70% 16% 4 17.22 19.98 19.15 7/31/2017
27484 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DBT 71% 19% 4 17.22 20.49 19.55 7/31/2017
27485 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DBT 82% 25% 4 17.22 21.53 20.76 7/31/2017
27486 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DCL 61% -19% 25 20.94 16.96 18.51 8/29/2017
27487 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DCL 67% -16% 13 20.94 17.59 18.71 8/11/2017
27488 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DCL 71% -25% 25 20.94 15.71 17.20 8/29/2017
27489 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DCL 72% -22% 16 20.94 16.33 17.61 8/16/2017
27490 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 57% 22% 4 20.94 25.55 23.58 7/31/2017
27491 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 62% 16% 4 20.94 24.29 23.01 7/31/2017
27492 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 62% 10% 4 20.94 23.03 22.24 7/31/2017
27493 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 64% 25% 28 20.94 26.18 24.27 9/1/2017
27494 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 66% 19% 16 20.94 24.92 23.56 8/16/2017
27495 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 66% 22% 4 20.94 25.55 23.99 7/31/2017
27496 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 71% 25% 16 20.94 26.18 24.64 8/16/2017
27497 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCL 73% 16% 4 20.94 24.29 23.40 7/31/2017
27498 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCM 74% 10% 25 13.46 14.81 14.45 8/29/2017
27499 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCM 75% 22% 19 13.46 16.42 15.68 8/21/2017
27500 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCM 77% 16% 25 13.46 15.61 15.12 8/29/2017
27501 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCM 79% 25% 28 13.46 16.83 16.13 9/1/2017
27502 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCS 63% 13% 7 2.64 2.98 2.86 8/3/2017
27503 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCS 65% 13% 16 2.64 2.98 2.86 8/16/2017
27504 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCS 66% 13% 7 2.64 2.98 2.87 8/3/2017
27505 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DCS 87% 25% 4 2.64 3.30 3.21 7/31/2017
27506 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DGC 60% 10% 4 31.84 35.02 33.76 7/31/2017
27507 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DHG 68% -10% 19 116.90 105.21 108.90 8/21/2017
27508 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DHG 69% -10% 28 116.90 105.21 108.80 9/1/2017
27509 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DHG 70% -16% 19 116.90 98.20 103.73 8/21/2017
27510 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DHG 76% -16% 28 116.90 98.20 102.68 9/1/2017
27511 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 61% 10% 31 116.90 128.59 123.97 9/6/2017
27512 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 61% 25% 13 116.90 146.13 134.84 8/11/2017
27513 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 62% 19% 25 116.90 139.11 130.69 8/29/2017
27514 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 66% 25% 31 116.90 146.13 136.19 9/6/2017
27515 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 72% 19% 16 116.90 139.11 132.85 8/16/2017
27516 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DHG 81% 25% 16 116.90 146.13 140.57 8/16/2017
27517 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DMC 62% 19% 16 126.20 150.18 140.99 8/16/2017
27518 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 67% -10% 13 43.94 39.55 41.00 8/11/2017
27519 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 69% -10% 31 43.94 39.55 40.89 9/6/2017
27520 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 72% -13% 16 43.94 38.23 39.82 8/16/2017
27521 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 80% -13% 4 43.94 38.23 39.39 7/31/2017
27522 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 80% -19% 19 43.94 35.59 37.26 8/21/2017
27523 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 80% -25% 19 43.94 32.96 35.13 8/21/2017
27524 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 82% -19% 7 43.94 35.59 37.09 8/3/2017
27525 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DP3 86% -19% 7 43.94 35.59 36.79 8/3/2017
27526 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 60% 16% 19 43.94 50.97 48.14 8/21/2017
27527 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 60% 19% 31 43.94 52.29 48.98 9/6/2017
27528 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 64% 25% 28 43.94 54.93 50.95 9/1/2017
27529 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 64% 13% 4 43.94 49.65 47.61 7/31/2017
27530 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 66% 19% 25 43.94 52.29 49.43 8/29/2017
27531 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 68% 25% 28 43.94 54.93 51.39 9/1/2017
27532 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 72% 10% 10 43.94 48.33 47.09 8/8/2017
27533 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 77% 16% 7 43.94 50.97 49.38 8/3/2017
27534 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 78% 25% 19 43.94 54.93 52.52 8/21/2017
27535 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DP3 80% 22% 10 43.94 53.61 51.64 8/8/2017
27536 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DPM 64% -13% 19 23.14 20.13 21.22 8/21/2017
27537 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DPM 63% 19% 25 23.14 27.54 25.92 8/29/2017
27538 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DPM 69% 25% 25 23.14 28.93 27.12 8/29/2017
27539 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DRH 63% -25% 7 27.63 20.72 23.26 8/3/2017
27540 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DRH 73% -13% 4 27.63 24.04 25.03 7/31/2017
27541 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DRH 79% -19% 4 27.63 22.38 23.49 7/31/2017
27542 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DRH 62% 19% 4 27.63 32.88 30.87 7/31/2017
27543 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 65% -10% 19 69.30 62.37 64.80 8/21/2017
27544 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 68% -10% 10 69.30 62.37 64.59 8/8/2017
27545 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 73% -13% 28 69.30 60.29 62.71 9/1/2017
27546 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 79% -13% 10 69.30 60.29 62.17 8/8/2017
27547 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 88% -16% 19 69.30 58.21 59.53 8/21/2017
27548 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DVP 88% -16% 19 69.30 58.21 59.52 8/21/2017
27549 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 63% 19% 31 69.30 82.47 77.58 9/6/2017
27550 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 63% 10% 13 69.30 76.23 73.67 8/11/2017
27551 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 64% 10% 4 69.30 76.23 73.75 7/31/2017
27552 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 66% 13% 22 69.30 78.31 75.21 8/24/2017
27553 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 67% 10% 31 69.30 76.23 73.92 9/6/2017
27554 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 67% 13% 31 69.30 78.31 75.37 9/6/2017
27555 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 70% 16% 13 69.30 80.39 77.03 8/11/2017
27556 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 71% 16% 4 69.30 80.39 77.15 7/31/2017
27557 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 71% 16% 31 69.30 80.39 77.22 9/6/2017
27558 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 72% 25% 31 69.30 86.63 81.83 9/6/2017
27559 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 75% 19% 22 69.30 82.47 79.11 8/24/2017
27560 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 76% 25% 22 69.30 86.63 82.54 8/24/2017
27561 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DVP 81% 25% 22 69.30 86.63 83.32 8/24/2017
27562 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 64% -19% 16 16.50 13.37 14.49 8/16/2017
27563 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 67% -25% 19 16.50 12.38 13.72 8/21/2017
27564 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 68% -19% 28 16.50 13.37 14.38 9/1/2017
27565 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 68% -13% 4 16.50 14.36 15.05 7/31/2017
27566 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 70% -25% 16 16.50 12.38 13.63 8/16/2017
27567 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 71% -25% 28 16.50 12.38 13.58 9/1/2017
27568 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 74% -13% 4 16.50 14.36 14.91 7/31/2017
27569 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 85% -19% 7 16.50 13.37 13.85 8/3/2017
27570 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXG 85% -25% 10 16.50 12.38 13.00 8/8/2017
27571 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DXG 71% 16% 4 16.50 19.14 18.38 7/31/2017
27572 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua DXG 83% 16% 4 16.50 19.14 18.69 7/31/2017
27573 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXP 61% -10% 22 13.32 11.99 12.51 8/24/2017
27574 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán DXP 64% -13% 31 13.32 11.59 12.22 9/6/2017
27575 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán FCN 82% -13% 10 24.47 21.29 21.87 8/8/2017
27576 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FCN 63% 22% 22 24.47 29.85 27.88 8/24/2017
27577 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FCN 84% 16% 4 24.47 28.39 27.74 7/31/2017
27578 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FCN 88% 25% 10 24.47 30.59 29.83 8/8/2017
27579 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán FIT 69% -10% 13 7.62 6.86 7.09 8/11/2017
27580 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán FIT 69% -13% 31 7.62 6.63 6.93 9/6/2017
27581 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 63% 16% 31 7.62 8.84 8.39 9/6/2017
27582 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 65% 10% 31 7.62 8.38 8.12 9/6/2017
27583 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 68% 13% 22 7.62 8.61 8.30 8/24/2017
27584 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 69% 10% 4 7.62 8.38 8.15 7/31/2017
27585 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 72% 16% 7 7.62 8.84 8.50 8/3/2017
27586 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 72% 10% 25 7.62 8.38 8.17 8/29/2017
27587 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 73% 25% 31 7.62 9.53 9.02 9/6/2017
27588 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 74% 19% 22 7.62 9.07 8.69 8/24/2017
27589 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 74% 19% 31 7.62 9.07 8.69 9/6/2017
27590 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 77% 25% 31 7.62 9.53 9.08 9/6/2017
27591 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 79% 25% 22 7.62 9.53 9.13 8/24/2017
27592 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 82% 25% 22 7.62 9.53 9.17 8/24/2017
27593 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 89% 22% 7 7.62 9.30 9.11 8/3/2017
27594 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FIT 89% 22% 7 7.62 9.30 9.12 8/3/2017
27595 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Bán FLC 61% -13% 16 7.33 6.37 6.74 8/16/2017
27596 24 Jul 2017 25 Jul 2017 Mua FLC 60% 10% 4 7.33 8.06 7.77 7/31/2017
