Khuyến nghị đầu tư ngày 23/8/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
38110 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán CTI 0.606 -0.16 31 30.71 25.80 27.74 10/4/2017
38111 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán CTI 0.609 -0.16 22 30.71 25.80 27.72 9/21/2017
38112 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua CTI 0.634 0.25 7 30.71 38.39 35.58 8/31/2017
38113 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua CTI 0.634 0.25 7 30.71 38.39 35.58 8/31/2017
38114 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán DGC 0.897 -0.16 31 33.94 28.51 29.07 10/4/2017
38115 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán DGC 0.905 -0.19 22 33.94 27.49 28.10 9/21/2017
38116 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.595 0.1 4 33.94 37.33 35.96 8/28/2017
38117 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.663 0.25 22 33.94 42.43 39.57 9/21/2017
38118 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.68 0.16 7 33.94 39.37 37.63 8/31/2017
38119 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.68 0.16 16 33.94 39.37 37.63 9/13/2017
38120 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.715 0.13 13 33.94 38.35 37.09 9/8/2017
38121 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DGC 0.73 0.1 13 33.94 37.33 36.42 9/8/2017
38122 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán DMC 0.58 -0.13 4 116.96 101.76 108.14 8/28/2017
38123 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán DMC 0.638 -0.13 31 116.96 101.76 107.26 10/4/2017
38124 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán DMC 0.689 -0.19 28 116.96 94.74 101.65 9/29/2017
38125 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.614 0.19 16 116.96 139.18 130.60 9/13/2017
38126 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.646 0.19 7 116.96 139.18 131.32 8/31/2017
38127 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.679 0.25 16 116.96 146.20 136.81 9/13/2017
38128 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.689 0.19 7 116.96 139.18 132.27 8/31/2017
38129 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.691 0.13 4 116.96 132.16 127.47 8/28/2017
38130 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua DMC 0.812 0.25 7 116.96 146.20 140.70 8/31/2017
38131 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.624 -0.19 16 4.53 3.67 3.99 9/13/2017
38132 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.627 -0.1 28 4.53 4.08 4.24 9/29/2017
38133 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.634 -0.25 31 4.53 3.40 3.81 10/4/2017
38134 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.638 -0.19 31 4.53 3.67 3.98 10/4/2017
38135 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.643 -0.1 4 4.53 4.08 4.24 8/28/2017
38136 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.651 -0.1 13 4.53 4.08 4.23 9/8/2017
38137 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.678 -0.25 28 4.53 3.40 3.76 9/29/2017
38138 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.773 -0.22 7 4.53 3.53 3.76 8/31/2017
38139 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán HHS 0.78 -0.25 19 4.53 3.40 3.65 9/18/2017
38140 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua HHS 0.662 0.25 28 4.53 5.66 5.28 9/29/2017
38141 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua HHS 0.691 0.16 13 4.53 5.25 5.03 9/8/2017
38142 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua HPG 0.638 0.16 16 33.65 39.03 37.08 9/13/2017
38143 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua HPG 0.679 0.13 7 33.65 38.02 36.62 8/31/2017
38144 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán SSI 0.626 -0.19 31 24.84 20.12 21.89 10/4/2017
38145 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán SSI 0.646 -0.13 28 24.84 21.61 22.75 9/29/2017
38146 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán SSI 0.774 -0.25 28 24.84 18.63 20.03 9/29/2017
38147 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán VCB 0.601 -0.1 10 37.40 33.66 35.15 9/5/2017
38148 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán VCB 0.622 -0.16 31 37.40 31.42 33.68 10/4/2017
38149 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Bán VCB 0.715 -0.16 19 37.40 31.42 33.12 9/18/2017
38150 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua VCB 0.616 0.13 31 37.40 42.26 40.39 10/4/2017
38151 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua VCB 0.679 0.19 28 37.40 44.51 42.22 9/29/2017
38152 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua VCB 0.709 0.19 19 37.40 44.51 42.44 9/18/2017
38153 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua VCB 0.721 0.25 28 37.40 46.75 44.14 9/29/2017
38154 22 Aug 2017 23 Aug 2017 Mua VCB 0.884 0.13 4 37.40 42.26 41.70 8/28/2017

Leave a comment