| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 32 | 25 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 156 | 179.4 | 171 | 18 Aug 2016 |
| 33 | 25 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 54 | 62.1 | 59 | 24 Aug 2016 |
| 34 | 25 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.22 | 14.053 | 14 | 6 Sep 2016 |
Author: Phạm Công Minh
Khuyến nghị đầu tư ngày 25/7/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 27 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Không mua | SSI | 70% | 15% | 11 | ||||
| 28 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 155 | 178.25 | 170 | 17 Aug 2016 |
| 29 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 30 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 55 | 63.25 | 61 | 23 Aug 2016 |
| 31 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.26 | 14.099 | 14 | 5 Sep 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 22/7/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 20 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 153 | 175.95 | 168 | 13 Aug 2016 |
| 21 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 22 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.2 | 14.03 | 14 | 2 Sep 2016 |
| 23 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | ||||
| 24 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | CTI | 64% | 15% | 4 | ||||
| 25 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 55 | 63.25 | 61 | 19 Aug 2016 |
| 26 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | SSI | 70% | 15% | 11 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 20/7/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua kỳ vọng | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 1 | 17-Jun-16 | 20-Jun-16 | Mua | AMD | 77% | 12.5 | 14.375 | 14 | 1-Aug-16 |
| 2 | 17-Jun-16 | 20-Jun-16 | Mua | VNM | 64% | 137 | 157.55 | 150 | 13-Jul-16 |
| 3 | 17-Jun-16 | 20-Jun-16 | Mua | VNM | 71% | 137 | 157.55 | 150 | 28-Jun-16 |
| 4 | 28-Jun-16 | 14-Jul-16 | Mua | CTI | 61.80% | 28 | 32.2 | 31 | 19-Jul-16 |
| 5 | 13-Jul-16 | 14-Jul-16 | Mua | CTI | 67% | 27.3 | 31.395 | 30 | 18-Jul-16 |
| 6 | 14-Jul-16 | 15-Jul-16 | Mua | VNM | 71% | 146 | 167.9 | 162 | 22-Jul-16 |
| 7 | 15-Jul-16 | 18-Jul-16 | Mua | VNM | 64% | 147 | 169.05 | 161 | 07-Aug-16 |
