Khuyến nghị đầu tư ngày 24/5/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
14335 23 May 2017 24 May 2017 Bán ACB 74% -8% 24 24.64 22.67 23.19 27 Jun 2017
14336 23 May 2017 24 May 2017 Bán ACB 82% -10% 20 24.64 22.18 22.61 21 Jun 2017
14337 23 May 2017 24 May 2017 Bán ACB 84% -11% 21 24.64 21.93 22.35 22 Jun 2017
14338 23 May 2017 24 May 2017 Mua ACB 68% 10% 16 24.64 27.10 26.32 15 Jun 2017
14339 23 May 2017 24 May 2017 Mua ASM 64% 15% 19 14.24 16.38 15.60 20 Jun 2017
14340 23 May 2017 24 May 2017 Mua ASM 64% 15% 15 14.24 16.38 15.61 14 Jun 2017
14341 23 May 2017 24 May 2017 Bán C32 68% -13% 22 47.56 41.38 43.37 23 Jun 2017
14342 23 May 2017 24 May 2017 Bán C32 71% -12% 24 47.56 41.85 43.51 27 Jun 2017
14343 23 May 2017 24 May 2017 Bán C32 79% -10% 28 47.56 42.80 43.78 3 Jul 2017
14344 23 May 2017 24 May 2017 Bán C32 82% -11% 29 47.56 42.33 43.26 4 Jul 2017
14345 23 May 2017 24 May 2017 Bán C32 83% -15% 29 47.56 40.43 41.67 4 Jul 2017
14346 23 May 2017 24 May 2017 Mua CEO 73% 11% 20 12.04 13.36 13.00 21 Jun 2017
14347 23 May 2017 24 May 2017 Mua CEO 73% 11% 30 12.04 13.36 13.00 5 Jul 2017
14348 23 May 2017 24 May 2017 Mua CEO 75% 13% 26 12.04 13.61 13.21 29 Jun 2017
14349 23 May 2017 24 May 2017 Mua CEO 87% 15% 15 12.04 13.85 13.61 14 Jun 2017
14350 23 May 2017 24 May 2017 Mua CTD 64% 12% 29 201.72 225.93 217.09 4 Jul 2017
14351 23 May 2017 24 May 2017 Mua CTD 66% 15% 29 201.72 231.98 221.54 4 Jul 2017
14352 23 May 2017 24 May 2017 Mua CTD 66% 14% 10 201.72 229.96 220.30 7 Jun 2017
14353 23 May 2017 24 May 2017 Mua CTD 75% 14% 6 201.72 229.96 222.90 1 Jun 2017
14354 23 May 2017 24 May 2017 Mua CTG 63% 15% 28 18.36 21.11 20.09 3 Jul 2017
14355 23 May 2017 24 May 2017 Mua DAG 61% 15% 29 13.99 16.09 15.27 4 Jul 2017
14356 23 May 2017 24 May 2017 Bán DCL 65% -15% 16 20.64 17.54 18.63 15 Jun 2017
14357 23 May 2017 24 May 2017 Bán DCL 66% -14% 12 20.64 17.75 18.75 9 Jun 2017
14358 23 May 2017 24 May 2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.64 17.54 18.36 30 May 2017
14359 23 May 2017 24 May 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.64 23.74 22.54 23 Jun 2017
14360 23 May 2017 24 May 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.64 23.74 22.60 8 Jun 2017
14361 23 May 2017 24 May 2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.64 23.74 22.94 30 May 2017
14362 23 May 2017 24 May 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.46 2.78 2.67 5 Jun 2017
14363 23 May 2017 24 May 2017 Mua DGC 64% 15% 30 31.14 35.81 34.12 5 Jul 2017
14364 23 May 2017 24 May 2017 Mua DHG 63% 15% 13 149.7 172.16 163.80 12 Jun 2017
14365 23 May 2017 24 May 2017 Mua DHG 70% 15% 7 149.7 172.16 165.37 2 Jun 2017
14366 23 May 2017 24 May 2017 Mua DP3 74% 15% 13 33.16 38.13 36.86 12 Jun 2017
14367 23 May 2017 24 May 2017 Bán DXP 68% -14% 15 14.16 12.18 12.82 14 Jun 2017
14368 23 May 2017 24 May 2017 Bán DXP 69% -15% 29 14.16 12.04 12.69 4 Jul 2017
14369 23 May 2017 24 May 2017 Bán DXP 73% -15% 23 14.16 12.04 12.62 26 Jun 2017
14370 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 54% 12% 17 5.094 5.71 5.42 16 Jun 2017
14371 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 58% 10% 22 5.094 5.60 5.39 23 Jun 2017
14372 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 60% 14% 6 5.094 5.81 5.52 1 Jun 2017
14373 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 60% 15% 22 5.094 5.86 5.55 23 Jun 2017
14374 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 61% 14% 17 5.094 5.81 5.53 16 Jun 2017
14375 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 61% 8% 4 5.094 5.50 5.34 30 May 2017
14376 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 61% 15% 25 5.094 5.86 5.56 28 Jun 2017
14377 23 May 2017 24 May 2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.094 5.65 5.50 31 May 2017
14378 23 May 2017 24 May 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.716 6.71 7.09 15 Jun 2017
14379 23 May 2017 24 May 2017 Mua FLC 62% 12% 5 7.716 8.64 8.29 31 May 2017
14380 23 May 2017 24 May 2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.716 8.87 8.45 1 Jun 2017
14381 23 May 2017 24 May 2017 Bán GAS 55% -15% 9 56.1 47.69 51.51 6 Jun 2017
14382 23 May 2017 24 May 2017 Bán GAS 56% -14% 11 56.1 48.25 51.70 8 Jun 2017
14383 23 May 2017 24 May 2017 Bán GAS 59% -15% 21 56.1 47.69 51.15 22 Jun 2017
14384 23 May 2017 24 May 2017 Bán GAS 60% -15% 26 56.1 47.69 51.04 29 Jun 2017
14385 23 May 2017 24 May 2017 Mua GAS 81% 15% 9 56.1 64.52 62.91 6 Jun 2017
14386 23 May 2017 24 May 2017 Mua HAT 65% 14% 12 33.36 38.03 36.39 9 Jun 2017
14387 23 May 2017 24 May 2017 Mua HAT 66% 15% 27 33.36 38.36 36.64 30 Jun 2017
14388 23 May 2017 24 May 2017 Mua HAT 67% 15% 23 33.36 38.36 36.72 26 Jun 2017
14389 23 May 2017 24 May 2017 Mua HBC 67% 13% 5 60.6 68.48 65.85 31 May 2017
14390 23 May 2017 24 May 2017 Mua HBC 76% 15% 4 60.6 69.69 67.49 30 May 2017
14391 23 May 2017 24 May 2017 Mua HCM 66% 13% 9 38.48 43.48 41.78 6 Jun 2017
14392 23 May 2017 24 May 2017 Mua HHS 64% 15% 25 4.408 5.07 4.83 28 Jun 2017
14393 23 May 2017 24 May 2017 Mua HHS 79% 15% 8 4.408 5.07 4.93 5 Jun 2017
14394 23 May 2017 24 May 2017 Bán HNG 64% -2% 29 11.46 11.23 11.31 4 Jul 2017
14395 23 May 2017 24 May 2017 Bán HNG 65% -11% 20 11.46 10.20 10.65 21 Jun 2017
14396 23 May 2017 24 May 2017 Bán HNG 75% -15% 18 11.46 9.74 10.17 19 Jun 2017
14397 23 May 2017 24 May 2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.46 13.06 12.32 9 Jun 2017
14398 23 May 2017 24 May 2017 Mua HNG 56% 15% 16 11.46 13.18 12.42 15 Jun 2017
14399 23 May 2017 24 May 2017 Bán HPG 61% -13% 18 28.84 25.09 26.57 19 Jun 2017
14400 23 May 2017 24 May 2017 Bán HPG 64% -15% 23 28.84 24.51 26.08 26 Jun 2017
14401 23 May 2017 24 May 2017 Mua HT1 59% 15% 12 20.93 24.07 22.79 9 Jun 2017
14402 23 May 2017 24 May 2017 Mua HT1 61% 15% 18 20.93 24.07 22.84 19 Jun 2017
14403 23 May 2017 24 May 2017 Mua HT1 68% 15% 5 20.93 24.07 23.06 31 May 2017
14404 23 May 2017 24 May 2017 Bán HVG 66% -15% 13 7.468 6.35 6.73 12 Jun 2017
14405 23 May 2017 24 May 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.468 6.42 6.75 8 Jun 2017
14406 23 May 2017 24 May 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.468 6.35 6.67 2 Jun 2017
14407 23 May 2017 24 May 2017 Bán HVG 77% -13% 5 7.468 6.50 6.73 31 May 2017
14408 23 May 2017 24 May 2017 Bán HVG 90% -15% 5 7.468 6.35 6.46 31 May 2017
14409 23 May 2017 24 May 2017 Mua KHP 86% 15% 4 10.74 12.35 12.13 30 May 2017
14410 23 May 2017 24 May 2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.82 12.75 13.60 19 Jun 2017
14411 23 May 2017 24 May 2017 Bán KKC 60% -15% 10 14.82 12.60 13.48 7 Jun 2017
14412 23 May 2017 24 May 2017 Bán KKC 60% -15% 29 14.82 12.60 13.48 4 Jul 2017
14413 23 May 2017 24 May 2017 Bán KLF 64% -9% 22 2.52 2.29 2.38 23 Jun 2017
14414 23 May 2017 24 May 2017 Bán KLF 65% -9% 15 2.52 2.29 2.37 14 Jun 2017
14415 23 May 2017 24 May 2017 Bán KLF 70% -14% 10 2.52 2.17 2.27 7 Jun 2017
14416 23 May 2017 24 May 2017 Bán KLF 74% -15% 9 2.52 2.14 2.24 6 Jun 2017
14417 23 May 2017 24 May 2017 Bán KLF 80% -14% 4 2.52 2.17 2.24 30 May 2017
14418 23 May 2017 24 May 2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.78 15.85 15.25 7 Jun 2017
14419 23 May 2017 24 May 2017 Bán NKG 64% -6% 24 29.67 27.89 28.53 27 Jun 2017
14420 23 May 2017 24 May 2017 Bán NKG 65% -10% 25 29.67 26.70 27.74 28 Jun 2017
14421 23 May 2017 24 May 2017 Bán NKG 66% -15% 28 29.67 25.22 26.73 3 Jul 2017
14422 23 May 2017 24 May 2017 Mua NTP 60% 15% 8 77.16 88.73 84.15 5 Jun 2017
14423 23 May 2017 24 May 2017 Bán PHR 69% -15% 29 30.44 25.87 27.28 4 Jul 2017
14424 23 May 2017 24 May 2017 Bán PHR 69% -15% 22 30.44 25.87 27.27 23 Jun 2017
14425 23 May 2017 24 May 2017 Mua PHR 67% 11% 28 30.44 33.79 32.69 3 Jul 2017
14426 23 May 2017 24 May 2017 Mua PHR 71% 14% 16 30.44 34.70 33.47 15 Jun 2017
14427 23 May 2017 24 May 2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.26 9.03 9.41 1 Jun 2017
14428 23 May 2017 24 May 2017 Bán PVB 73% -14% 8 10.26 8.82 9.22 5 Jun 2017
14429 23 May 2017 24 May 2017 Bán PVB 75% -6% 26 10.26 9.64 9.80 29 Jun 2017
14430 23 May 2017 24 May 2017 Bán PVS 66% -14% 19 16.94 14.57 15.37 20 Jun 2017
14431 23 May 2017 24 May 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.94 14.40 15.18 5 Jul 2017
14432 23 May 2017 24 May 2017 Mua QHD 55% 8% 30 25.7 27.76 26.83 5 Jul 2017
14433 23 May 2017 24 May 2017 Bán SHB 65% -15% 27 6.94 5.90 6.26 30 Jun 2017
14434 23 May 2017 24 May 2017 Bán SHB 70% -9% 5 6.94 6.32 6.50 31 May 2017
14435 23 May 2017 24 May 2017 Bán SHB 80% -15% 6 6.94 5.90 6.11 1 Jun 2017
14436 23 May 2017 24 May 2017 Mua SHB 73% 15% 30 6.94 7.98 7.70 5 Jul 2017
14437 23 May 2017 24 May 2017 Mua SHB 75% 15% 16 6.94 7.98 7.72 15 Jun 2017
14438 23 May 2017 24 May 2017 Mua SSI 67% 15% 16 25.15 28.92 27.68 15 Jun 2017
14439 23 May 2017 24 May 2017 Mua SSI 67% 15% 14 25.15 28.92 27.69 13 Jun 2017
14440 23 May 2017 24 May 2017 Mua SSI 70% 15% 14 25.15 28.92 27.77 13 Jun 2017
14441 23 May 2017 24 May 2017 Bán TNA 64% -15% 10 54.68 46.48 49.40 7 Jun 2017
14442 23 May 2017 24 May 2017 Bán TNA 68% -15% 7 54.68 46.48 49.13 2 Jun 2017
14443 23 May 2017 24 May 2017 Bán TNA 75% -15% 4 54.68 46.48 48.52 30 May 2017
14444 23 May 2017 24 May 2017 Bán VAF 75% -15% 28 14.54 12.36 12.90 3 Jul 2017
14445 23 May 2017 24 May 2017 Mua VAF 59% 15% 18 14.54 16.72 15.82 19 Jun 2017
14446 23 May 2017 24 May 2017 Mua VAF 64% 9% 5 14.54 15.85 15.38 31 May 2017
14447 23 May 2017 24 May 2017 Mua VAF 67% 15% 25 14.54 16.72 16.00 28 Jun 2017
14448 23 May 2017 24 May 2017 Mua VAF 68% 11% 21 14.54 16.14 15.63 22 Jun 2017
14449 23 May 2017 24 May 2017 Mua VAF 71% 15% 12 14.54 16.72 16.08 9 Jun 2017
14450 23 May 2017 24 May 2017 Mua VCB 55% 15% 15 36.8 42.32 39.82 14 Jun 2017
14451 23 May 2017 24 May 2017 Mua VCB 57% 13% 13 36.8 41.58 39.52 12 Jun 2017
14452 23 May 2017 24 May 2017 Mua VCB 62% 15% 6 36.8 42.32 40.23 1 Jun 2017

Khuyến nghị đầu tư ngày 23/5/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
14152 22 May 2017 23 May 2017 Mua AAA 89% 22% 18 29.62 36.14 35.41 16 Jun 2017
14153 22 May 2017 23 May 2017 Bán ACB 73% -8% 24 24.52 22.56 23.08 26 Jun 2017
14154 22 May 2017 23 May 2017 Bán ACB 82% -10% 20 24.52 22.07 22.50 20 Jun 2017
14155 22 May 2017 23 May 2017 Bán ACB 83% -15% 11 24.52 20.84 21.46 7 Jun 2017
14156 22 May 2017 23 May 2017 Bán ACB 84% -11% 21 24.52 21.82 22.24 21 Jun 2017
14157 22 May 2017 23 May 2017 Mua ACB 69% 10% 16 24.52 26.97 26.21 14 Jun 2017
14158 22 May 2017 23 May 2017 Bán AGR 71% -11% 4 3.532 3.14 3.26 29 May 2017
14159 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 61% 12% 8 3.532 3.96 3.79 2 Jun 2017
14160 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 61% 15% 25 3.532 4.06 3.85 27 Jun 2017
14161 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 62% 12% 8 3.532 3.96 3.79 2 Jun 2017
14162 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 62% 15% 29 3.532 4.06 3.86 3 Jul 2017
14163 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 65% 11% 4 3.532 3.92 3.78 29 May 2017
14164 22 May 2017 23 May 2017 Mua AGR 66% 15% 4 3.532 4.06 3.88 29 May 2017
14165 22 May 2017 23 May 2017 Mua ASM 64% 15% 19 14.34 16.49 15.71 19 Jun 2017
14166 22 May 2017 23 May 2017 Bán BID 66% -10% 30 17.2 15.48 16.06 4 Jul 2017
14167 22 May 2017 23 May 2017 Mua BVH 72% 15% 4 57.48 66.10 63.68 29 May 2017
14168 22 May 2017 23 May 2017 Bán C32 68% -13% 22 47.66 41.46 43.45 22 Jun 2017
14169 22 May 2017 23 May 2017 Bán C32 71% -12% 24 47.66 41.94 43.59 26 Jun 2017
14170 22 May 2017 23 May 2017 Bán C32 80% -15% 13 47.66 40.51 41.96 9 Jun 2017
14171 22 May 2017 23 May 2017 Bán C32 80% -10% 28 47.66 42.89 43.85 30 Jun 2017
14172 22 May 2017 23 May 2017 Bán C32 82% -11% 29 47.66 42.42 43.36 3 Jul 2017
14173 22 May 2017 23 May 2017 Mua CEO 73% 11% 30 12.16 13.50 13.13 4 Jul 2017
14174 22 May 2017 23 May 2017 Mua CEO 73% 13% 26 12.16 13.74 13.31 28 Jun 2017
14175 22 May 2017 23 May 2017 Mua CEO 74% 11% 20 12.16 13.50 13.14 20 Jun 2017
14176 22 May 2017 23 May 2017 Mua CEO 87% 15% 15 12.16 13.98 13.75 13 Jun 2017
14177 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTD 64% 12% 29 201.92 226.15 217.40 3 Jul 2017
14178 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTD 65% 15% 29 201.92 232.21 221.70 3 Jul 2017
14179 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTD 66% 14% 10 201.92 230.19 220.52 6 Jun 2017
14180 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTD 75% 14% 6 201.92 230.19 223.09 31 May 2017
14181 22 May 2017 23 May 2017 Bán CTG 70% -10% 29 18.18 16.36 16.90 3 Jul 2017
14182 22 May 2017 23 May 2017 Bán CTG 71% -10% 21 18.18 16.36 16.88 21 Jun 2017
14183 22 May 2017 23 May 2017 Bán CTG 74% -10% 10 18.18 16.36 16.83 6 Jun 2017
14184 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTG 63% 15% 28 18.18 20.91 19.88 30 Jun 2017
14185 22 May 2017 23 May 2017 Mua CTG 71% 12% 4 18.18 20.36 19.73 29 May 2017
14186 22 May 2017 23 May 2017 Mua DAG 61% 15% 29 13.98 16.08 15.25 3 Jul 2017
14187 22 May 2017 23 May 2017 Bán DCL 66% -15% 16 20.63 17.54 18.60 14 Jun 2017
14188 22 May 2017 23 May 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.63 23.72 22.52 22 Jun 2017
14189 22 May 2017 23 May 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.63 23.72 22.58 7 Jun 2017
14190 22 May 2017 23 May 2017 Mua DCL 75% 15% 4 20.63 23.72 22.94 29 May 2017
14191 22 May 2017 23 May 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.46 2.78 2.67 2 Jun 2017
14192 22 May 2017 23 May 2017 Mua DCS 66% 15% 15 2.46 2.83 2.70 13 Jun 2017
14193 22 May 2017 23 May 2017 Mua DGC 63% 15% 30 31.24 35.93 34.21 4 Jul 2017
14194 22 May 2017 23 May 2017 Mua DHG 63% 15% 13 148.04 170.25 162.01 9 Jun 2017
14195 22 May 2017 23 May 2017 Mua DHG 65% 15% 7 148.04 170.25 162.56 1 Jun 2017
14196 22 May 2017 23 May 2017 Mua DP3 74% 15% 13 33.44142 38.46 37.14 9 Jun 2017
14197 22 May 2017 23 May 2017 Mua DRH 61% 24% 26 29.65 36.77 33.96 28 Jun 2017
14198 22 May 2017 23 May 2017 Mua DRH 61% 25% 15 29.65 37.06 34.14 13 Jun 2017
14199 22 May 2017 23 May 2017 Mua DRH 66% 17% 4 29.65 34.69 32.98 29 May 2017
14200 22 May 2017 23 May 2017 Mua DRH 81% 25% 5 29.65 37.06 35.67 30 May 2017
14201 22 May 2017 23 May 2017 Bán DVP 66% -9% 7 71.56 65.12 67.29 1 Jun 2017
14202 22 May 2017 23 May 2017 Bán DVP 76% -12% 8 71.56 62.97 65.03 2 Jun 2017
14203 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 68% 15% 30 71.56 82.29 78.83 4 Jul 2017
14204 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 69% 11% 18 71.56 79.43 77.01 16 Jun 2017
14205 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 70% 15% 7 71.56 82.29 79.03 1 Jun 2017
14206 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 70% 10% 6 71.56 78.72 76.58 31 May 2017
14207 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 73% 12% 26 71.56 80.15 77.79 28 Jun 2017
14208 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 74% 14% 29 71.56 81.58 78.97 3 Jul 2017
14209 22 May 2017 23 May 2017 Mua DVP 76% 15% 23 71.56 82.29 79.70 23 Jun 2017
14210 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXG 61% -14% 26 20.29 17.45 18.57 28 Jun 2017
14211 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXG 63% -16% 27 20.29 17.04 18.26 29 Jun 2017
14212 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXG 68% -20% 14 20.29 16.23 17.52 12 Jun 2017
14213 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXG 71% -25% 16 20.29 15.22 16.68 14 Jun 2017
14214 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXG 71% -12% 4 20.29 17.86 18.56 29 May 2017
14215 22 May 2017 23 May 2017 Mua DXG 61% 24% 25 20.29 25.16 23.25 27 Jun 2017
14216 22 May 2017 23 May 2017 Mua DXG 83% 16% 4 20.29 23.54 22.99 29 May 2017
14217 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXP 70% -15% 29 14.2 12.07 12.71 3 Jul 2017
14218 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXP 70% -14% 15 14.2 12.21 12.80 13 Jun 2017
14219 22 May 2017 23 May 2017 Bán DXP 73% -15% 23 14.2 12.07 12.64 23 Jun 2017
14220 22 May 2017 23 May 2017 Bán FCN 71% -14% 30 20.35 17.50 18.32 4 Jul 2017
14221 22 May 2017 23 May 2017 Mua FCN 64% 15% 15 20.35 23.40 22.30 13 Jun 2017
14222 22 May 2017 23 May 2017 Mua FCN 67% 15% 8 20.35 23.40 22.39 2 Jun 2017
14223 22 May 2017 23 May 2017 Mua FCN 84% 15% 5 20.35 23.40 22.91 30 May 2017
14224 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 57% 10% 22 5.082 5.59 5.37 22 Jun 2017
14225 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 59% 15% 13 5.082 5.84 5.53 9 Jun 2017
14226 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 61% 14% 17 5.082 5.79 5.52 15 Jun 2017
14227 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 62% 8% 4 5.082 5.49 5.33 29 May 2017
14228 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 62% 15% 10 5.082 5.84 5.56 6 Jun 2017
14229 22 May 2017 23 May 2017 Mua FIT 71% 11% 5 5.082 5.64 5.48 30 May 2017
14230 22 May 2017 23 May 2017 Mua FLC 62% 12% 5 7.866 8.81 8.45 30 May 2017
14231 22 May 2017 23 May 2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.866 9.05 8.62 31 May 2017
14232 22 May 2017 23 May 2017 Bán GAS 79% -14% 4 55.54 47.76 49.40 29 May 2017
14233 22 May 2017 23 May 2017 Mua HAT 65% 14% 12 33.42 38.10 36.44 8 Jun 2017
14234 22 May 2017 23 May 2017 Mua HAT 65% 15% 27 33.42 38.43 36.70 29 Jun 2017
14235 22 May 2017 23 May 2017 Mua HAT 67% 15% 23 33.42 38.43 36.78 23 Jun 2017
14236 22 May 2017 23 May 2017 Bán HBC 64% -10% 4 59.52 53.57 55.72 29 May 2017
14237 22 May 2017 23 May 2017 Mua HCM 66% 13% 9 37.35 42.21 40.56 5 Jun 2017
14238 22 May 2017 23 May 2017 Mua HHS 79% 15% 8 4.472 5.14 5.00 2 Jun 2017
14239 22 May 2017 23 May 2017 Bán HNG 64% -2% 29 11.5 11.27 11.35 3 Jul 2017
14240 22 May 2017 23 May 2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.5 13.11 12.37 8 Jun 2017
14241 22 May 2017 23 May 2017 Mua HNG 56% 15% 16 11.5 13.23 12.46 14 Jun 2017
14242 22 May 2017 23 May 2017 Mua HT1 59% 15% 12 20.81 23.93 22.66 8 Jun 2017
14243 22 May 2017 23 May 2017 Mua HT1 60% 15% 18 20.81 23.93 22.67 16 Jun 2017
14244 22 May 2017 23 May 2017 Mua HT1 68% 15% 5 20.81 23.93 22.92 30 May 2017
14245 22 May 2017 23 May 2017 Bán HUT 59% -1% 24 14.3 14.16 14.22 26 Jun 2017
14246 22 May 2017 23 May 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.43 6.39 6.72 7 Jun 2017
14247 22 May 2017 23 May 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.43 6.32 6.64 1 Jun 2017
14248 22 May 2017 23 May 2017 Bán HVG 90% -15% 5 7.43 6.32 6.43 30 May 2017
14249 22 May 2017 23 May 2017 Mua KBC 62% 15% 12 16.32 18.77 17.83 8 Jun 2017
14250 22 May 2017 23 May 2017 Mua KBC 62% 11% 7 16.32 18.12 17.43 1 Jun 2017
14251 22 May 2017 23 May 2017 Mua KBC 62% 15% 5 16.32 18.77 17.83 30 May 2017
14252 22 May 2017 23 May 2017 Mua KBC 63% 15% 11 16.32 18.77 17.85 7 Jun 2017
14253 22 May 2017 23 May 2017 Mua KHP 84% 15% 4 10.72 12.33 12.07 29 May 2017
14254 22 May 2017 23 May 2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.9 12.81 13.66 16 Jun 2017
14255 22 May 2017 23 May 2017 Bán KKC 60% -15% 10 14.9 12.67 13.55 6 Jun 2017
14256 22 May 2017 23 May 2017 Bán KKC 60% -15% 29 14.9 12.67 13.55 3 Jul 2017
14257 22 May 2017 23 May 2017 Bán KLF 70% -14% 10 2.6 2.24 2.35 6 Jun 2017
14258 22 May 2017 23 May 2017 Bán KLF 80% -14% 4 2.6 2.24 2.31 29 May 2017
14259 22 May 2017 23 May 2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.9 15.99 15.38 6 Jun 2017
14260 22 May 2017 23 May 2017 Bán LCG 61% -6% 25 9.602 9.03 9.25 27 Jun 2017
14261 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 60% -15% 12 17.66 15.01 16.07 8 Jun 2017
14262 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 62% -11% 27 17.66 15.72 16.45 29 Jun 2017
14263 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 65% -11% 4 17.66 15.72 16.40 29 May 2017
14264 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 66% -15% 19 17.66 15.01 15.92 19 Jun 2017
14265 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 66% -14% 26 17.66 15.19 16.02 28 Jun 2017
14266 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 68% -11% 30 17.66 15.72 16.34 4 Jul 2017
14267 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 70% -15% 14 17.66 15.01 15.80 12 Jun 2017
14268 22 May 2017 23 May 2017 Bán LDG 71% -15% 30 17.66 15.01 15.78 4 Jul 2017
14269 22 May 2017 23 May 2017 Mua LDG 61% 15% 5 17.66 20.31 19.28 30 May 2017
14270 22 May 2017 23 May 2017 Mua LDG 65% 11% 14 17.66 19.60 18.91 12 Jun 2017
14271 22 May 2017 23 May 2017 Mua LDG 67% 15% 5 17.66 20.31 19.43 30 May 2017
14272 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 68% -8% 24 13.5 12.42 12.76 26 Jun 2017
14273 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 69% -11% 16 13.5 12.02 12.48 14 Jun 2017
14274 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 69% -10% 24 13.5 12.15 12.56 26 Jun 2017
14275 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 70% -13% 29 13.5 11.75 12.27 3 Jul 2017
14276 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 71% -15% 8 13.5 11.48 12.06 2 Jun 2017
14277 22 May 2017 23 May 2017 Bán LSS 73% -15% 17 13.5 11.48 12.03 15 Jun 2017
14278 22 May 2017 23 May 2017 Bán MSN 68% -15% 28 43.59 37.05 39.13 30 Jun 2017
14279 22 May 2017 23 May 2017 Mua MWG 82% 15% 19 162.74 187.15 182.68 19 Jun 2017
14280 22 May 2017 23 May 2017 Mua MWG 98% 15% 5 162.74 187.15 186.66 30 May 2017
14281 22 May 2017 23 May 2017 Bán NKG 64% -12% 21 27.19704 23.93 25.10 21 Jun 2017
14282 22 May 2017 23 May 2017 Bán NKG 64% -6% 24 27.19704 25.57 26.15 26 Jun 2017
14283 22 May 2017 23 May 2017 Bán NKG 65% -10% 25 27.19704 24.48 25.43 27 Jun 2017
14284 22 May 2017 23 May 2017 Bán NKG 65% -15% 20 27.19704 23.12 24.54 20 Jun 2017
14285 22 May 2017 23 May 2017 Bán NKG 66% -15% 28 27.19704 23.12 24.51 30 Jun 2017
