Khuyến nghị đầu tư ngày 7/6/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
16633 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 58.00% 22.00% 18 31.96 38.99 36.04 7/3/2017
16634 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 61.10% 13.00% 27 31.96 36.11 34.50 7/14/2017
16635 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 62.80% 14.00% 8 31.96 36.43 34.77 6/19/2017
16636 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 65.60% 13.00% 12 31.96 36.11 34.69 6/23/2017
16637 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 76.20% 10.00% 6 31.96 35.16 34.40 6/15/2017
16638 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 86.20% 22.00% 10 31.96 38.99 38.02 6/21/2017
16639 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AAA 91.80% 17.00% 9 31.96 37.39 36.95 6/20/2017
16640 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ACB 74.90% -15.00% 8 24.92 21.18 22.12 6/19/2017
16641 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ACB 82.90% -15.00% 11 24.92 21.18 21.82 6/22/2017
16642 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ACB 84.10% -11.00% 21 24.92 22.18 22.61 7/6/2017
16643 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán AGR 65.20% -15.00% 20 3.41 2.90 3.07 7/5/2017
16644 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán AGR 71.00% -11.00% 4 3.41 3.03 3.14 6/13/2017
16645 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán AGR 71.60% -15.00% 11 3.41 2.90 3.04 6/22/2017
16646 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán AGR 78.70% -15.00% 6 3.41 2.90 3.01 6/15/2017
16647 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán AGR 85.50% -14.00% 4 3.41 2.93 3.00 6/13/2017
16648 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AGR 60.30% 15.00% 25 3.41 3.92 3.72 7/12/2017
16649 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua AGR 61.60% 15.00% 29 3.41 3.92 3.72 7/18/2017
16650 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua ASM 63.40% 15.00% 19 14.07 16.18 15.41 7/4/2017
16651 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua ASM 65.70% 15.00% 10 14.07 16.18 15.46 6/21/2017
16652 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán BFC 77.70% -12.00% 17 41.23 36.28 37.39 6/30/2017
16653 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán BFC 80.50% -13.00% 28 41.23 35.87 36.92 7/17/2017
16654 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán BID 66.10% -10.00% 30 18.62 16.76 17.39 7/19/2017
16655 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua BID 60.90% 15.00% 29 18.62 21.41 20.32 7/18/2017
16656 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua BID 61.50% 12.00% 25 18.62 20.85 19.99 7/12/2017
16657 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua BID 66.20% 12.00% 13 18.62 20.85 20.10 6/26/2017
16658 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua BVH 71.90% 15.00% 4 57.98 66.68 64.23 6/13/2017
16659 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán C32 67.20% -13.00% 22 51.56 44.86 47.06 7/7/2017
16660 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán C32 70.60% -12.00% 24 51.56 45.37 47.19 7/11/2017
16661 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán C32 78.80% -10.00% 28 51.56 46.40 47.50 7/17/2017
16662 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán C32 80.90% -11.00% 29 51.56 45.89 46.97 7/18/2017
16663 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CEO 72.80% 11.00% 30 11.50 12.77 12.42 7/19/2017
16664 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CTD 63.30% 12.00% 29 212.18 237.64 228.30 7/18/2017
16665 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CTD 65.50% 15.00% 29 212.18 244.01 233.03 7/18/2017
16666 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CTD 65.80% 14.00% 10 212.18 241.89 231.73 6/21/2017
16667 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CTD 74.80% 14.00% 6 212.18 241.89 234.40 6/15/2017
16668 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua CTG 62.70% 15.00% 28 18.83 21.65 20.60 7/17/2017
16669 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DAG 60.70% 15.00% 29 14.15 16.27 15.44 7/18/2017
16670 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DAG 65.10% 15.00% 4 14.15 16.27 15.53 6/13/2017
16671 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DCL 65.40% -14.00% 12 20.48 17.61 18.60 6/23/2017
16672 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DCL 65.50% -15.00% 16 20.48 17.41 18.47 6/29/2017
16673 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DCL 73.60% -15.00% 4 20.48 17.41 18.22 6/13/2017
16674 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DCL 60.80% 15.00% 22 20.48 23.55 22.35 7/7/2017
16675 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DCL 63.10% 15.00% 11 20.48 23.55 22.42 6/22/2017
16676 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DCL 74.20% 15.00% 4 20.48 23.55 22.76 6/13/2017
16677 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DCS 66.10% 15.00% 15 2.62 3.01 2.88 6/28/2017
16678 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DCS 66.50% 13.00% 8 2.62 2.96 2.85 6/19/2017
16679 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DGC 62.80% 15.00% 30 31.30 36.00 34.25 7/19/2017
16680 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DHG 63.80% 15.00% 13 110.74 127.35 121.34 6/26/2017
16681 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DHG 74.40% 15.00% 7 110.74 127.35 123.10 6/16/2017
16682 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DP3 75.40% 15.00% 13 34.64 39.84 38.56 6/26/2017
16683 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DRH 72.90% -24.00% 5 30.32 23.04 25.02 6/14/2017
16684 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DRH 74.10% -15.00% 4 30.32 25.77 26.95 6/13/2017
16685 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DRH 79.10% -19.00% 4 30.32 24.56 25.76 6/13/2017
16686 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DRH 60.00% 25.00% 15 30.32 37.90 34.87 6/28/2017
16687 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DRH 60.40% 24.00% 26 30.32 37.60 34.72 7/13/2017
16688 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DRH 81.10% 25.00% 5 30.32 37.90 36.47 6/14/2017
16689 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DVP 76.00% -12.00% 8 69.78 61.41 63.42 6/19/2017
16690 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DVP 91.00% -15.00% 12 69.78 59.31 60.26 6/23/2017
16691 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 67.60% 15.00% 30 69.78 80.25 76.86 7/19/2017
16692 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 68.70% 11.00% 18 69.78 77.46 75.05 7/3/2017
16693 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 70.10% 15.00% 7 69.78 80.25 77.12 6/16/2017
16694 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 72.10% 12.00% 26 69.78 78.15 75.82 7/13/2017
16695 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 73.70% 14.00% 29 69.78 79.55 76.98 7/18/2017
16696 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua DVP 75.60% 15.00% 23 69.78 80.25 77.69 7/10/2017
16697 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 60.00% -14.00% 26 17.57 15.11 16.09 7/13/2017
16698 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 60.80% -25.00% 20 17.57 13.18 14.90 7/5/2017
16699 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 62.40% -16.00% 12 17.57 14.76 15.82 6/23/2017
16700 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 62.40% -16.00% 27 17.57 14.76 15.82 7/14/2017
16701 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 63.60% -18.00% 26 17.57 14.41 15.56 7/13/2017
16702 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 64.40% -20.00% 21 17.57 14.06 15.31 7/6/2017
16703 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 66.30% -12.00% 4 17.57 15.46 16.17 6/13/2017
16704 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 67.70% -20.00% 28 17.57 14.06 15.19 7/17/2017
16705 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 70.30% -12.00% 4 17.57 15.46 16.09 6/13/2017
16706 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 70.90% -20.00% 14 17.57 14.06 15.08 6/27/2017
16707 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 70.90% -12.00% 4 17.57 15.46 16.08 6/13/2017
16708 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 71.50% -25.00% 16 17.57 13.18 14.43 6/29/2017
16709 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 72.00% -25.00% 28 17.57 13.18 14.41 7/17/2017
16710 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 80.20% -15.00% 5 17.57 14.93 15.46 6/14/2017
16711 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 80.30% -16.00% 5 17.57 14.76 15.31 6/14/2017
16712 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 85.40% -25.00% 11 17.57 13.18 13.82 6/22/2017
16713 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 85.80% -25.00% 9 17.57 13.18 13.80 6/20/2017
16714 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán DXG 89.50% -24.00% 9 17.57 13.35 13.80 6/20/2017
16715 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán FCN 71.10% -14.00% 30 23.60 20.30 21.25 7/19/2017
16716 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FCN 64.10% 15.00% 15 23.60 27.14 25.87 6/28/2017
16717 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FCN 68.00% 15.00% 8 23.60 27.14 26.01 6/19/2017
16718 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FCN 85.40% 15.00% 5 23.60 27.14 26.62 6/14/2017
16719 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FIT 54.70% 12.00% 17 5.49 6.15 5.85 6/30/2017
16720 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FIT 59.30% 14.00% 6 5.49 6.26 5.95 6/15/2017
16721 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FIT 61.60% 8.00% 4 5.49 5.93 5.76 6/13/2017
16722 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FIT 64.30% 15.00% 22 5.49 6.32 6.02 7/7/2017
16723 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua FIT 71.50% 11.00% 5 5.49 6.10 5.92 6/14/2017
16724 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán FLC 61.80% -13.00% 16 7.26 6.32 6.68 6/29/2017
16725 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán FLC 63.40% -15.00% 4 7.26 6.17 6.57 6/13/2017
16726 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán FLC 73.40% -15.00% 4 7.26 6.17 6.46 6/13/2017
16727 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán GAS 54.20% -15.00% 9 55.30 47.01 50.80 6/20/2017
16728 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán GAS 56.00% -14.00% 11 55.30 47.56 50.96 6/22/2017
16729 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán GAS 58.40% -15.00% 21 55.30 47.01 50.46 7/6/2017
16730 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán GAS 59.80% -15.00% 26 55.30 47.01 50.34 7/13/2017
16731 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HAG 61.30% -15.00% 26 8.66 7.36 7.86 7/13/2017
16732 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HAT 64.90% 15.00% 27 32.22 37.05 35.36 7/14/2017
16733 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HAT 66.10% 15.00% 23 32.22 37.05 35.41 7/10/2017
16734 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HHS 64.10% 15.00% 25 4.43 5.09 4.86 7/12/2017
16735 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HNG 84.60% -15.00% 6 10.62 9.03 9.27 6/15/2017
16736 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HNG 50.50% 15.00% 29 10.62 12.21 11.42 7/18/2017
16737 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HNG 53.40% 13.00% 29 10.62 12.00 11.36 7/18/2017
16738 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HQC 63.00% 14.00% 4 3.25 3.71 3.54 6/13/2017
16739 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HQC 67.30% 21.00% 5 3.25 3.93 3.71 6/14/2017
16740 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HQC 73.60% 21.00% 5 3.25 3.93 3.75 6/14/2017
16741 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua HT1 59.40% 15.00% 12 20.82 23.94 22.68 6/23/2017
16742 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HUT 58.80% -1.00% 24 11.92 11.80 11.85 7/11/2017
16743 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HUT 60.90% -15.00% 12 11.92 10.13 10.83 6/23/2017
16744 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HVG 67.90% -14.00% 11 7.27 6.25 6.58 6/22/2017
16745 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HVG 70.70% -15.00% 7 7.27 6.18 6.50 6/16/2017
16746 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HVG 76.40% -13.00% 5 7.27 6.32 6.55 6/14/2017
16747 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán HVG 89.60% -15.00% 5 7.27 6.18 6.29 6/14/2017
16748 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KBC 74.70% -14.00% 4 16.08 13.83 14.40 6/13/2017
16749 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KBC 76.30% -14.00% 4 16.08 13.83 14.36 6/13/2017
16750 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KBC 78.20% -14.00% 4 16.08 13.83 14.32 6/13/2017
16751 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KKC 59.20% -14.00% 18 15.10 12.99 13.85 7/3/2017
16752 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KKC 59.80% -15.00% 10 15.10 12.84 13.75 6/21/2017
16753 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KKC 60.30% -15.00% 29 15.10 12.84 13.73 7/18/2017
16754 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KLF 63.40% -9.00% 22 2.56 2.33 2.41 7/7/2017
16755 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán KLF 64.10% -9.00% 15 2.56 2.33 2.41 6/28/2017
16756 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua KSB 82.40% 25.00% 8 52.50 65.63 63.32 6/19/2017
16757 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LCG 60.50% -1.00% 30 8.73 8.65 8.68 7/19/2017
16758 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LCG 60.70% -6.00% 25 8.73 8.21 8.42 7/12/2017
16759 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 61.50% -15.00% 12 14.56 12.38 13.22 6/23/2017
16760 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 63.00% -11.00% 29 14.56 12.96 13.55 7/18/2017
16761 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 63.80% -11.00% 27 14.56 12.96 13.54 7/14/2017
16762 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 64.80% -14.00% 26 14.56 12.52 13.24 7/13/2017
16763 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 65.50% -15.00% 19 14.56 12.38 13.13 7/4/2017
16764 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 67.70% -11.00% 30 14.56 12.96 13.48 7/19/2017
16765 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 68.10% -15.00% 14 14.56 12.38 13.07 6/27/2017
16766 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LDG 70.80% -15.00% 30 14.56 12.38 13.01 7/19/2017
16767 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua LDG 59.70% 11.00% 22 14.56 16.16 15.52 7/7/2017
16768 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua LDG 60.60% 15.00% 5 14.56 16.74 15.88 6/14/2017
16769 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua LDG 60.90% 11.00% 4 14.56 16.16 15.54 6/13/2017
16770 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua LDG 64.50% 11.00% 14 14.56 16.16 15.59 6/27/2017
16771 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LSS 68.20% -8.00% 24 13.79 12.69 13.04 7/11/2017
16772 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LSS 68.70% -11.00% 16 13.79 12.27 12.75 6/29/2017
16773 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LSS 69.60% -10.00% 24 13.79 12.41 12.83 7/11/2017
16774 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LSS 70.00% -13.00% 29 13.79 12.00 12.54 7/18/2017
16775 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán LSS 70.90% -15.00% 8 13.79 11.72 12.32 6/19/2017
16776 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 59.70% 10.00% 24 19.09 21.00 20.23 7/11/2017
16777 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 60.60% 16.00% 30 19.09 22.14 20.94 7/19/2017
16778 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 62.30% 10.00% 28 19.09 21.00 20.28 7/17/2017
16779 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 64.60% 10.00% 24 19.09 21.00 20.32 7/11/2017
16780 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 64.70% 20.00% 25 19.09 22.91 21.56 7/12/2017
16781 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 66.20% 16.00% 25 19.09 22.14 21.11 7/12/2017
16782 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 68.00% 13.00% 17 19.09 21.57 20.78 6/30/2017
16783 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 69.50% 10.00% 17 19.09 21.00 20.42 6/30/2017
16784 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua MBB 72.60% 17.00% 18 19.09 22.34 21.45 7/3/2017
16785 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán MSN 67.70% -15.00% 28 43.86 37.28 39.41 7/17/2017
16786 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán MSN 76.40% -15.00% 17 43.86 37.28 38.83 6/30/2017
16787 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán NKG 64.00% -6.00% 24 33.73 31.71 32.43 7/11/2017
16788 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán NKG 64.30% -12.00% 21 33.73 29.68 31.13 7/6/2017
16789 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán NKG 65.20% -10.00% 25 33.73 30.36 31.53 7/12/2017
16790 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán NKG 65.90% -15.00% 28 33.73 28.67 30.40 7/17/2017
16791 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán NKG 66.10% -15.00% 20 33.73 28.67 30.39 7/5/2017
16792 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PC1 72.70% 11.00% 18 32.07 35.60 34.64 7/3/2017
16793 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PC1 78.30% 11.00% 18 32.07 35.60 34.84 7/3/2017
16794 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PC1 85.90% 11.00% 27 32.07 35.60 35.11 7/14/2017
16795 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PC1 87.40% 12.00% 30 32.07 35.92 35.44 7/19/2017
16796 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PHR 69.00% -15.00% 29 33.37 28.36 29.92 7/18/2017
16797 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PHR 71.30% -15.00% 22 33.37 28.36 29.80 7/7/2017
16798 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PHR 68.30% 14.00% 25 33.37 38.04 36.56 7/12/2017
16799 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PHR 68.70% 13.00% 30 33.37 37.71 36.35 7/19/2017
16800 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PTB 69.10% -11.00% 15 110.40 98.25 102.00 6/28/2017
16801 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PVB 68.60% -12.00% 6 10.42 9.17 9.56 6/15/2017
16802 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PVB 72.00% -14.00% 8 10.42 8.96 9.37 6/19/2017
16803 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PVB 73.60% -6.00% 26 10.42 9.79 9.96 7/13/2017
16804 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PVS 65.80% -14.00% 19 16.88 14.52 15.33 7/4/2017
16805 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán PVS 69.10% -15.00% 30 16.88 14.35 15.13 7/19/2017
16806 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua PXT 61.00% 15.00% 6 3.50 4.02 3.82 6/15/2017
16807 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua QHD 54.60% 8.00% 30 27.42 29.61 28.62 7/19/2017
16808 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ROS 56.00% -15.00% 12 126.00 107.10 115.42 6/23/2017
16809 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ROS 59.60% -15.00% 17 126.00 107.10 114.74 6/30/2017
16810 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán ROS 64.80% -15.00% 10 126.00 107.10 113.75 6/21/2017
16811 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua ROS 84.10% 11.00% 25 126.00 139.86 137.66 7/12/2017
16812 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua ROS 89.00% 15.00% 27 126.00 144.90 142.82 7/14/2017
16813 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua ROS 92.00% 13.00% 29 126.00 142.38 141.07 7/18/2017
16814 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán S99 62.40% -15.00% 18 6.02 5.12 5.46 7/3/2017
16815 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 60.00% -11.00% 29 31.63 28.15 29.54 7/18/2017
16816 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 60.80% -11.00% 19 31.63 28.15 29.51 7/4/2017
16817 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 61.00% -11.00% 26 31.63 28.15 29.51 7/13/2017
16818 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 63.20% -11.00% 15 31.63 28.15 29.43 6/28/2017
16819 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 64.90% -11.00% 7 31.63 28.15 29.37 6/16/2017
16820 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 65.70% -15.00% 30 31.63 26.89 28.51 7/19/2017
16821 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 67.50% -15.00% 30 31.63 26.89 28.43 7/19/2017
16822 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 72.30% -15.00% 19 31.63 26.89 28.20 7/4/2017
16823 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 76.70% -15.00% 16 31.63 26.89 27.99 6/29/2017
16824 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 79.90% -15.00% 25 31.63 26.89 27.84 7/12/2017
16825 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 89.20% -15.00% 8 31.63 26.89 27.40 6/19/2017
16826 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SBT 89.60% -15.00% 8 31.63 26.89 27.38 6/19/2017
16827 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SBT 59.70% 15.00% 4 31.63 36.37 34.46 6/13/2017
16828 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SBT 59.80% 15.00% 11 31.63 36.37 34.47 6/22/2017
16829 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SBT 72.90% 14.00% 4 31.63 36.06 34.86 6/13/2017
16830 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SDP 60.60% 15.00% 4 4.76 5.47 5.19 6/13/2017
16831 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SFG 78.40% -8.00% 29 13.30 12.24 12.47 7/18/2017
16832 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán SHB 79.90% -15.00% 6 7.28 6.19 6.41 6/15/2017
16833 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SHB 71.50% 14.00% 20 7.28 8.30 8.01 7/5/2017
16834 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SHB 72.30% 15.00% 30 7.28 8.37 8.07 7/19/2017
16835 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua SHB 74.90% 15.00% 16 7.28 8.37 8.10 6/29/2017
16836 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 60.30% 15.00% 18 7.90 9.09 8.61 7/3/2017
16837 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 69.50% 8.00% 30 7.90 8.53 8.34 7/19/2017
16838 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 70.30% 6.00% 29 7.90 8.37 8.23 7/18/2017
16839 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 76.20% 12.00% 26 7.90 8.85 8.62 7/13/2017
16840 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 79.10% 15.00% 26 7.90 9.09 8.84 7/13/2017
16841 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TEG 81.20% 15.00% 7 7.90 9.09 8.86 6/16/2017
16842 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TNA 64.40% -15.00% 10 44.10 37.49 39.84 6/21/2017
16843 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TNA 67.50% -15.00% 7 44.10 37.49 39.63 6/16/2017
16844 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TNA 75.30% -15.00% 4 44.10 37.49 39.12 6/13/2017
16845 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TRA 62.60% 15.00% 15 104.78 120.50 114.62 6/28/2017
16846 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TRA 63.00% 12.00% 8 104.78 117.35 112.70 6/19/2017
16847 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 59.80% -13.00% 4 3.60 3.13 3.32 6/13/2017
16848 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 60.90% -18.00% 28 3.60 2.95 3.20 7/17/2017
16849 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 61.50% -25.00% 30 3.60 2.70 3.04 7/19/2017
16850 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 61.90% -13.00% 8 3.60 3.13 3.31 6/19/2017
16851 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 64.50% -21.00% 28 3.60 2.84 3.11 7/17/2017
16852 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 65.70% -18.00% 11 3.60 2.95 3.17 6/22/2017
16853 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 68.30% -20.00% 20 3.60 2.88 3.11 7/5/2017
16854 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 73.50% -25.00% 26 3.60 2.70 2.94 7/13/2017
16855 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 74.40% -25.00% 9 3.60 2.70 2.93 6/20/2017
16856 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 74.50% -24.00% 19 3.60 2.73 2.95 7/4/2017
16857 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán TSC 75.00% -21.00% 12 3.60 2.84 3.03 6/23/2017
16858 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua TSC 74.20% 18.00% 4 3.60 4.25 4.08 6/13/2017
16859 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán VAF 75.30% -15.00% 28 12.85 10.92 11.40 7/17/2017
16860 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán VCB 72.00% -15.00% 13 36.93 31.39 32.94 6/26/2017
16861 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Mua VCB 56.70% 13.00% 13 36.93 41.73 39.65 6/26/2017
16862 6 Jun 2017 7 Jun 2017 Bán VCG 70.70% -15.00% 4 18.02 15.32 16.11 6/13/2017
