Khuyến nghị đầu tư ngày 09/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1607 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.9 3.31 3.15 23 Nov 2016
1608 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.9 3.34 3.19 18 Nov 2016
1609 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 87.16 100.23 95.87 16 Dec 2016
1610 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 87.16 100.23 96.02 12 Dec 2016
1611 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 87.16 99.36 95.73 25 Nov 2016
1612 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 70% 11% 30 10.5 11.66 11.30 21 Dec 2016
1613 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.5 11.66 11.34 7 Dec 2016
1614 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.5 11.87 11.49 15 Dec 2016
1615 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.32 6.12 5.88 21 Dec 2016
1616 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.32 6.06 5.85 7 Dec 2016
1617 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.32 6.12 5.91 1 Dec 2016
1618 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 21.07 17.91 19.04 1 Dec 2016
1619 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 21.07 18.12 19.14 25 Nov 2016
1620 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.07 17.91 18.66 15 Nov 2016
1621 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.2 34.97 36.93 5 Dec 2016
1622 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.2 34.17 36.23 12 Dec 2016
1623 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.94 56.90 60.63 23 Nov 2016
1624 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.94 56.90 60.33 18 Nov 2016
1625 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.94 56.90 59.54 15 Nov 2016
1626 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TRA 63% 12% 8 116.78 130.79 125.58 21 Nov 2016
1627 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TRA 64% 15% 10 116.78 134.30 128.06 23 Nov 2016
1628 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 97.78 111.47 110.80 15 Nov 2016
1629 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.78 112.45 108.85 18 Nov 2016
1630 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.78 112.45 107.27 28 Nov 2016
1631 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua FIT 88% 10% 22 5.16 5.68 5.61 9 Dec 2016
1632 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua FIT 78% 10% 13 5.16 5.68 5.56 28 Nov 2016
1633 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua PXT 67% 15% 18 4.5 5.18 4.95 5 Dec 2016
1634 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán VNM 97% -15% 30 140.8 119.68 120.42 21 Dec 2016
1635 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 44.96 48.56 47.13 21 Dec 2016
1636 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.92 72.36 69.18 16 Nov 2016
1637 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.94 76.98 72.84 20 Dec 2016
1638 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.07 24.23 23.46 15 Nov 2016
1639 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.07 24.23 23.09 24 Nov 2016
1640 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.07 24.23 23.03 9 Dec 2016
1641 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.11 17.38 16.64 15 Nov 2016
1642 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.11 17.38 16.55 20 Dec 2016
1643 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.61 40.24 38.32 28 Nov 2016
1644 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.61 40.95 38.67 30 Nov 2016
1645 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.39 6.20 5.92 14 Dec 2016
1646 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.18 49.66 47.44 21 Dec 2016
1647 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.6 89.24 84.83 21 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1567 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.9 3.31 3.15 22 Nov 2016
1568 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.9 3.34 3.19 17 Nov 2016
1569 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 86.46 99.43 95.10 15 Dec 2016
1570 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 86.46 99.43 95.21 9 Dec 2016
1571 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 86.46 98.56 94.92 24 Nov 2016
1572 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.46 11.61 11.25 20 Dec 2016
1573 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.46 11.61 11.29 6 Dec 2016
1574 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.46 11.82 11.45 14 Dec 2016
1575 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.3 6.10 5.86 20 Dec 2016
1576 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.3 6.04 5.83 6 Dec 2016
1577 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.3 6.10 5.89 30 Nov 2016
1578 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.01 17.86 18.97 30 Nov 2016
1579 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 21.01 18.07 19.08 24 Nov 2016
1580 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.01 17.86 18.61 14 Nov 2016
1581 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 39.98 34.78 36.73 2 Dec 2016
1582 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 39.98 33.98 36.03 9 Dec 2016
1583 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.1 57.04 60.77 22 Nov 2016
1584 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.1 57.04 59.67 14 Nov 2016
1585 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.1 77.17 73.73 17 Nov 2016
1586 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 98.08 111.81 111.14 14 Nov 2016
1587 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.08 112.79 109.19 17 Nov 2016
1588 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.08 112.79 107.60 25 Nov 2016
1589 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua FIT 88% 10% 22 5.16 5.68 5.61 8 Dec 2016
1590 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua FIT 78% 10% 13 5.16 5.68 5.56 25 Nov 2016
1591 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HVG 68% 14% 4 9.94 11.33 10.89 14 Nov 2016
1592 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán VNM 97% -15% 30 141.1 119.94 120.65 20 Dec 2016
1593 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua BVH 61% 14% 7 63.88 72.82 69.31 17 Nov 2016
1594 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua BVH 73% 15% 4 63.88 73.46 70.84 14 Nov 2016
1595 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 45.22 48.84 47.41 20 Dec 2016
1596 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.84 72.27 69.09 15 Nov 2016
1597 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.1 77.17 73.73 17 Nov 2016
1598 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.01 24.16 23.40 14 Nov 2016
1599 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.01 24.16 23.02 23 Nov 2016
1600 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.01 24.16 22.96 8 Dec 2016
1601 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.2 17.48 16.73 14 Nov 2016
1602 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.2 17.48 16.66 19 Dec 2016
1603 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.51 40.13 38.21 25 Nov 2016
1604 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.38 6.19 5.91 13 Dec 2016
1605 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.26 49.75 47.52 20 Dec 2016
1606 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 78.1 89.82 85.38 18 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 07/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1528 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TSC 0.615 0.14 10 2.89 3.29 3.14 21 Nov 2016
1529 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TSC 0.662 0.15 7 2.89 3.32 3.18 16 Nov 2016
1530 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.67 0.15 27 85.3 98.10 93.87 14 Dec 2016
1531 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.673 0.15 23 85.3 98.10 93.91 8 Dec 2016
1532 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.697 0.14 12 85.3 97.24 93.62 23 Nov 2016
1533 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.688 0.11 30 10.54 11.70 11.34 19 Dec 2016
1534 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.721 0.11 20 10.54 11.70 11.38 5 Dec 2016
1535 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.723 0.13 26 10.54 11.91 11.53 13 Dec 2016
1536 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.701 0.15 30 5.32 6.12 5.88 19 Dec 2016
1537 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.711 0.14 20 5.32 6.06 5.85 5 Dec 2016
1538 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.742 0.15 16 5.32 6.12 5.91 29 Nov 2016
1539 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.644 -0.15 16 20.81 17.69 18.80 29 Nov 2016
1540 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.652 -0.14 12 20.81 17.90 18.91 23 Nov 2016
1541 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.764 -0.15 4 20.81 17.69 18.43 11 Nov 2016
1542 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.63 -0.13 18 39.91 34.72 36.64 1 Dec 2016
1543 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.655 -0.15 23 39.91 33.92 35.99 8 Dec 2016
1544 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.72 -0.15 8 39.91 33.92 35.60 17 Nov 2016
1545 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.629 -0.15 10 67.1 57.04 60.77 21 Nov 2016
1546 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.659 -0.15 7 67.1 57.04 60.47 16 Nov 2016
1547 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.737 -0.15 4 67.1 57.04 59.68 11 Nov 2016
1548 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DHG 0.755 0.15 7 98.1 112.82 109.21 16 Nov 2016
1549 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DHG 0.648 0.15 13 98.1 112.82 107.64 24 Nov 2016
1550 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua FIT 0.885 0.1 22 5.16 5.68 5.62 7 Dec 2016
1551 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua FIT 0.776 0.1 13 5.16 5.68 5.56 24 Nov 2016
1552 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua PVD 0.657 0.15 6 24 27.60 26.37 15 Nov 2016
1553 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua PVD 0.666 0.14 6 24 27.36 26.24 15 Nov 2016
1554 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua QHD 0.604 0.08 30 45.84 49.51 48.05 19 Dec 2016
1555 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua THG 0.662 0.15 5 62.88 72.31 69.12 14 Nov 2016
1556 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TNA 0.59 0.15 29 67.1 77.17 73.04 16 Dec 2016
1557 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.756 0.15 4 20.81 23.93 23.17 11 Nov 2016
1558 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.637 0.15 11 20.81 23.93 22.80 22 Nov 2016
1559 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.62 0.15 22 20.81 23.93 22.75 7 Dec 2016
1560 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DAG 0.636 0.15 29 15.25 17.54 16.70 16 Dec 2016
1561 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua VCB 0.585 0.13 13 35.46 40.07 38.16 24 Nov 2016
1562 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua VCB 0.569 0.15 15 35.46 40.78 38.49 28 Nov 2016
1563 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HHS 0.651 0.15 25 5.36 6.16 5.88 12 Dec 2016
1564 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DGC 0.66 0.15 30 43.76 50.32 48.09 19 Dec 2016
1565 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua NTP 0.621 0.15 8 78.7 90.51 86.03 17 Nov 2016
1566 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua AMD 0.567 0.3 15 15.03 19.54 17.59 28 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 05/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1528 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TSC 0.615 0.14 10 2.89 3.29 3.14 21 Nov 2016
1529 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TSC 0.662 0.15 7 2.89 3.32 3.18 16 Nov 2016
1530 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.67 0.15 27 85.3 98.10 93.87 14 Dec 2016
1531 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.673 0.15 23 85.3 98.10 93.91 8 Dec 2016
1532 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HAT 0.697 0.14 12 85.3 97.24 93.62 23 Nov 2016
1533 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.688 0.11 30 10.54 11.70 11.34 19 Dec 2016
1534 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.721 0.11 20 10.54 11.70 11.38 5 Dec 2016
1535 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua CEO 0.723 0.13 26 10.54 11.91 11.53 13 Dec 2016
1536 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.701 0.15 30 5.32 6.12 5.88 19 Dec 2016
1537 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.711 0.14 20 5.32 6.06 5.85 5 Dec 2016
1538 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua SHB 0.742 0.15 16 5.32 6.12 5.91 29 Nov 2016
1539 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.644 -0.15 16 20.81 17.69 18.80 29 Nov 2016
1540 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.652 -0.14 12 20.81 17.90 18.91 23 Nov 2016
1541 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán DCL 0.764 -0.15 4 20.81 17.69 18.43 11 Nov 2016
1542 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.63 -0.13 18 39.91 34.72 36.64 1 Dec 2016
1543 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.655 -0.15 23 39.91 33.92 35.99 8 Dec 2016
1544 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán HPG 0.72 -0.15 8 39.91 33.92 35.60 17 Nov 2016
1545 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.629 -0.15 10 67.1 57.04 60.77 21 Nov 2016
1546 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.659 -0.15 7 67.1 57.04 60.47 16 Nov 2016
1547 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Bán TNA 0.737 -0.15 4 67.1 57.04 59.68 11 Nov 2016
1548 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DHG 0.755 0.15 7 98.1 112.82 109.21 16 Nov 2016
1549 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DHG 0.648 0.15 13 98.1 112.82 107.64 24 Nov 2016
1550 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua FIT 0.885 0.1 22 5.16 5.68 5.62 7 Dec 2016
1551 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua FIT 0.776 0.1 13 5.16 5.68 5.56 24 Nov 2016
1552 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua PVD 0.657 0.15 6 24 27.60 26.37 15 Nov 2016
1553 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua PVD 0.666 0.14 6 24 27.36 26.24 15 Nov 2016
1554 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua QHD 0.604 0.08 30 45.84 49.51 48.05 19 Dec 2016
1555 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua THG 0.662 0.15 5 62.88 72.31 69.12 14 Nov 2016
1556 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua TNA 0.59 0.15 29 67.1 77.17 73.04 16 Dec 2016
1557 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.756 0.15 4 20.81 23.93 23.17 11 Nov 2016
1558 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.637 0.15 11 20.81 23.93 22.80 22 Nov 2016
1559 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DCL 0.62 0.15 22 20.81 23.93 22.75 7 Dec 2016
1560 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DAG 0.636 0.15 29 15.25 17.54 16.70 16 Dec 2016
1561 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua VCB 0.585 0.13 13 35.46 40.07 38.16 24 Nov 2016
1562 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua VCB 0.569 0.15 15 35.46 40.78 38.49 28 Nov 2016
1563 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua HHS 0.651 0.15 25 5.36 6.16 5.88 12 Dec 2016
1564 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua DGC 0.66 0.15 30 43.76 50.32 48.09 19 Dec 2016
1565 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua NTP 0.621 0.15 8 78.7 90.51 86.03 17 Nov 2016
1566 4 Nov 2016 7 Nov 2016 Mua AMD 0.567 0.3 15 15.03 19.54 17.59 28 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 04/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1485 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 2.92 3.33 3.17 18 Nov 2016
1486 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.92 3.36 3.21 15 Nov 2016
1487 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 81.16 93.33 89.32 13 Dec 2016
1488 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 81.16 93.33 89.38 7 Dec 2016
1489 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 81.16 92.52 89.10 22 Nov 2016
1490 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.64 11.81 11.45 16 Dec 2016
1491 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.64 11.81 11.49 2 Dec 2016
1492 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.64 12.02 11.64 12 Dec 2016
1493 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.64 12.24 12.05 25 Nov 2016
1494 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.36 6.16 5.92 16 Dec 2016
1495 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.36 6.11 5.89 2 Dec 2016
1496 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.36 6.16 5.96 28 Nov 2016
1497 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 20.62 17.53 18.64 28 Nov 2016
1498 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 20.62 17.73 18.74 22 Nov 2016
1499 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.15 34.93 36.86 30 Nov 2016
1500 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 40.15 34.13 36.21 7 Dec 2016
1501 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán HPG 72% -15% 8 40.15 34.13 35.81 16 Nov 2016
1502 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.86 57.68 61.47 18 Nov 2016
1503 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.86 57.68 61.16 15 Nov 2016
1504 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.86 57.68 60.36 10 Nov 2016
1505 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.38 113.14 109.52 15 Nov 2016
1506 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.38 113.14 107.94 23 Nov 2016
1507 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua FIT 89% 10% 22 5.18 5.70 5.64 6 Dec 2016
1508 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua FIT 78% 10% 13 5.18 5.70 5.58 23 Nov 2016
1509 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua FIT 78% 8% 4 5.18 5.59 5.50 10 Nov 2016
1510 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua FIT 77% 11% 5 5.18 5.75 5.62 11 Nov 2016
1511 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Bán VNM 96% -15% 30 141.94 120.65 121.46 16 Dec 2016
1512 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua LAS 80% 15% 10 13.04 15.00 14.61 18 Nov 2016
1513 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.04 14.87 14.72 11 Nov 2016
1514 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua QHD 61% 8% 30 46.36 50.07 48.61 16 Dec 2016
1515 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 67.86 78.04 73.84 15 Dec 2016
1516 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 20.62 23.71 22.96 10 Nov 2016
1517 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 20.62 23.71 22.59 21 Nov 2016
1518 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 20.62 23.71 22.53 6 Dec 2016
1519 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.23 17.51 16.68 15 Dec 2016
1520 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua VCB 62% 15% 6 35.72 41.08 39.06 14 Nov 2016
1521 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.72 40.36 38.44 23 Nov 2016
1522 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.72 41.08 38.77 25 Nov 2016
1523 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.44 6.26 5.97 9 Dec 2016
1524 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 44.32 50.97 48.73 16 Dec 2016
1525 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.4 91.31 86.81 16 Nov 2016
1526 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua GAS 82% 15% 9 66.34 76.29 74.45 17 Nov 2016
1527 3 Nov 2016 4 Nov 2016 Mua AMD 57% 30% 15 14.99 19.49 17.57 25 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 03/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1446 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.78 11.97 11.60 15 Dec 2016
1447 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.78 11.97 11.64 1 Dec 2016
1448 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.78 12.18 11.80 9 Dec 2016
1449 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 88% 15% 15 10.78 12.40 12.21 24 Nov 2016
1450 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.38 6.19 5.94 15 Dec 2016
1451 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.38 6.13 5.91 1 Dec 2016
1452 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.38 6.19 5.98 25 Nov 2016
1453 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 20.62 17.53 18.64 25 Nov 2016
1454 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 20.62 17.53 18.26 9 Nov 2016
1455 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.2 34.97 36.93 29 Nov 2016
1456 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 40.2 34.17 36.26 6 Dec 2016
1457 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 71% -15% 8 40.2 34.17 35.89 15 Nov 2016
1458 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 68.34 58.09 61.90 17 Nov 2016
1459 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 68.34 58.09 61.59 14 Nov 2016
1460 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 68.34 58.09 60.79 9 Nov 2016
1461 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.62 113.41 109.79 14 Nov 2016
1462 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.62 113.41 108.21 22 Nov 2016
1463 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 89% 10% 22 5.2 5.72 5.66 5 Dec 2016
1464 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 77% 10% 13 5.2 5.72 5.60 22 Nov 2016
