Khuyến nghị đầu tư ngày 27/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1243 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 72% 11% 30 10.9 12.10 11.77 8 Dec 2016
1244 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.9 12.10 11.78 24 Nov 2016
1245 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 75% 13% 26 10.9 12.32 11.96 2 Dec 2016
1246 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.9 12.54 12.35 17 Nov 2016
1247 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.54 6.37 6.12 8 Dec 2016
1248 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.54 6.32 6.09 24 Nov 2016
1249 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.54 6.37 6.15 18 Nov 2016
1250 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.29 16.40 17.43 18 Nov 2016
1251 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.29 16.59 17.51 14 Nov 2016
1252 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.3 35.06 37.01 22 Nov 2016
1253 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua HPG 65% 15% 23 40.3 46.35 44.24 29 Nov 2016
1254 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.3 34.26 35.90 8 Nov 2016
1255 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 63.72 54.16 57.73 10 Nov 2016
1256 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 63.72 54.16 56.68 2 Nov 2016
1257 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 63.72 73.28 70.01 7 Nov 2016
1258 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 116.4 133.86 127.57 17 Nov 2016
1259 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 100.1 115.12 111.48 7 Nov 2016
1260 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 100.1 115.12 109.86 15 Nov 2016
1261 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.19 5.71 5.66 28 Nov 2016
1262 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua FIT 80% 10% 13 5.19 5.71 5.60 15 Nov 2016
1263 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 142.44 121.07 121.82 8 Dec 2016
1264 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.42 15.43 15.04 10 Nov 2016
1265 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.42 15.30 15.15 3 Nov 2016
1266 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 67.88 78.06 75.29 2 Nov 2016
1267 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 54.44 58.80 57.12 8 Dec 2016
1268 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 63.72 73.28 70.01 7 Nov 2016
1269 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 63.72 73.28 69.31 7 Dec 2016
1270 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.29 22.18 21.46 2 Nov 2016
1271 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.29 22.18 21.12 11 Nov 2016
1272 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 19.29 22.18 21.06 28 Nov 2016
1273 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.04 17.30 16.48 7 Dec 2016
1274 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.11 41.53 39.48 4 Nov 2016
1275 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.11 40.80 38.87 15 Nov 2016
1276 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.11 41.53 39.20 17 Nov 2016
1277 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 74.66 85.11 81.52 3 Nov 2016
1278 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua HHS 66% 15% 25 5.97 6.87 6.56 1 Dec 2016
1279 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 80.56 92.64 88.10 8 Nov 2016
1280 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua GAS 94% 15% 5 68.42 78.68 78.03 3 Nov 2016
1281 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua GAS 82% 15% 9 68.42 78.68 76.79 9 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 26/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1200 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 30 10.9 12.10 11.78 7 Dec 2016
1201 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.9 12.10 11.78 23 Nov 2016
1202 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 75% 13% 26 10.9 12.32 11.96 1 Dec 2016
1203 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.9 12.54 12.35 16 Nov 2016
1204 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.6 6.44 6.19 7 Dec 2016
1205 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.6 6.38 6.15 23 Nov 2016
1206 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.6 6.44 6.22 17 Nov 2016
1207 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán DCL 65% -15% 16 19.26 16.37 17.39 17 Nov 2016
1208 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán DCL 76% -15% 4 19.26 16.37 17.07 1 Nov 2016
1209 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.64 35.36 37.31 21 Nov 2016
1210 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.64 34.54 36.62 28 Nov 2016
1211 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 72% -15% 8 40.64 34.54 36.23 7 Nov 2016
1212 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 64.44 54.77 58.38 9 Nov 2016
1213 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 64.44 54.77 58.08 4 Nov 2016
1214 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 64.44 54.77 57.32 1 Nov 2016
1215 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 63% 12% 8 117.4 131.49 126.28 7 Nov 2016
1216 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 117.4 135.01 128.67 16 Nov 2016
1217 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 117.4 135.01 128.88 9 Nov 2016
1218 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 72% 14% 4 117.4 133.84 129.17 1 Nov 2016
1219 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 102.44 116.78 116.09 1 Nov 2016
1220 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 102.44 117.81 114.09 4 Nov 2016
1221 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 102.44 117.81 112.43 14 Nov 2016
1222 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.21 5.73 5.68 25 Nov 2016
1223 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua FIT 80% 10% 13 5.21 5.73 5.62 14 Nov 2016
1224 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 143.42 121.91 122.60 7 Dec 2016
1225 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.56 15.59 15.20 9 Nov 2016
1226 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.56 15.46 15.31 2 Nov 2016
1227 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DGW 80% 12% 5 22.82 25.56 25.02 2 Nov 2016
1228 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 68.2 78.43 75.65 1 Nov 2016
1229 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua QHD 60% 8% 30 56.92 61.47 59.66 7 Dec 2016
1230 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 64.44 74.11 70.09 6 Dec 2016
1231 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 76% 15% 4 19.26 22.15 21.45 1 Nov 2016
1232 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.26 22.15 21.09 10 Nov 2016
1233 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 19.26 22.15 21.03 25 Nov 2016
1234 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.13 17.40 16.58 6 Dec 2016
1235 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua HSG 77% 15% 4 39.02 44.87 43.50 1 Nov 2016
1236 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.39 41.85 39.80 3 Nov 2016
1237 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.39 41.12 39.17 14 Nov 2016
1238 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.39 41.85 39.51 16 Nov 2016
1239 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 75.36 85.91 82.29 2 Nov 2016
1240 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua HHS 66% 15% 25 6.14 7.06 6.75 30 Nov 2016
1241 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 46.42 53.38 51.08 7 Dec 2016
1242 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua NTP 63% 15% 8 81.84 94.12 89.51 7 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 25/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1160 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua CEO 74% 11% 30 10.88 12.08 11.77 6 Dec 2016
1161 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.88 12.08 11.75 22 Nov 2016
1162 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua CEO 76% 13% 26 10.88 12.29 11.96 30 Nov 2016
1163 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.52 6.35 6.10 6 Dec 2016
1164 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.52 6.29 6.06 22 Nov 2016
1165 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.52 6.35 6.13 16 Nov 2016
1166 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán DCL 65% -15% 16 19.56 16.63 17.66 16 Nov 2016
1167 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.56 16.63 17.29 31 Oct 2016
1168 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.86 35.55 37.52 18 Nov 2016
1169 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.86 34.73 36.81 25 Nov 2016
1170 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.86 34.73 36.42 4 Nov 2016
1171 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 65.42 55.61 59.27 8 Nov 2016
1172 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 65.42 55.61 58.97 3 Nov 2016
1173 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 65.42 55.61 58.20 31 Oct 2016
1174 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 104.6 119.24 118.56 31 Oct 2016
1175 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 104.6 120.29 116.49 3 Nov 2016
1176 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 104.6 120.29 114.81 11 Nov 2016
1177 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.25 5.78 5.72 24 Nov 2016
1178 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua FIT 81% 10% 13 5.25 5.78 5.67 11 Nov 2016
1179 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Bán VNM 80% -14% 8 144.02 123.86 127.87 4 Nov 2016
1180 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.72 15.78 15.38 8 Nov 2016
1181 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.72 15.64 15.49 1 Nov 2016
1182 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DGW 80% 12% 5 22.69 25.41 24.88 1 Nov 2016
1183 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 68.16 78.38 75.61 31 Oct 2016
1184 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 58.88 63.59 61.79 6 Dec 2016
1185 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 65.42 75.23 71.19 5 Dec 2016
1186 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DCL 76% 15% 4 19.56 22.49 21.78 31 Oct 2016
1187 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.56 22.49 21.42 9 Nov 2016
1188 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 19.56 22.49 21.36 24 Nov 2016
1189 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.19 17.47 16.71 31 Oct 2016
1190 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.19 17.47 16.65 5 Dec 2016
1191 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.53 42.01 39.95 2 Nov 2016
1192 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.53 41.28 39.32 11 Nov 2016
1193 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.53 42.01 39.66 15 Nov 2016
1194 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 76.02 86.66 83.01 1 Nov 2016
1195 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua HHS 65% 15% 25 6.3 7.25 6.92 29 Nov 2016
1196 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 47.72 54.88 52.51 6 Dec 2016
1197 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua NTP 63% 15% 8 82.84 95.27 90.61 4 Nov 2016
1198 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua GAS 94% 15% 5 68.74 79.05 78.39 1 Nov 2016
1199 24 Oct 2016 25 Oct 2016 Mua GAS 82% 15% 9 68.74 79.05 77.16 7 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 23/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1118 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua CEO 75% 11% 30 10.7 11.88 11.58 5 Dec 2016
1119 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.7 11.88 11.55 21 Nov 2016
1120 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua CEO 78% 13% 26 10.7 12.09 11.78 29 Nov 2016
1121 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.7 12.31 12.13 14 Nov 2016
1122 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.44 6.26 6.01 5 Dec 2016
1123 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.44 6.20 5.97 21 Nov 2016
1124 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.44 6.26 6.04 15 Nov 2016
1125 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.82 16.85 17.91 15 Nov 2016
1126 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.82 17.05 18.00 9 Nov 2016
1127 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.82 16.85 17.53 28 Oct 2016
1128 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.42 56.46 60.18 7 Nov 2016
1129 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.42 56.46 59.09 28 Oct 2016
1130 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 66.42 76.38 72.97 2 Nov 2016
1131 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 120.04 138.05 131.58 14 Nov 2016
1132 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 120.04 138.05 131.76 7 Nov 2016
1133 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 107.38 122.41 121.71 28 Oct 2016
1134 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 107.38 123.49 119.61 2 Nov 2016
1135 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 107.38 123.49 117.87 10 Nov 2016
1136 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.34 5.87 5.82 23 Nov 2016
1137 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua FIT 82% 10% 13 5.34 5.87 5.78 10 Nov 2016
1138 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Bán PXT 93% -15% 4 5.21 4.43 4.48 28 Oct 2016
1139 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DCS 65% 13% 8 3.02 3.41 3.28 3 Nov 2016
1140 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.84 15.92 15.52 7 Nov 2016
1141 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.84 15.78 15.63 31 Oct 2016
1142 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 67.86 78.04 75.28 28 Oct 2016
1143 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 60.22 65.04 63.20 5 Dec 2016
1144 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 66.42 76.38 72.97 2 Nov 2016
1145 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.42 76.38 72.27 2 Dec 2016
1146 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.82 22.79 22.05 28 Oct 2016
1147 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.82 22.79 21.70 8 Nov 2016
1148 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DCL 62% 15% 22 19.82 22.79 21.65 23 Nov 2016
1149 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DP3 75% 12% 8 32.44 36.33 35.37 3 Nov 2016
1150 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DP3 69% 15% 13 32.44 37.31 35.82 10 Nov 2016
1151 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.24 17.53 16.77 28 Oct 2016
1152 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DAG 63% 15% 29 15.24 17.53 16.69 2 Dec 2016
1153 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.59 42.08 40.01 1 Nov 2016
1154 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.59 41.35 39.39 10 Nov 2016
1155 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.59 42.08 39.73 14 Nov 2016
1156 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua HHS 65% 15% 25 6.43 7.39 7.06 28 Nov 2016
1157 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 49.6 57.04 54.61 5 Dec 2016
1158 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua NTP 63% 15% 8 83.66 96.21 91.52 3 Nov 2016
1159 21 Oct 2016 24 Oct 2016 Mua GAS 82% 15% 9 69.02 79.37 77.48 4 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 21/19/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1071 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 75% 11% 30 10.64 11.81 11.52 2 Dec 2016
1072 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.64 11.81 11.49 18 Nov 2016
1073 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 78% 13% 26 10.64 12.02 11.71 28 Nov 2016
1074 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.64 12.24 12.06 11 Nov 2016
1075 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.34 6.14 5.90 2 Dec 2016
1076 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.34 6.09 5.86 18 Nov 2016
1077 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.34 6.14 5.93 14 Nov 2016
1078 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.72 16.76 17.82 14 Nov 2016
1079 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 65% -14% 12 19.72 16.96 17.92 8 Nov 2016
1080 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.72 16.76 17.44 27 Oct 2016
1081 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.66 34.56 36.19 2 Nov 2016
1082 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.03 56.98 60.74 4 Nov 2016
1083 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.03 56.98 60.42 1 Nov 2016
1084 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.03 56.98 59.63 27 Oct 2016
1085 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 120.26 138.30 131.82 11 Nov 2016
1086 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 120.26 138.30 132.00 4 Nov 2016
1087 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 109.1 124.37 123.66 27 Oct 2016
1088 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 109.1 125.47 121.50 1 Nov 2016
1089 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 109.1 125.47 119.75 9 Nov 2016
1090 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.44 5.98 5.93 22 Nov 2016
1091 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua FIT 82% 10% 13 5.44 5.98 5.89 9 Nov 2016
1092 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 63% 15% 12 25.77 29.64 28.21 8 Nov 2016
1093 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 65% 15% 18 25.77 29.64 28.28 16 Nov 2016
1094 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 66% 15% 7 25.77 29.64 28.32 1 Nov 2016
1095 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 70% 15% 5 25.77 29.64 28.49 28 Oct 2016
1096 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.7 15.76 15.36 4 Nov 2016
1097 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.7 15.62 15.47 28 Oct 2016
1098 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 68.42 78.68 75.90 27 Oct 2016
1099 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 60.4 65.23 63.40 2 Dec 2016
1100 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua THG 65% 15% 5 61.7 70.96 67.74 28 Oct 2016
1101 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TNA 58% 15% 29 67.03 77.08 72.90 1 Dec 2016
1102 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.72 22.68 21.94 27 Oct 2016
1103 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.72 22.68 21.59 7 Nov 2016
1104 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 62% 15% 22 19.72 22.68 21.54 22 Nov 2016
1105 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DP3 75% 12% 8 33.36 37.36 36.36 2 Nov 2016
1106 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.36 17.66 16.90 27 Oct 2016
1107 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.36 17.66 16.82 1 Dec 2016
1108 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.69 42.19 40.12 31 Oct 2016
1109 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.69 41.46 39.49 9 Nov 2016
1110 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.69 42.19 39.84 11 Nov 2016
1111 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 79.3 90.40 86.59 28 Oct 2016
1112 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HHS 65% 15% 25 6.58 7.57 7.23 25 Nov 2016
1113 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HHS 83% 15% 8 6.58 7.57 7.40 2 Nov 2016
1114 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DGC 70% 15% 24 51.26 58.95 56.66 24 Nov 2016
1115 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 51.26 58.95 56.43 2 Dec 2016
1116 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 83.84 96.42 91.65 2 Nov 2016
1117 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua GAS 82% 15% 9 69.38 79.79 77.88 3 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 20/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1027 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 75% 11% 30 10.46 11.61 11.32 1 Dec 2016
1028 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 74% 11% 20 10.46 11.61 11.31 17 Nov 2016
1029 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 78% 13% 26 10.46 11.82 11.52 25 Nov 2016
1030 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.46 12.03 11.85 10 Nov 2016
1031 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.18 5.96 5.72 1 Dec 2016
1032 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.18 5.91 5.68 17 Nov 2016
1033 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 73% 15% 16 5.18 5.96 5.75 11 Nov 2016
1034 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 73% 15% 4 5.18 5.96 5.75 26 Oct 2016
1035 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.28 16.39 17.43 11 Nov 2016
1036 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.28 16.58 17.50 7 Nov 2016
1037 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.28 16.39 17.05 26 Oct 2016
1038 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.69 34.59 36.69 22 Nov 2016
1039 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.69 34.59 36.21 1 Nov 2016
1040 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.73 57.57 61.37 3 Nov 2016
1041 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.73 57.57 61.06 31 Oct 2016
1042 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.73 57.57 60.25 26 Oct 2016
1043 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 121.06 139.22 132.68 10 Nov 2016
1044 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 109.4 124.72 124.00 26 Oct 2016
