| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 825 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 16.73 | 14.22 | 15.11 | 4 Nov 2016 |
| 826 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 16.73 | 14.39 | 15.18 | 31 Oct 2016 |
| 827 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | DCL | 77% | -15% | 4 | 16.73 | 14.22 | 14.80 | 19 Oct 2016 |
| 828 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | TNA | 62% | -15% | 10 | 70.52 | 59.94 | 63.95 | 27 Oct 2016 |
| 829 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 70.52 | 59.94 | 63.58 | 24 Oct 2016 |
| 830 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 70.52 | 59.94 | 62.75 | 19 Oct 2016 |
| 831 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 109.92 | 126.41 | 122.43 | 24 Oct 2016 |
| 832 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 109.92 | 126.41 | 120.69 | 1 Nov 2016 |
| 833 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | FIT | 89% | 10% | 22 | 5.27 | 5.80 | 5.74 | 14 Nov 2016 |
| 834 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | FIT | 87% | 10% | 13 | 5.27 | 5.80 | 5.73 | 1 Nov 2016 |
| 835 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | FIT | 79% | 11% | 5 | 5.27 | 5.85 | 5.73 | 20 Oct 2016 |
| 836 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 28.87 | 33.20 | 31.60 | 31 Oct 2016 |
| 837 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 28.87 | 33.20 | 31.69 | 8 Nov 2016 |
| 838 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 28.87 | 33.20 | 31.92 | 20 Oct 2016 |
| 839 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HVG | 68% | 14% | 4 | 10.41 | 11.87 | 11.40 | 19 Oct 2016 |
| 840 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | PVD | 65% | 15% | 6 | 27.69 | 31.84 | 30.41 | 21 Oct 2016 |
| 841 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 141.14 | 119.97 | 120.71 | 24 Nov 2016 |
| 842 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 141.14 | 119.97 | 120.24 | 9 Nov 2016 |
| 843 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 12.98 | 14.93 | 14.56 | 27 Oct 2016 |
| 844 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 12.98 | 14.80 | 14.66 | 20 Oct 2016 |
| 845 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 71.82 | 82.59 | 79.70 | 19 Oct 2016 |
| 846 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | QHD | 62% | 8% | 30 | 61.66 | 66.59 | 64.71 | 24 Nov 2016 |
| 847 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 16.73 | 19.24 | 18.62 | 19 Oct 2016 |
| 848 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 11 | 16.73 | 19.24 | 18.29 | 28 Oct 2016 |
| 849 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 16.73 | 19.24 | 18.27 | 14 Nov 2016 |
| 850 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.36 | 17.66 | 16.91 | 19 Oct 2016 |
| 851 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.36 | 17.66 | 16.83 | 23 Nov 2016 |
| 852 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 38.25 | 43.99 | 42.64 | 19 Oct 2016 |
| 853 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.84 | 43.52 | 41.38 | 21 Oct 2016 |
| 854 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.84 | 42.76 | 40.75 | 1 Nov 2016 |
| 855 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 37.84 | 43.52 | 41.10 | 3 Nov 2016 |
| 856 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 82.88 | 94.48 | 90.51 | 20 Oct 2016 |
| 857 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 7.03 | 8.08 | 7.71 | 17 Nov 2016 |
| 858 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 7.03 | 8.08 | 7.90 | 25 Oct 2016 |
| 859 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 53.16 | 61.13 | 58.77 | 16 Nov 2016 |
| 860 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 53.16 | 61.13 | 58.49 | 24 Nov 2016 |
| 861 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 84.18 | 96.81 | 92.11 | 25 Oct 2016 |
| 862 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.28 | 80.82 | 80.17 | 20 Oct 2016 |
| 863 | 12 Oct 2016 | 13 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.28 | 80.82 | 78.92 | 26 Oct 2016 |
Category: Khuyến nghị đầu tư hàng ngày
Khuyến nghị được lấy từ thư viện VnStockTrading của website https://winvestor.vn
Khuyến nghị đầu tư ngày 12/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 790 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 16.63 | 14.14 | 15.00 | 3 Nov 2016 |
| 791 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | DCL | 67% | -14% | 12 | 16.63 | 14.30 | 15.08 | 28 Oct 2016 |
| 792 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | DCL | 77% | -15% | 4 | 16.63 | 14.14 | 14.71 | 18 Oct 2016 |
| 793 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | HPG | 66% | -15% | 23 | 41.74 | 35.48 | 37.61 | 14 Nov 2016 |
| 794 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 70.88 | 60.25 | 64.22 | 26 Oct 2016 |
| 795 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 70.88 | 60.25 | 63.91 | 21 Oct 2016 |
| 796 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 70.88 | 60.25 | 63.07 | 18 Oct 2016 |
| 797 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 110.32 | 126.87 | 122.90 | 21 Oct 2016 |
| 798 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 110.32 | 126.87 | 121.13 | 31 Oct 2016 |
| 799 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.24 | 5.76 | 5.71 | 11 Nov 2016 |
| 800 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | FIT | 86% | 10% | 13 | 5.24 | 5.76 | 5.69 | 31 Oct 2016 |
| 801 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | FIT | 79% | 11% | 5 | 5.24 | 5.82 | 5.69 | 19 Oct 2016 |
| 802 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 28.81 | 33.13 | 31.53 | 28 Oct 2016 |
| 803 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 28.81 | 33.13 | 31.62 | 7 Nov 2016 |
| 804 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 28.81 | 33.13 | 31.85 | 19 Oct 2016 |
| 805 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 140.92 | 119.78 | 120.46 | 23 Nov 2016 |
| 806 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.92 | 119.78 | 120.06 | 8 Nov 2016 |
| 807 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 13.1 | 15.07 | 14.70 | 26 Oct 2016 |
| 808 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 13.1 | 14.93 | 14.79 | 19 Oct 2016 |
| 809 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 72.02 | 82.82 | 79.92 | 18 Oct 2016 |
| 810 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | QHD | 62% | 8% | 30 | 61.78 | 66.72 | 64.84 | 23 Nov 2016 |
| 811 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 16.63 | 19.12 | 18.51 | 18 Oct 2016 |
| 812 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 16.63 | 19.12 | 18.19 | 27 Oct 2016 |
| 813 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 16.63 | 19.12 | 18.16 | 11 Nov 2016 |
| 814 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.38 | 17.69 | 16.93 | 18 Oct 2016 |
| 815 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.38 | 17.69 | 16.86 | 22 Nov 2016 |
| 816 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.96 | 43.65 | 41.51 | 20 Oct 2016 |
| 817 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.96 | 42.89 | 40.88 | 31 Oct 2016 |
| 818 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 37.96 | 43.65 | 41.23 | 2 Nov 2016 |
| 819 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 83.6 | 95.30 | 91.30 | 19 Oct 2016 |
| 820 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 6.91 | 7.95 | 7.57 | 16 Nov 2016 |
| 821 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 6.91 | 7.95 | 7.77 | 24 Oct 2016 |
| 822 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 53.72 | 61.78 | 59.38 | 15 Nov 2016 |
| 823 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 53.72 | 61.78 | 59.09 | 23 Nov 2016 |
| 824 | 11 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 85.04 | 97.80 | 93.05 | 24 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 11/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 750 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | HPG | 73% | -15% | 8 | 42.15 | 35.83 | 37.55 | 21 Oct 2016 |
| 751 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 71.88 | 61.10 | 65.13 | 25 Oct 2016 |
| 752 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 71.88 | 61.10 | 64.81 | 20 Oct 2016 |
| 753 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 71.88 | 61.10 | 63.96 | 17 Oct 2016 |
| 754 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 111.3 | 128.00 | 123.99 | 20 Oct 2016 |
| 755 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 111.3 | 128.00 | 122.20 | 28 Oct 2016 |
| 756 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.19 | 5.71 | 5.65 | 10 Nov 2016 |
| 757 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | FIT | 86% | 10% | 13 | 5.19 | 5.71 | 5.63 | 28 Oct 2016 |
| 758 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | FIT | 79% | 11% | 5 | 5.19 | 5.76 | 5.64 | 18 Oct 2016 |
| 759 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 28.64 | 32.94 | 31.35 | 27 Oct 2016 |
| 760 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 28.64 | 32.94 | 31.43 | 4 Nov 2016 |
| 761 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HT1 | 66% | 15% | 7 | 28.64 | 32.94 | 31.48 | 20 Oct 2016 |
| 762 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 28.64 | 32.94 | 31.66 | 18 Oct 2016 |
| 763 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HVG | 68% | 14% | 4 | 10.1 | 11.51 | 11.06 | 17 Oct 2016 |
| 764 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | PVD | 65% | 15% | 6 | 26.95 | 30.99 | 29.59 | 19 Oct 2016 |
| 765 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | PVD | 68% | 14% | 6 | 26.95 | 30.72 | 29.51 | 19 Oct 2016 |
| 766 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | PXT | 65% | 15% | 6 | 5.5 | 6.33 | 6.03 | 19 Oct 2016 |
| 767 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | PXT | 66% | 15% | 24 | 5.5 | 6.33 | 6.04 | 14 Nov 2016 |
| 768 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 140.92 | 119.78 | 120.46 | 22 Nov 2016 |
| 769 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.92 | 119.78 | 120.06 | 7 Nov 2016 |
| 770 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 13.3 | 15.30 | 14.92 | 25 Oct 2016 |
| 771 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 13.3 | 15.16 | 15.02 | 18 Oct 2016 |
| 772 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 72.06 | 82.87 | 79.96 | 17 Oct 2016 |
| 773 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | QHD | 63% | 8% | 30 | 62.16 | 67.13 | 65.27 | 22 Nov 2016 |
| 774 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 16.74 | 19.25 | 18.63 | 17 Oct 2016 |
| 775 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 16.74 | 19.25 | 18.31 | 26 Oct 2016 |
| 776 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 16.74 | 19.25 | 18.28 | 10 Nov 2016 |
| 777 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.54 | 17.87 | 17.10 | 17 Oct 2016 |
| 778 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.54 | 17.87 | 17.03 | 21 Nov 2016 |
| 779 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 38.64 | 44.44 | 43.09 | 17 Oct 2016 |
| 780 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.98 | 43.68 | 41.52 | 19 Oct 2016 |
| 781 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.98 | 42.92 | 40.90 | 28 Oct 2016 |
| 782 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 37.98 | 43.68 | 41.26 | 1 Nov 2016 |
| 783 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 6.72 | 7.73 | 7.37 | 15 Nov 2016 |
| 784 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 6.72 | 7.73 | 7.55 | 21 Oct 2016 |
| 785 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 54.42 | 62.58 | 60.15 | 14 Nov 2016 |
| 786 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 54.42 | 62.58 | 59.83 | 22 Nov 2016 |
| 787 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 85.74 | 98.60 | 93.82 | 21 Oct 2016 |
| 788 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.32 | 80.87 | 80.22 | 18 Oct 2016 |
| 789 | 10 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.32 | 80.87 | 78.97 | 24 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 10/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 717 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Bán | TNA | 0.62 | -0.15 | 10 | 73.56 | 62.53 | 66.72 | 24 Oct 2016 |
| 718 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Bán | TNA | 0.65 | -0.15 | 7 | 73.56 | 62.53 | 66.39 | 19 Oct 2016 |
| 719 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Bán | TNA | 0.734 | -0.15 | 4 | 73.56 | 62.53 | 65.46 | 14 Oct 2016 |
| 720 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DHG | 0.761 | 0.15 | 7 | 112.94 | 129.88 | 125.83 | 19 Oct 2016 |
| 721 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DHG | 0.654 | 0.15 | 13 | 112.94 | 129.88 | 124.02 | 27 Oct 2016 |
| 722 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | FIT | 0.901 | 0.1 | 22 | 5.19 | 5.71 | 5.66 | 9 Nov 2016 |
| 723 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | FIT | 0.859 | 0.1 | 13 | 5.19 | 5.71 | 5.64 | 27 Oct 2016 |
| 724 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | FIT | 0.811 | 0.11 | 5 | 5.19 | 5.76 | 5.65 | 17 Oct 2016 |
| 725 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HT1 | 0.633 | 0.15 | 12 | 28.31 | 32.56 | 31.00 | 26 Oct 2016 |
| 726 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HT1 | 0.655 | 0.15 | 18 | 28.31 | 32.56 | 31.09 | 3 Nov 2016 |
| 727 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HT1 | 0.703 | 0.15 | 5 | 28.31 | 32.56 | 31.30 | 17 Oct 2016 |
| 728 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HVG | 0.681 | 0.14 | 4 | 9.98 | 11.38 | 10.93 | 14 Oct 2016 |
| 729 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Bán | VNM | 0.965 | -0.15 | 30 | 141 | 119.85 | 120.59 | 21 Nov 2016 |
| 730 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Bán | VNM | 0.987 | -0.15 | 19 | 141 | 119.85 | 120.12 | 4 Nov 2016 |
| 731 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | LAS | 0.815 | 0.15 | 10 | 13.56 | 15.59 | 15.22 | 24 Oct 2016 |
| 732 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | LAS | 0.925 | 0.14 | 5 | 13.56 | 15.46 | 15.32 | 17 Oct 2016 |
| 733 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | BVH | 0.722 | 0.15 | 4 | 71.62 | 82.36 | 79.38 | 14 Oct 2016 |
| 734 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | QHD | 0.634 | 0.08 | 30 | 62.5 | 67.50 | 65.67 | 21 Nov 2016 |
| 735 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DCL | 0.754 | 0.15 | 4 | 16.99 | 19.54 | 18.91 | 14 Oct 2016 |
| 736 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DCL | 0.626 | 0.15 | 11 | 16.99 | 19.54 | 18.59 | 25 Oct 2016 |
| 737 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DCL | 0.617 | 0.15 | 22 | 16.99 | 19.54 | 18.56 | 9 Nov 2016 |
| 738 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DAG | 0.674 | 0.15 | 4 | 15.72 | 18.08 | 17.31 | 14 Oct 2016 |
| 739 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DAG | 0.636 | 0.15 | 29 | 15.72 | 18.08 | 17.22 | 18 Nov 2016 |
| 740 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | VCB | 0.623 | 0.15 | 6 | 38.06 | 43.77 | 41.62 | 18 Oct 2016 |
| 741 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | VCB | 0.591 | 0.13 | 13 | 38.06 | 43.01 | 40.98 | 27 Oct 2016 |
| 742 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | VCB | 0.579 | 0.15 | 15 | 38.06 | 43.77 | 41.37 | 31 Oct 2016 |
| 743 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HHS | 0.644 | 0.15 | 25 | 6.56 | 7.54 | 7.19 | 14 Nov 2016 |
| 744 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | HHS | 0.823 | 0.15 | 8 | 6.56 | 7.54 | 7.37 | 20 Oct 2016 |
| 745 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DGC | 0.704 | 0.15 | 24 | 55.16 | 63.43 | 60.98 | 11 Nov 2016 |
| 746 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | DGC | 0.664 | 0.15 | 30 | 55.16 | 63.43 | 60.65 | 21 Nov 2016 |
| 747 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | NTP | 0.629 | 0.15 | 8 | 86.74 | 99.75 | 94.92 | 20 Oct 2016 |
| 748 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | GAS | 0.939 | 0.15 | 5 | 71.02 | 81.67 | 81.02 | 17 Oct 2016 |
| 749 | 7 Oct 2016 | 10 Oct 2016 | Mua | GAS | 0.82 | 0.15 | 9 | 71.02 | 81.67 | 79.76 | 21 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 7/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 677 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | TRA | 63% | 12% | 8 | 124.86 | 139.84 | 134.28 | 19 Oct 2016 |
| 678 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | TRA | 66% | 15% | 10 | 124.86 | 143.59 | 137.15 | 21 Oct 2016 |
| 679 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | TRA | 72% | 14% | 4 | 124.86 | 142.34 | 137.36 | 13 Oct 2016 |
| 680 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 113.04 | 130.00 | 125.94 | 18 Oct 2016 |
| 681 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 113.04 | 130.00 | 124.13 | 26 Oct 2016 |
| 682 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.13 | 5.64 | 5.59 | 8 Nov 2016 |
| 683 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | FIT | 87% | 10% | 13 | 5.13 | 5.64 | 5.58 | 26 Oct 2016 |
| 684 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | FIT | 82% | 11% | 5 | 5.13 | 5.69 | 5.59 | 14 Oct 2016 |
| 685 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 28.09 | 32.30 | 30.76 | 25 Oct 2016 |
| 686 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | HT1 | 66% | 15% | 18 | 28.09 | 32.30 | 30.85 | 2 Nov 2016 |
| 687 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 28.09 | 32.30 | 31.05 | 14 Oct 2016 |
| 688 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | HVG | 68% | 14% | 4 | 9.93 | 11.32 | 10.88 | 13 Oct 2016 |
| 689 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | PXT | 65% | 15% | 6 | 5.51 | 6.34 | 6.04 | 17 Oct 2016 |
| 690 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 140.68 | 119.58 | 120.32 | 18 Nov 2016 |
| 691 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.68 | 119.58 | 119.85 | 3 Nov 2016 |
| 692 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 13.72 | 15.78 | 15.40 | 21 Oct 2016 |
| 693 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 13.72 | 15.64 | 15.50 | 14 Oct 2016 |
| 694 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 71.5 | 82.23 | 79.25 | 13 Oct 2016 |
| 695 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | QHD | 64% | 8% | 30 | 62.54 | 67.54 | 65.72 | 18 Nov 2016 |
| 696 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | THG | 61% | 15% | 5 | 57.58 | 66.22 | 62.85 | 14 Oct 2016 |
| 697 | 6 Oct 2016 | 7 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.12 | 19.69 | 19.06 | 13 Oct 2016 |
