Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 03/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1446 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.78 11.97 11.60 15 Dec 2016
1447 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.78 11.97 11.64 1 Dec 2016
1448 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.78 12.18 11.80 9 Dec 2016
1449 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua CEO 88% 15% 15 10.78 12.40 12.21 24 Nov 2016
1450 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.38 6.19 5.94 15 Dec 2016
1451 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.38 6.13 5.91 1 Dec 2016
1452 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.38 6.19 5.98 25 Nov 2016
1453 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 20.62 17.53 18.64 25 Nov 2016
1454 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 20.62 17.53 18.26 9 Nov 2016
1455 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.2 34.97 36.93 29 Nov 2016
1456 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 40.2 34.17 36.26 6 Dec 2016
1457 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán HPG 71% -15% 8 40.2 34.17 35.89 15 Nov 2016
1458 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 68.34 58.09 61.90 17 Nov 2016
1459 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 68.34 58.09 61.59 14 Nov 2016
1460 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 68.34 58.09 60.79 9 Nov 2016
1461 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.62 113.41 109.79 14 Nov 2016
1462 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.62 113.41 108.21 22 Nov 2016
1463 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 89% 10% 22 5.2 5.72 5.66 5 Dec 2016
1464 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 77% 10% 13 5.2 5.72 5.60 22 Nov 2016
1465 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 78% 8% 4 5.2 5.62 5.52 9 Nov 2016
1466 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua FIT 76% 11% 5 5.2 5.77 5.63 10 Nov 2016
1467 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua LAS 80% 15% 10 13.1 15.07 14.68 17 Nov 2016
1468 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.1 14.93 14.79 10 Nov 2016
1469 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua QHD 61% 8% 30 47.18 50.95 49.47 15 Dec 2016
1470 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 68.34 78.59 74.36 14 Dec 2016
1471 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 20.62 23.71 22.96 9 Nov 2016
1472 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 11 20.62 23.71 22.58 18 Nov 2016
1473 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 20.62 23.71 22.52 5 Dec 2016
1474 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.17 17.45 16.70 9 Nov 2016
1475 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.17 17.45 16.62 14 Dec 2016
1476 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua HSG 77% 15% 4 39.75 45.71 44.32 9 Nov 2016
1477 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua VCB 62% 15% 6 35.98 41.38 39.35 11 Nov 2016
1478 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.98 40.66 38.72 22 Nov 2016
1479 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.98 41.38 39.07 24 Nov 2016
1480 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DMC 66% 14% 5 76.76 87.51 83.80 10 Nov 2016
1481 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 44.68 51.38 49.13 15 Dec 2016
1482 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.96 91.95 87.42 15 Nov 2016
1483 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua GAS 82% 15% 9 66.84 76.87 75.01 16 Nov 2016
1484 2 Nov 2016 3 Nov 2016 Mua RAL 62% 15% 4 111.92 128.71 122.33 9 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 02/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1403 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua CEO 0.691 0.11 30 10.84 12.03 11.66 14 Dec 2016
1404 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua CEO 0.727 0.11 20 10.84 12.03 11.71 30 Nov 2016
1405 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua CEO 0.731 0.13 26 10.84 12.25 11.87 8 Dec 2016
1406 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua CEO 0.885 0.15 15 10.84 12.47 12.28 23 Nov 2016
1407 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua SHB 0.698 0.15 30 5.38 6.19 5.94 14 Dec 2016
1408 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua SHB 0.708 0.14 20 5.38 6.13 5.91 30 Nov 2016
1409 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua SHB 0.742 0.15 16 5.38 6.19 5.98 24 Nov 2016
1410 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán DCL 0.649 -0.15 16 20.64 17.54 18.63 24 Nov 2016
1411 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán DCL 0.653 -0.14 12 20.64 17.75 18.75 18 Nov 2016
1412 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán DCL 0.764 -0.15 4 20.64 17.54 18.27 8 Nov 2016
1413 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán HPG 0.63 -0.13 18 40.21 34.98 36.92 28 Nov 2016
1414 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán HPG 0.658 -0.15 23 40.21 34.18 36.24 5 Dec 2016
1415 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán HPG 0.705 -0.15 8 40.21 34.18 35.96 14 Nov 2016
1416 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán TNA 0.628 -0.15 10 67.48 57.36 61.12 16 Nov 2016
1417 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán TNA 0.658 -0.15 7 67.48 57.36 60.82 11 Nov 2016
1418 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán TNA 0.737 -0.15 4 67.48 57.36 60.02 8 Nov 2016
1419 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua TRA 0.629 0.12 8 117.18 131.24 126.02 14 Nov 2016
1420 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua TRA 0.647 0.15 10 117.18 134.76 128.55 16 Nov 2016
1421 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua TRA 0.716 0.14 4 117.18 133.59 128.93 8 Nov 2016
1422 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DHG 0.756 0.15 7 98.68 113.48 109.87 11 Nov 2016
1423 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DHG 0.649 0.15 13 98.68 113.48 108.29 21 Nov 2016
1424 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua FIT 0.894 0.1 22 5.19 5.71 5.65 2 Dec 2016
1425 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua FIT 0.781 0.1 13 5.19 5.71 5.60 21 Nov 2016
1426 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua FIT 0.756 0.11 5 5.19 5.76 5.62 9 Nov 2016
1427 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua HT1 0.628 0.15 12 21.62 24.86 23.66 18 Nov 2016
1428 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Bán VNM 0.967 -0.15 30 142.16 120.84 121.54 14 Dec 2016
1429 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua LAS 0.803 0.15 10 13.16 15.13 14.75 16 Nov 2016
1430 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua LAS 0.922 0.14 5 13.16 15.00 14.86 9 Nov 2016
1431 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua BVH 0.606 0.14 7 66.18 75.45 71.79 11 Nov 2016
1432 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua BVH 0.727 0.15 4 66.18 76.11 73.40 8 Nov 2016
1433 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua QHD 0.609 0.08 30 47.78 51.60 50.11 14 Dec 2016
1434 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua TNA 0.589 0.15 29 67.48 77.60 73.44 13 Dec 2016
1435 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DCL 0.756 0.15 4 20.64 23.74 22.98 8 Nov 2016
1436 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DCL 0.638 0.15 11 20.64 23.74 22.62 17 Nov 2016
1437 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DCL 0.615 0.15 22 20.64 23.74 22.54 2 Dec 2016
1438 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DAG 0.673 0.15 4 15.07 17.33 16.59 8 Nov 2016
1439 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DAG 0.638 0.15 29 15.07 17.33 16.51 13 Dec 2016
1440 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua VCB 0.586 0.13 13 35.96 40.63 38.70 21 Nov 2016
1441 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua VCB 0.574 0.15 15 35.96 41.35 39.06 23 Nov 2016
1442 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DMC 0.656 0.14 5 75.84 86.46 82.81 9 Nov 2016
1443 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua HHS 0.654 0.15 25 5.47 6.29 6.01 7 Dec 2016
1444 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua DGC 0.663 0.15 30 44.98 51.73 49.45 14 Dec 2016
1445 1 Nov 2016 2 Nov 2016 Mua NTP 0.623 0.15 8 79.96 91.95 87.43 14 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 01/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1361 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.5 91.43 86.94 10 Nov 2016
1362 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua CEO 70% 11% 30 10.86 12.05 11.69 13 Dec 2016
1363 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.86 12.05 11.73 29 Nov 2016
1364 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.86 12.27 11.90 7 Dec 2016
1365 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.86 12.49 12.30 22 Nov 2016
1366 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.4 6.21 5.97 13 Dec 2016
1367 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.4 6.16 5.94 29 Nov 2016
1368 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.4 6.21 6.00 23 Nov 2016
1369 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 20.14 17.12 18.18 23 Nov 2016
1370 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 20.14 17.32 18.29 17 Nov 2016
1371 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 20.14 17.12 17.83 7 Nov 2016
1372 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.05 34.84 36.77 25 Nov 2016
1373 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.05 34.04 36.09 2 Dec 2016
1374 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán HPG 72% -15% 8 40.05 34.04 35.70 11 Nov 2016
1375 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.14 56.22 59.92 15 Nov 2016
1376 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.14 56.22 59.61 10 Nov 2016
1377 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.14 56.22 58.83 7 Nov 2016
1378 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.38 113.14 109.55 10 Nov 2016
1379 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.38 113.14 107.96 18 Nov 2016
1380 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.18 5.70 5.64 1 Dec 2016
1381 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua FIT 79% 10% 13 5.18 5.70 5.59 18 Nov 2016
1382 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua FIT 78% 8% 4 5.18 5.59 5.50 7 Nov 2016
1383 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua FIT 75% 11% 5 5.18 5.75 5.61 8 Nov 2016
1384 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua HT1 63% 15% 12 21.92 25.21 23.98 17 Nov 2016
1385 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua PVD 66% 15% 6 25.57 29.41 28.09 9 Nov 2016
1386 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua PVD 68% 14% 6 25.57 29.15 28.00 9 Nov 2016
1387 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.18 15.16 14.77 15 Nov 2016
1388 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.18 15.03 14.88 8 Nov 2016
1389 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua QHD 61% 8% 30 48.38 52.25 50.74 13 Dec 2016
1390 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.14 76.06 71.98 12 Dec 2016
1391 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 20.14 23.16 22.43 7 Nov 2016
1392 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 20.14 23.16 22.07 16 Nov 2016
1393 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 20.14 23.16 22.00 1 Dec 2016
1394 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.99 17.24 16.49 7 Nov 2016
1395 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 14.99 17.24 16.43 12 Dec 2016
1396 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua VCB 62% 15% 6 35.93 41.32 39.29 9 Nov 2016
1397 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.93 40.60 38.67 18 Nov 2016
1398 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.93 41.32 39.00 22 Nov 2016
1399 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua DMC 66% 14% 5 75.16 85.68 82.06 8 Nov 2016
1400 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.53 6.36 6.07 6 Dec 2016
1401 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.68 91.63 87.13 11 Nov 2016
1402 31 Oct 2016 1 Nov 2016 Mua GAS 82% 15% 9 67.56 77.69 75.83 14 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 31/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1322 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua CEO 71% 11% 30 10.92 12.12 11.77 12 Dec 2016
1323 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.92 12.12 11.80 28 Nov 2016
1324 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.92 12.34 11.96 6 Dec 2016
1325 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua CEO 88% 15% 15 10.92 12.56 12.37 21 Nov 2016
1326 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.44 6.26 6.01 12 Dec 2016
1327 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.44 6.20 5.98 28 Nov 2016
1328 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.44 6.26 6.04 22 Nov 2016
1329 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua SHB 73% 15% 4 5.44 6.26 6.04 4 Nov 2016
1330 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.78 16.81 17.88 22 Nov 2016
1331 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.78 17.01 17.96 16 Nov 2016
1332 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán DCL 74% -15% 4 19.78 16.81 17.60 4 Nov 2016
1333 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 39.94 34.75 36.68 24 Nov 2016
1334 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán HPG 65% -15% 23 39.94 33.95 36.08 1 Dec 2016
1335 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán HPG 72% -15% 8 39.94 33.95 35.61 10 Nov 2016
1336 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán HPG 81% -14% 4 39.94 34.35 35.39 4 Nov 2016
1337 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 65.1 55.34 58.98 14 Nov 2016
1338 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 65.1 55.34 57.90 4 Nov 2016
1339 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 65.1 74.87 71.53 9 Nov 2016
1340 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 115.58 132.92 126.66 21 Nov 2016
1341 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.8 112.47 108.92 9 Nov 2016
1342 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.8 112.47 107.34 17 Nov 2016
1343 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.18 5.70 5.65 30 Nov 2016
1344 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua FIT 79% 10% 13 5.18 5.70 5.59 17 Nov 2016
1345 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua FIT 76% 11% 5 5.18 5.75 5.61 7 Nov 2016
1346 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.26 15.25 14.86 14 Nov 2016
1347 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.26 15.12 14.97 7 Nov 2016
1348 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua QHD 61% 8% 30 49.6 53.57 52.03 12 Dec 2016
1349 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 65.1 74.87 71.53 9 Nov 2016
1350 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 65.1 74.87 70.82 9 Dec 2016
1351 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.78 22.75 22.01 4 Nov 2016
1352 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DCL 64% 15% 11 19.78 22.75 21.67 15 Nov 2016
1353 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DCL 62% 15% 22 19.78 22.75 21.60 30 Nov 2016
1354 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.97 17.22 16.47 4 Nov 2016
1355 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 14.97 17.22 16.40 9 Dec 2016
1356 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 35.95 41.34 39.31 8 Nov 2016
1357 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.95 40.62 38.69 17 Nov 2016
1358 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.95 41.34 39.03 21 Nov 2016
1359 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 74.58 85.02 81.43 7 Nov 2016
1360 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua HHS 66% 15% 25 5.69 6.54 6.25 5 Dec 2016
1361 28 Oct 2016 31 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.5 91.43 86.94 10 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 28/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1282 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua CEO 71% 11% 30 10.88 12.08 11.73 9 Dec 2016
1283 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.88 12.08 11.75 25 Nov 2016
1284 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua CEO 75% 13% 26 10.88 12.29 11.94 5 Dec 2016
1285 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.88 12.51 12.33 18 Nov 2016
1286 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.46 6.28 6.03 9 Dec 2016
1287 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.46 6.22 6.00 25 Nov 2016
1288 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.46 6.28 6.06 21 Nov 2016
1289 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.51 16.58 17.63 21 Nov 2016
1290 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.51 16.78 17.72 15 Nov 2016
1291 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán DCL 75% -15% 4 19.51 16.58 17.32 3 Nov 2016
1292 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 39.98 34.78 36.71 23 Nov 2016
1293 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán HPG 65% -15% 23 39.98 33.98 36.07 30 Nov 2016
1294 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 39.98 33.98 35.61 9 Nov 2016
1295 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 64.28 54.64 58.23 11 Nov 2016
1296 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 64.28 54.64 57.17 3 Nov 2016
1297 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 64.28 73.92 70.62 8 Nov 2016
1298 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TRA 63% 12% 8 116 129.92 124.77 9 Nov 2016
1299 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 116 133.40 127.14 18 Nov 2016
1300 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 116 133.40 127.33 11 Nov 2016
1301 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TRA 72% 14% 4 116 132.24 127.63 3 Nov 2016
1302 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.02 112.72 109.16 8 Nov 2016
1303 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.02 112.72 107.58 16 Nov 2016
1304 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua FIT 80% 10% 13 5.17 5.69 5.58 16 Nov 2016
1305 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua FIT 76% 11% 5 5.17 5.74 5.60 4 Nov 2016
1306 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 141.96 120.67 121.41 9 Dec 2016
1307 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.36 15.36 14.98 11 Nov 2016
1308 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.36 15.23 15.08 4 Nov 2016
1309 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 67.76 77.92 75.16 3 Nov 2016
1310 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua QHD 61% 8% 30 52.24 56.42 54.81 9 Dec 2016
1311 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 64.28 73.92 70.62 8 Nov 2016
1312 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.51 22.44 21.71 3 Nov 2016
1313 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DCL 64% 15% 11 19.51 22.44 21.38 14 Nov 2016
1314 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DCL 62% 15% 22 19.51 22.44 21.31 29 Nov 2016
1315 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.99 17.24 16.49 3 Nov 2016
1316 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 14.99 17.24 16.42 8 Dec 2016
1317 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.03 40.71 38.78 16 Nov 2016
1318 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.03 41.43 39.12 18 Nov 2016
1319 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 74.3 84.70 81.12 4 Nov 2016
1320 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua HHS 66% 15% 25 5.78 6.65 6.35 2 Dec 2016
1321 27 Oct 2016 28 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.9 91.89 87.38 9 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 27/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1243 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 72% 11% 30 10.9 12.10 11.77 8 Dec 2016
1244 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.9 12.10 11.78 24 Nov 2016
1245 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 75% 13% 26 10.9 12.32 11.96 2 Dec 2016
1246 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.9 12.54 12.35 17 Nov 2016
1247 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.54 6.37 6.12 8 Dec 2016
1248 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.54 6.32 6.09 24 Nov 2016
1249 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.54 6.37 6.15 18 Nov 2016
1250 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.29 16.40 17.43 18 Nov 2016
1251 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.29 16.59 17.51 14 Nov 2016
1252 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.3 35.06 37.01 22 Nov 2016
1253 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua HPG 65% 15% 23 40.3 46.35 44.24 29 Nov 2016
1254 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.3 34.26 35.90 8 Nov 2016
1255 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 63.72 54.16 57.73 10 Nov 2016
1256 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 63.72 54.16 56.68 2 Nov 2016
1257 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TNA 66% 15% 7 63.72 73.28 70.01 7 Nov 2016
1258 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 116.4 133.86 127.57 17 Nov 2016
1259 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 100.1 115.12 111.48 7 Nov 2016
1260 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 100.1 115.12 109.86 15 Nov 2016
1261 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.19 5.71 5.66 28 Nov 2016
1262 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua FIT 80% 10% 13 5.19 5.71 5.60 15 Nov 2016
1263 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 142.44 121.07 121.82 8 Dec 2016
1264 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.42 15.43 15.04 10 Nov 2016
1265 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.42 15.30 15.15 3 Nov 2016
1266 26 Oct 2016 27 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 67.88 78.06 75.29 2 Nov 2016
