Khuyến nghị đầu tư ngày 13/6/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
17639 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua AAA 51% 10% 29 31.94 35.13 33.58 7/24/2017
17640 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua AAA 62% 15% 30 31.94 36.73 34.93 7/25/2017
17641 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua AAA 87% 22% 10 31.94 38.97 38.06 6/27/2017
17642 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ACB 73% -8% 24 26.00 23.92 24.48 7/17/2017
17643 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ACB 79% -15% 11 26.00 22.10 22.90 6/28/2017
17644 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ACB 82% -10% 20 26.00 23.40 23.87 7/11/2017
17645 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ACB 84% -11% 21 26.00 23.14 23.59 7/12/2017
17646 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 65% -15% 20 3.38 2.87 3.05 7/11/2017
17647 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 65% -11% 12 3.38 3.01 3.14 6/29/2017
17648 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 71% -11% 4 3.38 3.01 3.12 6/19/2017
17649 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 71% -15% 11 3.38 2.87 3.02 6/28/2017
17650 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 79% -15% 6 3.38 2.87 2.98 6/21/2017
17651 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán AGR 86% -14% 4 3.38 2.91 2.98 6/19/2017
17652 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua AGR 60% 15% 25 3.38 3.89 3.68 7/18/2017
17653 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua AGR 61% 15% 29 3.38 3.89 3.69 7/24/2017
17654 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua ASM 66% 15% 10 14.37 16.53 15.79 6/27/2017
17655 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán BFC 78% -12% 17 40.66 35.78 36.86 7/6/2017
17656 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán BFC 81% -13% 28 40.66 35.37 36.40 7/21/2017
17657 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán BID 66% -10% 30 19.14 17.23 17.88 7/25/2017
17658 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán BID 69% -10% 21 19.14 17.23 17.81 7/12/2017
17659 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua BID 61% 15% 29 19.14 22.01 20.90 7/24/2017
17660 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua BID 61% 12% 25 19.14 21.44 20.55 7/18/2017
17661 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua BID 67% 12% 13 19.14 21.44 20.68 6/30/2017
17662 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua BID 78% 15% 11 19.14 22.01 21.39 6/28/2017
17663 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua BVH 72% 15% 4 57.88 66.56 64.13 6/19/2017
17664 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán C32 67% -13% 22 52.60 45.76 48.02 7/13/2017
17665 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán C32 70% -12% 24 52.60 46.29 48.16 7/17/2017
17666 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán C32 79% -10% 28 52.60 47.34 48.46 7/21/2017
17667 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán C32 81% -11% 29 52.60 46.81 47.92 7/24/2017
17668 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua CEO 85% 15% 15 11.17 12.85 12.60 7/4/2017
17669 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua CTD 64% 12% 29 210.72 236.01 226.80 7/24/2017
17670 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua CTD 65% 15% 29 210.72 242.33 231.27 7/24/2017
17671 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua CTD 75% 14% 6 210.72 240.22 232.79 6/21/2017
17672 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua CTG 63% 15% 28 19.51 22.44 21.34 7/21/2017
17673 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 62% -11% 13 42.94 38.22 40.00 6/30/2017
17674 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 63% -11% 14 42.94 38.22 39.97 7/3/2017
17675 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 64% -11% 14 42.94 38.22 39.91 7/3/2017
17676 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 64% -11% 25 42.94 38.22 39.91 7/18/2017
17677 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 66% -15% 13 42.94 36.50 38.71 6/30/2017
17678 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 66% -14% 13 42.94 36.93 38.96 6/30/2017
17679 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 66% -14% 13 42.94 36.93 38.95 6/30/2017
17680 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán CVT 69% -13% 6 42.94 37.36 39.08 6/21/2017
17681 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DAG 60% 15% 29 14.31 16.46 15.60 7/24/2017
17682 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DCL 65% -14% 12 20.57 17.69 18.69 6/29/2017
17683 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DCL 66% -15% 16 20.57 17.48 18.55 7/5/2017
17684 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.57 17.48 18.30 6/19/2017
17685 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.57 23.66 22.45 7/13/2017
17686 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DCL 62% 15% 11 20.57 23.66 22.49 6/28/2017
17687 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.57 23.66 22.86 6/19/2017
17688 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DGC 62% 15% 30 31.24 35.93 34.15 7/25/2017
17689 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DHG 64% 15% 13 119.30 137.20 130.82 6/30/2017
17690 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DHG 74% 15% 7 119.30 137.20 132.56 6/22/2017
17691 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DRH 66% -18% 13 30.09 24.67 26.54 6/30/2017
17692 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DRH 73% -24% 5 30.09 22.87 24.83 6/20/2017
17693 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DRH 79% -19% 4 30.09 24.37 25.57 6/19/2017
17694 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DRH 60% 25% 15 30.09 37.61 34.60 7/4/2017
17695 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DRH 60% 24% 26 30.09 37.31 34.44 7/19/2017
17696 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DRH 81% 25% 5 30.09 37.61 36.19 6/20/2017
17697 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DVP 66% -9% 7 71.16 64.76 66.94 6/22/2017
17698 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DVP 70% -10% 29 71.16 64.04 66.19 7/24/2017
17699 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DVP 76% -12% 8 71.16 62.62 64.65 6/23/2017
17700 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DVP 91% -15% 12 71.16 60.49 61.44 6/29/2017
17701 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 68% 15% 30 71.16 81.83 78.38 7/25/2017
17702 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 69% 11% 18 71.16 78.99 76.53 7/7/2017
17703 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 70% 15% 7 71.16 81.83 78.65 6/22/2017
17704 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 72% 12% 26 71.16 79.70 77.34 7/19/2017
17705 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 74% 14% 29 71.16 81.12 78.51 7/24/2017
17706 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua DVP 76% 15% 23 71.16 81.83 79.23 7/14/2017
17707 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 60% -14% 26 17.47 15.02 16.00 7/19/2017
17708 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 62% -16% 12 17.47 14.67 15.74 6/29/2017
17709 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 62% -16% 27 17.47 14.67 15.73 7/20/2017
17710 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 65% -20% 21 17.47 13.98 15.22 7/12/2017
17711 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 65% -20% 28 17.47 13.98 15.22 7/21/2017
17712 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 66% -12% 4 17.47 15.37 16.08 6/19/2017
17713 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 68% -20% 28 17.47 13.98 15.10 7/21/2017
17714 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 69% -20% 14 17.47 13.98 15.06 7/3/2017
17715 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 70% -12% 4 17.47 15.37 16.00 6/19/2017
17716 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 71% -20% 14 17.47 13.98 15.00 7/3/2017
17717 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 71% -12% 4 17.47 15.37 15.99 6/19/2017
17718 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 72% -25% 16 17.47 13.10 14.33 7/5/2017
17719 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 72% -25% 28 17.47 13.10 14.33 7/21/2017
17720 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 80% -15% 5 17.47 14.85 15.37 6/20/2017
17721 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXG 80% -16% 5 17.47 14.67 15.23 6/20/2017
17722 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXP 70% -15% 29 14.10 11.99 12.63 7/24/2017
17723 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán DXP 74% -15% 23 14.10 11.99 12.54 7/14/2017
17724 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán FCN 71% -14% 30 24.65 21.20 22.21 7/25/2017
17725 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán FCN 74% -15% 22 24.65 20.96 21.92 7/13/2017
17726 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FCN 65% 15% 15 24.65 28.35 27.04 7/4/2017
17727 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FCN 71% 15% 8 24.65 28.35 27.26 6/23/2017
17728 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FCN 81% 15% 5 24.65 28.35 27.65 6/20/2017
17729 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 56% 12% 17 5.44 6.09 5.81 7/6/2017
17730 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 59% 14% 6 5.44 6.20 5.89 6/21/2017
17731 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 62% 8% 4 5.44 5.88 5.71 6/19/2017
17732 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 62% 10% 22 5.44 5.98 5.78 7/13/2017
17733 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 64% 15% 22 5.44 6.26 5.96 7/13/2017
17734 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 65% 15% 25 5.44 6.26 5.97 7/18/2017
17735 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.44 6.04 5.87 6/20/2017
17736 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua FIT 73% 7% 30 5.44 5.82 5.72 7/25/2017
17737 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán FLC 62% -15% 4 7.20 6.12 6.54 6/19/2017
17738 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.20 6.27 6.62 7/5/2017
17739 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán FLC 72% -15% 4 7.20 6.12 6.43 6/19/2017
17740 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán GAS 54% -15% 9 55.30 47.01 50.80 6/26/2017
17741 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán GAS 56% -14% 11 55.30 47.56 50.98 6/28/2017
17742 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán GAS 58% -15% 21 55.30 47.01 50.46 7/12/2017
17743 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán GAS 59% -15% 26 55.30 47.01 50.38 7/19/2017
17744 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán GAS 79% -14% 4 55.30 47.56 49.15 6/19/2017
17745 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HAG 62% -15% 26 8.39 7.13 7.61 7/19/2017
17746 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HAT 64% 14% 12 32.26 36.78 35.16 6/29/2017
17747 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HAT 65% 15% 27 32.26 37.10 35.40 7/20/2017
17748 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HAT 67% 15% 23 32.26 37.10 35.49 7/14/2017
17749 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HCM 69% -13% 10 42.65 37.11 38.82 6/27/2017
17750 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HCM 70% -12% 5 42.65 37.53 39.09 6/20/2017
17751 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HCM 72% -15% 12 42.65 36.25 38.05 6/29/2017
17752 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HCM 61% 15% 4 42.65 49.05 46.54 6/19/2017
17753 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HHS 64% 15% 25 4.47 5.14 4.89 7/18/2017
17754 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HHS 79% 15% 8 4.47 5.14 5.00 6/23/2017
17755 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HNG 51% 15% 29 9.76 11.23 10.51 7/24/2017
17756 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HNG 54% 14% 12 9.76 11.13 10.50 6/29/2017
17757 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HNG 57% 14% 27 9.76 11.13 10.54 7/20/2017
17758 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HPG 67% 15% 14 31.15 35.82 34.30 7/3/2017
17759 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 64% -14% 12 3.17 2.73 2.89 6/29/2017
17760 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 67% -21% 13 3.17 2.51 2.73 6/30/2017
17761 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 67% -18% 11 3.17 2.60 2.79 6/28/2017
17762 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 85% -16% 4 3.17 2.66 2.74 6/19/2017
17763 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 88% -25% 6 3.17 2.38 2.48 6/21/2017
17764 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HQC 88% -25% 6 3.17 2.38 2.47 6/21/2017
17765 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HQC 63% 14% 4 3.17 3.62 3.45 6/19/2017
17766 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HQC 67% 21% 5 3.17 3.84 3.62 6/20/2017
17767 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HQC 74% 21% 5 3.17 3.84 3.66 6/20/2017
17768 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua HSG 76% 15% 4 32.40 37.26 36.09 6/19/2017
17769 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HUT 59% -1% 24 12.24 12.12 12.17 7/17/2017
17770 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HUT 62% -15% 12 12.24 10.40 11.11 6/29/2017
17771 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.06 6.07 6.39 6/28/2017
17772 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.06 6.00 6.31 6/22/2017
17773 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HVG 76% -13% 5 7.06 6.14 6.36 6/20/2017
17774 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán HVG 90% -15% 5 7.06 6.00 6.11 6/20/2017
17775 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KBC 71% -14% 4 16.25 13.98 14.64 6/19/2017
17776 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KBC 71% -14% 4 16.25 13.98 14.63 6/19/2017
17777 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KBC 74% -14% 4 16.25 13.98 14.57 6/19/2017
17778 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KKC 59% -14% 18 15.40 13.24 14.12 7/7/2017
17779 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KKC 60% -15% 10 15.40 13.09 14.02 6/27/2017
17780 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KLF 64% -9% 22 2.70 2.46 2.55 7/13/2017
17781 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KLF 64% -9% 15 2.70 2.46 2.54 7/4/2017
17782 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán KSB 67% -11% 4 52.10 46.37 48.25 6/19/2017
17783 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.04 15.00 14.43 6/27/2017
17784 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LCG 60% -1% 30 8.95 8.86 8.89 7/25/2017
17785 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LCG 61% -6% 25 8.95 8.41 8.62 7/18/2017
17786 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 63% -15% 12 13.70 11.65 12.40 6/29/2017
17787 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 64% -11% 29 13.70 12.19 12.74 7/24/2017
17788 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 64% -11% 27 13.70 12.19 12.74 7/20/2017
17789 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 66% -15% 19 13.70 11.65 12.34 7/10/2017
17790 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 67% -11% 12 13.70 12.19 12.69 6/29/2017
17791 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 67% -14% 26 13.70 11.78 12.41 7/19/2017
17792 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 68% -11% 30 13.70 12.19 12.67 7/25/2017
17793 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 69% -15% 14 13.70 11.65 12.28 7/3/2017
17794 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LDG 70% -15% 30 13.70 11.65 12.25 7/25/2017
17795 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua LDG 61% 15% 5 13.70 15.76 14.95 6/20/2017
17796 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua LDG 65% 11% 14 13.70 15.21 14.68 7/3/2017
17797 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua LDG 66% 15% 5 13.70 15.76 15.05 6/20/2017
17798 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LSS 68% -8% 24 14.22 13.08 13.45 7/17/2017
17799 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LSS 70% -13% 29 14.22 12.37 12.92 7/24/2017
17800 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán LSS 71% -15% 8 14.22 12.09 12.71 6/23/2017
17801 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 57% 16% 30 19.92 23.11 21.75 7/25/2017
17802 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 60% 10% 24 19.92 21.91 21.12 7/17/2017
17803 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 63% 10% 28 19.92 21.91 21.18 7/21/2017
17804 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 65% 10% 24 19.92 21.91 21.22 7/17/2017
17805 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 66% 16% 25 19.92 23.11 22.02 7/18/2017
17806 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 80% 24% 28 19.92 24.70 23.74 7/21/2017
17807 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua MBB 89% 21% 17 19.92 24.10 23.63 7/6/2017
17808 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán MSN 68% -15% 28 43.45 36.93 38.99 7/21/2017
17809 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán NKG 64% -6% 24 33.34 31.34 32.06 7/17/2017
17810 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán NKG 64% -12% 21 33.34 29.34 30.78 7/12/2017
17811 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán NKG 65% -10% 25 33.34 30.01 31.18 7/18/2017
17812 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán NKG 65% -15% 28 33.34 28.34 30.09 7/21/2017
17813 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán NKG 66% -15% 20 33.34 28.34 30.05 7/11/2017
17814 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PC1 87% -10% 26 31.88 28.69 29.10 7/19/2017
17815 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua PC1 74% 11% 18 31.88 35.39 34.47 7/7/2017
17816 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua PC1 85% 11% 27 31.88 35.39 34.85 7/20/2017
17817 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PHR 69% -15% 29 34.19 29.06 30.67 7/24/2017
17818 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PHR 71% -15% 22 34.19 29.06 30.53 7/13/2017
17819 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua PHR 69% 14% 25 34.19 38.98 37.50 7/18/2017
17820 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PTB 67% -11% 22 108.72 96.76 100.66 7/13/2017
17821 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PVB 69% -12% 6 11.22 9.87 10.30 6/21/2017
17822 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PVB 72% -14% 8 11.22 9.65 10.09 6/23/2017
17823 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PVB 74% -6% 26 11.22 10.55 10.73 7/19/2017
17824 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua PVD 66% 15% 6 14.67 16.87 16.13 6/21/2017
17825 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua PVD 69% 14% 6 14.67 16.72 16.08 6/21/2017
17826 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PVS 66% -14% 19 16.68 14.34 15.13 7/10/2017
17827 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.68 14.18 14.95 7/25/2017
17828 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua QHD 54% 8% 30 26.72 28.86 27.88 7/25/2017
17829 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ROS 55% -11% 9 114.94 102.30 108.00 6/26/2017
17830 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ROS 64% -12% 23 114.94 101.15 106.13 7/14/2017
17831 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán ROS 79% -14% 18 114.94 98.85 102.18 7/7/2017
17832 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua ROS 83% 11% 25 114.94 127.58 125.43 7/18/2017
17833 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua ROS 89% 15% 27 114.94 132.18 130.23 7/20/2017
17834 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua ROS 93% 13% 29 114.94 129.88 128.78 7/24/2017
17835 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán S99 63% -15% 18 6.38 5.42 5.78 7/7/2017
17836 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SBT 60% -11% 19 33.93 30.20 31.68 7/10/2017
17837 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SBT 76% -15% 16 33.93 28.84 30.07 7/5/2017
17838 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SBT 78% -15% 25 33.93 28.84 29.97 7/18/2017
17839 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua SBT 60% 15% 4 33.93 39.02 36.97 6/19/2017
17840 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SDP 67% -15% 4 5.02 4.27 4.51 6/19/2017
17841 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SFG 69% -8% 29 13.38 12.31 12.64 7/24/2017
17842 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SFG 76% -8% 23 13.38 12.31 12.57 7/14/2017
17843 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SFG 79% -10% 16 13.38 12.04 12.33 7/5/2017
17844 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán SHB 80% -15% 6 7.26 6.17 6.39 6/21/2017
17845 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua SHB 71% 14% 20 7.26 8.28 7.98 7/11/2017
17846 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua SHB 72% 15% 30 7.26 8.35 8.05 7/25/2017
17847 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua SHB 75% 15% 16 7.26 8.35 8.07 7/5/2017
17848 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TEG 73% -10% 17 7.94 7.15 7.36 7/6/2017
17849 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua TEG 67% 8% 30 7.94 8.58 8.36 7/25/2017
17850 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua TEG 70% 6% 29 7.94 8.42 8.27 7/24/2017
17851 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua TEG 79% 15% 7 7.94 9.13 8.88 6/22/2017
17852 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TNA 65% -15% 10 44.20 37.57 39.90 6/27/2017
17853 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TNA 68% -15% 7 44.20 37.57 39.72 6/22/2017
17854 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TNA 75% -15% 4 44.20 37.57 39.21 6/19/2017
17855 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 61% -18% 28 3.54 2.90 3.15 7/21/2017
17856 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 61% -25% 30 3.54 2.66 3.00 7/25/2017
17857 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 61% -13% 4 3.54 3.08 3.26 6/19/2017
17858 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 63% -13% 8 3.54 3.08 3.25 6/23/2017
17859 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 64% -16% 18 3.54 2.97 3.18 7/7/2017
17860 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 64% -21% 28 3.54 2.80 3.06 7/21/2017
17861 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 67% -18% 11 3.54 2.90 3.12 6/28/2017
17862 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 69% -20% 20 3.54 2.83 3.06 7/11/2017
17863 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 74% -25% 26 3.54 2.66 2.88 7/19/2017
17864 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 75% -24% 19 3.54 2.69 2.91 7/10/2017
17865 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 75% -21% 12 3.54 2.80 2.98 6/29/2017
17866 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán TSC 82% -25% 9 3.54 2.66 2.81 6/26/2017
17867 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua TSC 73% 18% 4 3.54 4.18 4.00 6/19/2017
17868 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua TSC 77% 22% 4 3.54 4.32 4.14 6/19/2017
17869 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VAF 66% -10% 9 13.25 11.93 12.37 6/26/2017
17870 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VAF 72% -15% 7 13.25 11.26 11.82 6/22/2017
17871 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua VAF 65% 13% 28 13.25 14.97 14.37 7/21/2017
17872 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua VCB 55% 15% 15 38.32 44.07 41.46 7/4/2017
17873 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua VCB 57% 13% 13 38.32 43.30 41.16 6/30/2017
17874 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua VCB 64% 15% 6 38.32 44.07 41.98 6/21/2017
17875 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VND 62% -24% 29 20.62 15.67 17.57 7/24/2017
17876 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VND 63% -24% 15 20.62 15.67 17.53 7/4/2017
17877 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VND 66% -13% 4 20.62 17.94 18.86 6/19/2017
17878 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VND 67% -13% 4 20.62 17.94 18.84 6/19/2017
17879 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Mua VND 83% 22% 5 20.62 25.16 24.38 6/20/2017
17880 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 60% -11% 28 153.64 136.74 143.55 7/21/2017
17881 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 69% -12% 17 153.64 135.20 140.90 7/6/2017
17882 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 73% -21% 17 153.64 121.38 130.09 7/6/2017
17883 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 75% -11% 27 153.64 136.74 140.98 7/20/2017
17884 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 90% -19% 17 153.64 124.45 127.40 7/6/2017
17885 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 90% -15% 15 153.64 130.59 132.92 7/4/2017
17886 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNM 90% -17% 15 153.64 127.52 130.13 7/4/2017
17887 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNXALL 63% -2% 4 1,107.26 1,085.11 1,093.35 6/19/2017
17888 12 Jun 2017 13 Jun 2017 Bán VNXALL 65% -1% 5 1,107.26 1,096.19 1,100.03 6/20/2017
