Khuyến nghị đầu tư ngày 28/7/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
28684 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AAA 69% 13% 7 32.45 36.67 35.34 8/8/2017
28685 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AAA 72% 19% 22 32.45 38.62 36.90 8/29/2017
28686 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AAA 79% 19% 10 32.45 38.62 37.30 8/11/2017
28687 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AAA 87% 25% 19 32.45 40.56 39.53 8/24/2017
28688 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 63% -10% 31 25.16 22.64 23.58 9/11/2017
28689 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 73% -16% 31 25.16 21.13 22.21 9/11/2017
28690 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 76% -10% 4 25.16 22.64 23.26 8/3/2017
28691 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 13 25.16 21.89 22.67 8/16/2017
28692 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 22 25.16 21.89 22.67 8/29/2017
28693 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 82% -19% 22 25.16 20.38 21.24 8/29/2017
28694 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 85% -16% 4 25.16 21.13 21.73 8/3/2017
28695 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 87% -25% 28 25.16 18.87 19.68 9/6/2017
28696 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán ACB 91% -25% 19 25.16 18.87 19.46 8/24/2017
28697 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán AGR 64% -25% 28 4.42 3.32 3.71 9/6/2017
28698 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán AGR 72% -19% 16 4.42 3.58 3.82 8/21/2017
28699 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán AGR 73% -13% 7 4.42 3.85 4.00 8/8/2017
28700 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán AGR 79% -25% 19 4.42 3.32 3.55 8/24/2017
28701 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán AGR 87% -25% 10 4.42 3.32 3.46 8/11/2017
28702 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AGR 60% 13% 31 4.42 5.00 4.77 9/11/2017
28703 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AGR 60% 19% 13 4.42 5.26 4.93 8/16/2017
28704 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AGR 62% 19% 31 4.42 5.26 4.94 9/11/2017
28705 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AGR 62% 25% 19 4.42 5.53 5.11 8/24/2017
28706 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AGR 65% 25% 31 4.42 5.53 5.14 9/11/2017
28707 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 62% 10% 16 11.55 12.71 12.26 8/21/2017
28708 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 62% 25% 16 11.55 14.44 13.33 8/21/2017
28709 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 64% 13% 13 11.55 13.05 12.51 8/16/2017
28710 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 64% 19% 22 11.55 13.74 12.95 8/29/2017
28711 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 64% 19% 31 11.55 13.74 12.96 9/11/2017
28712 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 66% 19% 22 11.55 13.74 13.00 8/29/2017
28713 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 70% 13% 4 11.55 13.05 12.60 8/3/2017
28714 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 71% 19% 13 11.55 13.74 13.10 8/16/2017
28715 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 71% 25% 25 11.55 14.44 13.61 9/1/2017
28716 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 74% 25% 16 11.55 14.44 13.69 8/21/2017
28717 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua AMD 76% 25% 25 11.55 14.44 13.74 9/1/2017
28718 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua ASM 64% 25% 7 12.82 16.03 14.86 8/8/2017
28719 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua ASM 66% 25% 7 12.82 16.03 14.94 8/8/2017
28720 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BFC 59% 10% 31 39.94 43.93 42.31 9/11/2017
28721 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BFC 68% 13% 7 39.94 45.13 43.47 8/8/2017
28722 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BHS 75% -25% 31 24.76 18.57 20.11 9/11/2017
28723 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BHS 62% 16% 25 24.76 28.72 27.21 9/1/2017
28724 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BHS 63% 22% 31 24.76 30.21 28.20 9/11/2017
28725 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BHS 63% 10% 22 24.76 27.24 26.32 8/29/2017
28726 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BHS 72% 16% 4 24.76 28.72 27.60 8/3/2017
28727 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BID 62% -16% 22 20.09 16.88 18.09 8/29/2017
28728 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BID 63% -10% 19 20.09 18.08 18.82 8/24/2017
28729 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BID 65% -10% 31 20.09 18.08 18.79 9/11/2017
28730 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BID 71% -19% 19 20.09 16.27 17.40 8/24/2017
28731 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BID 78% -13% 7 20.09 17.48 18.06 8/8/2017
28732 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 61% 25% 31 20.09 25.11 23.13 9/11/2017
28733 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 63% 13% 22 20.09 22.70 21.73 8/29/2017
28734 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 64% 25% 22 20.09 25.11 23.29 8/29/2017
28735 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 69% 13% 13 20.09 22.70 21.88 8/16/2017
28736 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 70% 19% 25 20.09 23.91 22.77 9/1/2017
28737 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 70% 13% 13 20.09 22.70 21.93 8/16/2017
28738 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 72% 25% 31 20.09 25.11 23.70 9/11/2017
28739 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 74% 13% 4 20.09 22.70 22.01 8/3/2017
28740 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 79% 19% 16 20.09 23.91 23.09 8/21/2017
28741 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 82% 19% 10 20.09 23.91 23.22 8/11/2017
28742 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BID 89% 25% 13 20.09 25.11 24.57 8/16/2017
28743 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BMI 58% -25% 31 28.15 21.11 24.10 9/11/2017
28744 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BMP 72% -25% 31 78.98 59.24 64.78 9/11/2017
28745 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 60% 10% 31 78.98 86.88 83.72 9/11/2017
28746 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 63% 13% 13 78.98 89.25 85.49 8/16/2017
28747 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 64% 13% 10 78.98 89.25 85.51 8/11/2017
28748 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 66% 19% 10 78.98 93.99 88.93 8/11/2017
28749 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 69% 25% 7 78.98 98.73 92.51 8/8/2017
28750 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua BMP 72% 19% 10 78.98 93.99 89.81 8/11/2017
28751 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BVH 62% -19% 13 57.26 46.38 50.53 8/16/2017
28752 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BVH 66% -25% 28 57.26 42.95 47.75 9/6/2017
28753 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BVH 68% -16% 4 57.26 48.10 51.05 8/3/2017
28754 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BVH 74% -25% 19 57.26 42.95 46.67 8/24/2017
28755 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán BVH 79% -25% 10 57.26 42.95 45.91 8/11/2017
28756 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán C32 67% -10% 31 38.05 34.25 35.52 9/11/2017
28757 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán C32 76% -10% 22 38.05 34.25 35.15 8/29/2017
28758 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán C32 82% -13% 31 38.05 33.10 33.99 9/11/2017
28759 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán C47 62% -13% 22 20.97 18.24 19.29 8/29/2017
28760 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán C47 67% -13% 31 20.97 18.24 19.15 9/11/2017
28761 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 62% 13% 4 20.97 23.70 22.67 8/3/2017
28762 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 66% 13% 4 20.97 23.70 22.76 8/3/2017
28763 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 67% 19% 13 20.97 24.95 23.65 8/16/2017
28764 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 68% 25% 28 20.97 26.21 24.53 9/6/2017
28765 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 69% 25% 19 20.97 26.21 24.59 8/24/2017
28766 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua C47 78% 25% 10 20.97 26.21 25.07 8/11/2017
28767 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán CEO 77% -10% 25 10.62 9.56 9.80 9/1/2017
28768 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CEO 62% 10% 31 10.62 11.68 11.27 9/11/2017
28769 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán CII 69% -19% 7 33.30 26.97 28.95 8/8/2017
28770 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CSM 61% 25% 28 16.33 20.41 18.82 9/6/2017
28771 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán CTD 87% -22% 19 197.08 153.72 159.23 8/24/2017
28772 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 60% 16% 25 197.08 228.61 215.87 9/1/2017
28773 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 62% 19% 31 197.08 234.53 220.15 9/11/2017
28774 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 62% 13% 13 197.08 222.70 212.99 8/16/2017
28775 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 62% 10% 4 197.08 216.79 209.38 8/3/2017
28776 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 62% 22% 31 197.08 240.44 224.14 9/11/2017
28777 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 63% 19% 13 197.08 234.53 220.48 8/16/2017
28778 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 64% 13% 28 197.08 222.70 213.35 9/6/2017
28779 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTD 85% 25% 13 197.08 246.35 238.76 8/16/2017
28780 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán CTG 62% -16% 19 19.01 15.97 17.12 8/24/2017
28781 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 64% 19% 28 19.01 22.62 21.32 9/6/2017
28782 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 13 19.01 22.62 21.35 8/16/2017
28783 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 65% 19% 28 19.01 22.62 21.36 9/6/2017
28784 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 68% 25% 16 19.01 23.76 22.24 8/21/2017
28785 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 69% 25% 25 19.01 23.76 22.29 9/1/2017
28786 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTG 70% 25% 25 19.01 23.76 22.36 9/1/2017
28787 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán CTI 75% -22% 7 30.10 23.48 25.16 8/8/2017
28788 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 7 30.10 37.63 35.07 8/8/2017
28789 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua CTI 66% 25% 7 30.10 37.63 35.07 8/8/2017
28790 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DAG 73% -22% 7 13.34 10.41 11.20 8/8/2017
28791 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DAG 61% 19% 31 13.34 15.87 14.88 9/11/2017
28792 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DAG 62% 19% 13 13.34 15.87 14.91 8/16/2017
28793 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DBT 61% -19% 7 18.04 14.61 15.94 8/8/2017
28794 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DBT 61% 13% 4 18.04 20.39 19.47 8/3/2017
28795 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DBT 61% 25% 13 18.04 22.55 20.79 8/16/2017
28796 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DBT 61% 25% 22 18.04 22.55 20.80 8/29/2017
28797 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DBT 70% 19% 4 18.04 21.47 20.45 8/3/2017
28798 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DBT 80% 25% 4 18.04 22.55 21.66 8/3/2017
28799 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DCL 61% -19% 25 21.92 17.76 19.38 9/1/2017
28800 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DCL 63% -25% 7 21.92 16.44 18.45 8/8/2017
28801 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DCL 67% -16% 13 21.92 18.41 19.57 8/16/2017
28802 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DCL 71% -25% 25 21.92 16.44 18.01 9/1/2017
28803 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCL 63% 10% 4 21.92 24.11 23.29 8/3/2017
28804 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCL 64% 25% 28 21.92 27.40 25.42 9/6/2017
28805 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCL 66% 19% 16 21.92 26.08 24.67 8/21/2017
28806 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCL 71% 25% 16 21.92 27.40 25.79 8/21/2017
28807 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCM 74% 10% 25 13.58 14.94 14.58 9/1/2017
28808 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCM 75% 22% 19 13.58 16.57 15.81 8/24/2017
28809 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCM 77% 16% 25 13.58 15.75 15.25 9/1/2017
28810 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCM 79% 25% 28 13.58 16.98 16.27 9/6/2017
28811 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCM 83% 22% 19 13.58 16.57 16.05 8/24/2017
28812 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCS 61% 10% 31 2.56 2.82 2.72 9/11/2017
28813 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCS 65% 13% 16 2.56 2.89 2.78 8/21/2017
28814 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DCS 66% 13% 7 2.56 2.89 2.78 8/8/2017
28815 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DGC 69% -10% 31 31.86 28.67 29.66 9/11/2017
28816 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DGC 60% 10% 4 31.86 35.05 33.77 8/3/2017
28817 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DGC 67% 25% 22 31.86 39.83 37.22 8/29/2017
28818 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DGC 68% 16% 16 31.86 36.96 35.35 8/21/2017
28819 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DGC 73% 16% 7 31.86 36.96 35.58 8/8/2017
28820 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DHG 68% -10% 19 115.46 103.91 107.56 8/24/2017
28821 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DHG 70% -10% 28 115.46 103.91 107.40 9/6/2017
28822 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DHG 75% -16% 28 115.46 96.99 101.57 9/6/2017
28823 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DHG 85% -19% 10 115.46 93.52 96.86 8/11/2017
28824 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 61% 10% 31 115.46 127.01 122.45 9/11/2017
28825 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 62% 19% 25 115.46 137.40 129.08 9/1/2017
28826 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 67% 25% 31 115.46 144.33 134.66 9/11/2017
28827 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 70% 10% 4 115.46 127.01 123.50 8/3/2017
28828 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 73% 19% 16 115.46 137.40 131.39 8/21/2017
28829 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 81% 25% 16 115.46 144.33 138.84 8/21/2017
28830 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 85% 19% 7 115.46 137.40 134.11 8/8/2017
28831 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DHG 88% 25% 7 115.46 144.33 140.83 8/8/2017
28832 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DMC 58% -13% 4 119.42 103.90 110.43 8/3/2017
28833 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DMC 62% 19% 16 119.42 142.11 133.37 8/21/2017
28834 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DMC 64% 19% 7 119.42 142.11 134.03 8/8/2017
28835 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DMC 69% 25% 16 119.42 149.28 139.87 8/21/2017
28836 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 67% -10% 13 45.74 41.17 42.68 8/16/2017
28837 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 70% -10% 31 45.74 41.17 42.56 9/11/2017
28838 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 72% -13% 16 45.74 39.79 41.46 8/21/2017
28839 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 79% -19% 19 45.74 37.05 38.89 8/24/2017
28840 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 82% -19% 7 45.74 37.05 38.60 8/8/2017
28841 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DP3 86% -19% 7 45.74 37.05 38.28 8/8/2017
28842 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DP3 60% 19% 31 45.74 54.43 50.96 9/11/2017
28843 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DP3 64% 25% 28 45.74 57.18 53.04 9/6/2017
28844 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DP3 71% 10% 10 45.74 50.31 48.98 8/11/2017
28845 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DP3 80% 22% 10 45.74 55.80 53.79 8/11/2017
28846 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DPM 75% -22% 22 23.14 18.05 19.34 8/29/2017
28847 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DRH 65% -25% 7 26.82 20.12 22.45 8/8/2017
28848 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DRH 74% -13% 4 26.82 23.33 24.25 8/3/2017
28849 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DRH 76% -19% 4 26.82 21.72 22.95 8/3/2017
28850 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DRH 62% 19% 4 26.82 31.92 29.96 8/3/2017
28851 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DVP 64% -10% 19 69.18 62.26 64.76 8/24/2017
28852 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DVP 74% -13% 28 69.18 60.19 62.54 9/6/2017
28853 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DVP 79% -13% 10 69.18 60.19 62.07 8/11/2017
28854 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DVP 88% -16% 19 69.18 58.11 59.44 8/24/2017
28855 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DVP 88% -16% 19 69.18 58.11 59.43 8/24/2017
28856 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 63% 10% 13 69.18 76.10 73.55 8/16/2017
28857 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 63% 19% 31 69.18 82.32 77.49 9/11/2017
28858 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 64% 10% 4 69.18 76.10 73.62 8/3/2017
28859 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 66% 13% 22 69.18 78.17 75.07 8/29/2017
28860 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 67% 10% 31 69.18 76.10 73.79 9/11/2017
28861 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 67% 13% 31 69.18 78.17 75.21 9/11/2017
28862 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 70% 16% 13 69.18 80.25 76.89 8/16/2017
28863 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 71% 16% 31 69.18 80.25 77.08 9/11/2017
28864 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 73% 25% 31 69.18 86.48 81.81 9/11/2017
28865 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 73% 13% 22 69.18 78.17 75.77 8/29/2017
28866 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 75% 19% 22 69.18 82.32 78.97 8/29/2017
28867 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 77% 25% 22 69.18 86.48 82.41 8/29/2017
28868 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua DVP 81% 25% 22 69.18 86.48 83.19 8/29/2017
28869 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 64% -19% 16 17.14 13.88 15.05 8/21/2017
28870 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 67% -13% 4 17.14 14.91 15.64 8/3/2017
28871 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 67% -25% 19 17.14 12.86 14.26 8/24/2017
28872 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 68% -19% 28 17.14 13.88 14.93 9/6/2017
28873 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 72% -25% 28 17.14 12.86 14.07 9/6/2017
28874 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 74% -13% 4 17.14 14.91 15.50 8/3/2017
28875 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 85% -19% 7 17.14 13.88 14.39 8/8/2017
28876 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXG 85% -25% 10 17.14 12.86 13.51 8/11/2017
28877 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXP 61% -10% 22 13.74 12.37 12.90 8/29/2017
28878 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXP 64% -13% 31 13.74 11.95 12.61 9/11/2017
28879 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán DXP 66% -19% 31 13.74 11.13 12.03 9/11/2017
28880 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 62% -10% 31 24.32 21.89 22.82 9/11/2017
28881 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 66% -13% 28 24.32 21.16 22.22 9/6/2017
28882 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 74% -10% 4 24.32 21.89 22.52 8/3/2017
28883 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 78% -19% 28 24.32 19.70 20.72 9/6/2017
28884 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 82% -16% 31 24.32 20.43 21.14 9/11/2017
28885 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 86% -16% 19 24.32 20.43 20.96 8/24/2017
28886 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FCN 87% -16% 19 24.32 20.43 20.93 8/24/2017
28887 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FCN 63% 22% 22 24.32 29.67 27.70 8/29/2017
28888 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FCN 65% 16% 13 24.32 28.21 26.86 8/16/2017
28889 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 61% -22% 28 7.65 5.97 6.63 9/6/2017
28890 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 64% -16% 22 7.65 6.43 6.87 8/29/2017
28891 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 68% -10% 22 7.65 6.89 7.13 8/29/2017
28892 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 69% -13% 31 7.65 6.66 6.97 9/11/2017
28893 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 69% -10% 13 7.65 6.89 7.12 8/16/2017
28894 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 84% -22% 19 7.65 5.97 6.23 8/24/2017
28895 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FIT 86% -19% 28 7.65 6.20 6.40 9/6/2017
28896 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FLC 61% -13% 16 7.30 6.35 6.71 8/21/2017
28897 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FLC 74% -25% 7 7.30 5.47 5.94 8/8/2017
28898 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FLC 60% 10% 4 7.30 8.03 7.74 8/3/2017
28899 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FLC 61% 10% 4 7.30 8.03 7.74 8/3/2017
28900 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FLC 61% 10% 31 7.30 8.03 7.74 9/11/2017
28901 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FLC 63% 22% 10 7.30 8.90 8.31 8/11/2017
28902 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua FLC 71% 25% 7 7.30 9.12 8.59 8/8/2017
28903 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán FPT 78% -19% 7 47.08 38.13 40.09 8/8/2017
28904 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 60% -13% 22 60.40 52.55 55.67 8/29/2017
28905 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 61% -10% 4 60.40 54.36 56.73 8/3/2017
28906 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 63% -19% 16 60.40 48.92 53.23 8/21/2017
28907 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 65% -22% 16 60.40 47.11 51.74 8/21/2017
28908 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 65% -13% 31 60.40 52.55 55.26 9/11/2017
28909 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 67% -19% 25 60.40 48.92 52.71 9/1/2017
28910 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 67% -19% 25 60.40 48.92 52.67 9/1/2017
28911 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 69% -25% 25 60.40 45.30 50.01 9/1/2017
28912 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 70% -25% 25 60.40 45.30 49.83 9/1/2017
28913 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán GAS 84% -22% 7 60.40 47.11 49.22 8/8/2017
28914 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAG 64% -19% 31 9.03 7.31 7.94 9/11/2017
28915 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAG 66% -19% 25 9.03 7.31 7.91 9/1/2017
28916 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAG 74% -25% 28 9.03 6.77 7.37 9/6/2017
28917 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAG 74% -25% 28 9.03 6.77 7.35 9/6/2017
28918 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAT 61% -13% 28 36.26 31.55 33.38 9/6/2017
28919 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAT 62% -10% 16 36.26 32.63 34.01 8/21/2017
28920 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAT 63% -19% 22 36.26 29.37 31.91 8/29/2017
28921 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAT 65% -25% 16 36.26 27.20 30.39 8/21/2017
28922 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAT 67% -25% 28 36.26 27.20 30.22 9/6/2017
28923 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua HAT 64% 13% 28 36.26 40.97 39.26 9/6/2017
28924 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua HAT 66% 19% 28 36.26 43.15 40.77 9/6/2017
28925 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua HAT 67% 25% 22 36.26 45.33 42.37 8/29/2017
28926 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Mua HAT 70% 25% 31 36.26 45.33 42.56 9/11/2017
28927 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 62% -13% 28 36.96 32.16 33.96 9/6/2017
28928 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 64% -19% 4 36.96 29.94 32.44 8/3/2017
28929 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 65% -19% 31 36.96 29.94 32.37 9/11/2017
28930 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 68% -19% 22 36.96 29.94 32.20 8/29/2017
28931 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 69% -19% 13 36.96 29.94 32.11 8/16/2017
28932 27 Jul 2017 28 Jul 2017 Bán HAX 72% -25% 25 36.96 27.72 30.35 9/1/2017
